Kvasinková ribonukleáza - Yeast ribonuclease
Kvasinková ribonukleáza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikátory | |||||||||
EC číslo | 3.1.14.1 | ||||||||
Databáze | |||||||||
IntEnz | IntEnz pohled | ||||||||
BRENDA | Vstup BRENDA | ||||||||
EXPASY | Pohled NiceZyme | ||||||||
KEGG | Vstup KEGG | ||||||||
MetaCyc | metabolická cesta | ||||||||
PRIAM | profil | ||||||||
PDB struktur | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||||
|
Kvasinková ribonukleáza (ES 3.1.14.1 ) je enzym.[1] Tento enzym katalýzy následující chemická reakce
- Exonukleolytické štěpení na nukleosidové 3'-fosfáty
Tento enzym je podobný RNase U4.
Reference
- ^ Otaka Y, Uchida T, Sakai T (1963). "Čištění a vlastnosti ribonukleázy z kvasinek". J. Biochem. 54: 322–327.
externí odkazy
- Kvasinky + ribonukleáza v americké národní lékařské knihovně Lékařské předměty (Pletivo)