Seznam jezdců řady Euro 3 - List of Formula 3 Euro Series drivers - Wikipedia
Článek seznamu Wikimedia
Tohle je Seznam jezdců řady Euro 3, to znamená seznam jezdců, kteří absolvovali alespoň jeden závod, startují v Euro Series řady 3. Drivers of Trophy, kteří se drželi 2006 nejsou zahrnuty.[1] Tento seznam je přesný až do konce 2012 sezóna.
Podle jména
KlíčSymbol | Význam |
---|
~ | Jezdec soutěžil v posledním závodě Formule 1 (dále jen „závod“) Velká cena Abu Dhabi 2020 ) |
^ | Jezdec soutěžil ve formuli jedna, ale ne v posledním závodě |
název | Licence | Roční období | Mistrovství tituly | Závody (Začíná) | Poláci[Č. 1] | Vyhrává | Pódia | Nejrychlejší Kola | Body |
---|
Simon Abadie | Francie | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Átila Abreu | Brazílie | 2005 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Daniel Abt | Německo | 2011 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 150 |
Sergej Afanasyev | Rusko | 2007 | 0 | 20 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndie Allemann | Švýcarsko | 2007 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Antinucci | Spojené státy | 2005 –2006 | 0 | 28 (26) | 0 | 2 | 5 | 0 | 41 |
Lucas Auer | Rakousko | 2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Auinger | Rakousko | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Rob Austin | Spojené království | 2005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Baron | Rakousko | 2003 –2004 | 0 | 40 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules Bianchi^ | Francie | 2008 –2009 | 1 (2009 ) | 40 | 8 | 11 | 19 | 9 | 161 |
Sam Bird | Spojené království | 2008 –2009 | 0 | 38 | 1 | 0 | 6 | 2 | 63 |
Emil Bernstorff | Spojené království | 2012 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 |
Tom Blomqvist | Spojené království | 2012 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157.5 |
Marco Bonanomi | Itálie | 2004 –2005 | 0 | 40 (39) | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Mirko Bortolotti | Itálie | 2009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valtteri Bottas~ | Finsko | 2009 –2010 | 0 | 38 | 3 | 2 | 14 | 5 | 136 |
Niall Breen | Irsko | 2008 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ryan Briscoe | Austrálie | 2003 | 1 (2003 ) | 20 | 4 | 8 | 10 | 5 | 110 |
Récardo Bruins Choi | Jižní Korea | 2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Buemi^ | Švýcarsko | 2006 –2007 | 0 | 40 | 2 | 4 | 14 | 10 | 126 |
William Buller | Spojené království | 2012 | 0 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 182.5 |
Yelmer Buurman | Holandsko | 2006 –2007 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
Andrea Caldarelli | Itálie | 2009 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
César Campaniço | Portugalsko | 2003 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Daniel Campos-Hull | Španělsko | 2008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Carrapatoso | Brazílie | 2004 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Carbone | Brazílie | 2003, 2005 | 0 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 70 |
Adam Carroll | Spojené království | 2003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Johnny Cecotto Jr. | Venezuela | 2009 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Chinosi | Itálie | 2009 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Clairay | Francie | 2007 –2008 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 |
Dani Clos | Španělsko | 2007 –2008 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29.5 |
Ben Clucas | Spojené království | 2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Coletti | Monako | 2008 –2009 | 0 | 36 (35) | 0 | 1 | 2 | 2 | 25.5 |
Cheng Kongo | Čína | 2008 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alon Day | Izrael | 2011 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipo Derani | Brazílie | 2012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Devaney | Irsko | 2007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas di Grassi^ | Brazílie | 2003, 2005 | 0 | 24 (23) | 2 | 1 | 6 | 1 | 73 |
Paul di Resta^ | Spojené království | 2005 –2006 | 1 (2006 ) | 40 | 8 | 5 | 10 | 3 | 118 |
Tom Dillmann | Francie | 2007 –2009, 2011 | 0 | 42 (40) | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |
Robert Doornbos^ | Holandsko | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
Loïc Duval | Francie | 2004 –2005 | 0 | 40 (39) | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 |
Philip Ellis | Spojené království | 2012 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Elkmann | Německo | 2004, 2006, 2008 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Maro Engel | Německo | 2003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Enrique | Brazílie | 2009 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Eriksson | Švédsko | 2010 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Pietro Fantin | Brazílie | 2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
António Félix da Costa | Portugalsko | 2010 | 0 | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 40 |
Gregory Franchi | Belgie | 2004 –2005 | 0 | 38 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dennis Furchheim | Německo | 2004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Natacha Gachnang | Švýcarsko | 2006 | 0 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor García | Španělsko | 2009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Geronimi | Brazílie | 2009 | 0 | 20 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuba Giermaziak | Polsko | 2011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Timo Glock^ | Německo | 2003 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 1 | 55 |
Spike Goddard | Austrálie | 2012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Götz | Německo | 2004 –2005, 2007 –2008 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Rodolfo González | Venezuela | 2008 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Jamie Green | Spojené království | 2003 –2004 | 1 (2004 ) | 28 | 5 | 7 | 15 | 8 | 145 |
Romain Grosjean^ | Francie | 2006 –2007 | 1 (2007 ) | 40 | 4 | 6 | 13 | 7 | 125 |
Esteban Guerrieri | Argentina | 2005 –2007 | 0 | 42 (41) | 2 | 2 | 6 | 1 | 70 |
Esteban Gutiérrez^ | Mexiko | 2009 –2010 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Lewis Hamilton~ | Spojené království | 2004 –2005 | 1 (2005 ) | 40 | 14 | 16 | 22 | 12 | 240 |
Euan Hankey | Spojené království | 2007 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brendon Hartley^ | Nový Zéland | 2008 –2009 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Jack Harvey | Spojené království | 2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Hayes | Spojené království | 2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Hegewald | Německo | 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Herck | Monako | 2006 –2007 | 0 | 22 (21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Jan Heylen | Belgie | 2003 | 0 | 14 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katsuyuki Hiranaka | Japonsko | 2003 –2004 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Kohei Hirate | Japonsko | 2004 –2006 | 0 | 44 (43) | 0 | 1 | 6 | 3 | 79 |
Marco Holzer | Německo | 2007 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Holzer | Německo | 2005 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Huertas | Kolumbie | 2011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hülkenberg^ | Německo | 2007 –2008 | 1 (2008 ) | 40 | 8 | 11 | 16 | 10 | 157 |
Fahmi Ilyas | Malajsie | 2012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazeman Jaafar | Malajsie | 2011 –2012 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
James Jakes | Spojené království | 2006 –2008 | 0 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 68 |
Erik Janiš | Česká republika | 2008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stephen Jelley | Spojené království | 2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Jokinen | Dánsko | 2009 | 0 | 18 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Juncadella | Španělsko | 2010 –2012 | 1 (2012 ) | 69 | 10 | 10 | 27 | 13 | 555 |
Robert Kath | Německo | 2004 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Kimball | Spojené státy | 2006, 2008 | 0 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 |
Tom Kimber-Smith | Spojené království | 2004 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Klein | Německo | 2008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian Klien^ | Rakousko | 2003 | 0 | 20 | 6 | 3 | 8 | 3 | 89 |
Jens Klingmann | Německo | 2008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamui Kobayashi^ | Japonsko | 2006 –2007 | 0 | 40 (39) | 1 | 1 | 10 | 1 | 93 |
Robert Kubica^ | Polsko | 2003 –2004 | 0 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2 | 84 |
Julia Kuhn | Německo | 2005 –2006 | 0 | 12 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Laine | Finsko | 2010 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jon Lancaster | Spojené království | 2008 | 0 | 20 (19) | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Nicolas Lapierre | Francie | 2003 –2004 | 0 | 40 | 3 | 3 | 8 | 2 | 118 |
Daniel la Rosa | Německo | 2003 –2004 | 0 | 40 (38) | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Marcel Lasée | Německo | 2003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Michael Lewis | Spojené státy | 2012 | 0 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 127.5 |
Richard Lietz | Rakousko | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Alex Lynn | Spojené království | 2012 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Magnussen~ | Dánsko | 2010 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
James Manderson | Austrálie | 2003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franck Mailleux | Francie | 2007 –2008 | 0 | 40 | 0 | 2 | 5 | 4 | 65 |
Mika Mäki | Finsko | 2008 –2010 | 0 | 46 | 0 | 3 | 9 | 3 | 89 |
Raffaele Marciello | Itálie | 2012 | 0 | 24 | 2 | 6 | 10 | 6 | 219.5 |
Alexandros Margaritis | Řecko | 2003 –2004 | 0 | 40 (39) | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 |
Artem Markelov | Rusko | 2011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Marroc | Francie | 2010 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Alexandre Marsoin | Francie | 2009 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick McBride | Austrálie | 2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigel Melker | Holandsko | 2011 | 0 | 24 | 2 | 4 | 9 | 2 | 251 |
Roberto Merhi^ | Španělsko | 2009 –2011 | 1 (2011 ) | 65 | 8 | 12 | 27 | 10 | 504 |
Kevin Mirocha | Německo | 2009 | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Monien | Německo | 2009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Montanari | San Marino | 2004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Montin | Itálie | 2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Moreau | Francie | 2005 –2006 | 0 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 79 |
Edoardo Mortara | Itálie | 2007 –2010 | 1 (2010 ) | 60 | 5 | 10 | 21 | 7 | 187.5 |
Dominick Muermans | Holandsko | 2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Müller | Německo | 2012 | 0 | 24 | 1 | 1 | 6 | 1 | 172 |
Carlos Muñoz | Kolumbie | 2010 –2011 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 |
Atte Mustonen | Finsko | 2009 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kazuki Nakajima^ | Japonsko | 2006 | 0 | 20 (19) | 0 | 1 | 4 | 2 | 36 |
Felipe Nasr^ | Brazílie | 2012 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Neuhauser | Rakousko | 2004 –2005 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Paolo Maria Nocera | Itálie | 2006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Núñez | Španělsko | 2004 –2006 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Oakes | Spojené království | 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronayne O'Mahony | Irsko | 2006 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazuya Oshima | Japonsko | 2008 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Duvashen Padayachee | Austrálie | 2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Panciatici | Francie | 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Parente | Portugalsko | 2003 | 0 | 20 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Patrizi | Austrálie | 2007 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franck Perera | Francie | 2004 –2005 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 |
Richard Philippe | Francie | 2008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo Piscopo | Itálie | 2007 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Jim Pla | Francie | 2010 | 0 | 18 (17) | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Olivier Pla | Francie | 2003 | 0 | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 74 |
Martin Oráč | Spojené království | 2008 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Proetto | Itálie | 2003 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Prémat | Francie | 2003 –2004 | 0 | 40 | 7 | 4 | 11 | 5 | 138 |
Harold Primat | Švýcarsko | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Quaife-Hobbs | Spojené království | 2010 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gianmarco Raimondo | Kanada | 2011 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
César Ramos | Brazílie | 2009 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Rees | Brazílie | 2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facu Regalia | Argentina | 2011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ricciardo~ | Austrálie | 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane Richelmi | Monako | 2008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Roda | Itálie | 2012 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nico Rosberg^ | Německo | 2003 –2004 | 0 | 40 (39) | 3 | 4 | 10 | 3 | 114 |
Felix Rosenqvist | Švédsko | 2011 –2012 | 0 | 51 | 3 | 5 | 8 | 8 | 431.5 |
Jake Rosenzweig | Spojené státy | 2009 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
James Rossiter | Spojené království | 2005 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51 |
Filip Salaquarda | Česká republika | 2005 –2007 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eric Salignon | Francie | 2004 | 0 | 16 | 3 | 3 | 5 | 3 | 64 |
Tim Sandtler | Německo | 2006 –2007, 2009 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Luís Sá Silva | Angola | 2010, 2012 | 0 | 23 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Carlos Sainz Jr.~ | Španělsko | 2011 –2012 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 112 |
Kimiya Sato | Japonsko | 2011 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 |
Harald Schlegelmilch | Lotyšsko | 2007 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Félix Serrallés | Portoriko | 2012 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Basil Shaaban | Libanon | 2007 –2009 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Alexander Sims | Spojené království | 2009 –2010 | 0 | 41 | 1 | 3 | 11 | 3 | 117 |
Marco Sørensen | Dánsko | 2011 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bruno Spengler | Kanada | 2003 –2004 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | 61 |
Roberto Streit | Brazílie | 2004, 2006 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Jonathan Summerton | Spojené státy | 2006 –2007 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 |
Adrian Sutil^ | Německo | 2004 –2005 | 0 | 38 | 3 | 2 | 11 | 3 | 103 |
Adrien Tambay | Francie | 2009 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Tandy | Spojené království | 2009 | 0 | 12 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Tincknell | Spojené království | 2012 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gilles Tinguely | Švýcarsko | 2003 | 0 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Torre | Itálie | 2003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koudai Tsukakoshi | Japonsko | 2008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
Geoff Uhrhane | Austrálie | 2012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Urbano | Portugalsko | 2006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hannes van Asseldonk | Holandsko | 2012 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carlo van Dam | Holandsko | 2007, 2009 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis van de Laar | Holandsko | 2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giedo van der Garde^ | Holandsko | 2004 –2006 | 0 | 60 (59) | 3 | 1 | 8 | 1 | 108 |
Renger van der Zande | Holandsko | 2007 –2010 | 0 | 50 | 0 | 4 | 8 | 0 | 74 |
Laurens Vanthoor | Belgie | 2010 –2011 | 0 | 45 | 1 | 0 | 9 | 0 | 231 |
Nico Verdonck | Belgie | 2005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Karl Vernay | Francie | 2007 –2009 | 0 | 60 | 0 | 2 | 9 | 2 | 105 |
Frédéric Vervisch | Belgie | 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Vettel~ | Německo | 2005 –2006 | 0 | 40 | 1 | 4 | 15 | 6 | 138 |
Hendrik Vieth | Německo | 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Vietoris | Německo | 2008 –2009 | 0 | 38 (37) | 1 | 5 | 12 | 3 | 111 |
Toni Vilander | Finsko | 2004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkie Waldschmidt | Holandsko | 2008 –2009 | 0 | 40 (39) | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
James Walker | Spojené království | 2006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Watts | Spojené království | 2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Wehrlein^ | Německo | 2012 | 0 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 226 |
Robert Wickens | Kanada | 2008 –2009 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.5 |
Markus Winkelhock^ | Německo | 2003 | 0 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 71 |
Marco Wittmann | Německo | 2009 –2011 | 0 | 65 | 5 | 1 | 10 | 7 | 367 |
Lucas Vlk | Německo | 2012 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Sakon Yamamoto^ | Japonsko | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Zanella | Švýcarsko | 2009 –2010 | 0 | 28 (26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Sandro Zeller | Švýcarsko | 2010 –2012 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Andreas Zuber | Rakousko | 2003 –2004 | 0 | 40 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Charles Zwolsman Jr. | Holandsko | 2003 –2004 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Ross Zwolsman | Holandsko | 2004 –2005 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podle licence
Licence | Celkový Řidiči | Šampioni | Mistrovství | Národní pohár | První řidiči | Poslední řidič |
---|
Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | Luís Sá Silva (2010 ) | Luís Sá Silva (2012 ) |
Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | Esteban Guerrieri (2005 ) | Facu Regalia (2011 ) |
Austrálie | 8 | 1 (Briscoe ) | 1 (2003 ) | 0 | Ryan Briscoe, James Manderson (2003 ) | Spike Goddard, Nick McBride, Duvashen Padayachee, Geoff Uhrhane (2012 ) |
Rakousko | 7 | 0 | 0 | 0 | Bernhard Auinger, Philipp Baron, Christian Klien, Richard Lietz, Andreas Zuber (2003 ) | Lucas Auer (2012 ) |
Belgie | 5 | 0 | 0 | 0 | Jan Heylen (2003 ) | Laurens Vanthoor (2011 ) |
Brazílie | 12 | 0 | 0 | 0 | Fabio Carbone, Lucas di Grassi (2003 ) | Pipo Derani, Pietro Fantin, Felipe Nasr (2012 ) |
Kanada | 3 | 0 | 0 | 0 | Bruno Spengler (2003 ) | Gianmarco Raimondo (2011 ) |
Čína | 1 | 0 | 0 | 0 | Cheng Kongo (2008 ) | Cheng Kongo (2008 ) |
Kolumbie | 2 | 0 | 0 | 0 | Carlos Muñoz (2010 ) | Carlos Huertas, Carlos Muñoz (2011 ) |
Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | Filip Salaquarda (2005 ) | Erik Janiš (2008 ) |
Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | Johan Jokinen (2009 ) | Marco Sørensen (2011 ) |
Finsko | 5 | 0 | 0 | 0 | Toni Vilander (2004 ) | Valtteri Bottas, Matias Laine, Mika Mäki (2010 ) |
Francie | 20 | 2 (Bianchi, Grosjean ) | 2 (2007, 2009 ) | 5 (2003 –04, 2007 –09 ) | Simon Abadie, Nicolas Lapierre, Olivier Pla, Alexandre Prémat (2003 ) | Tom Dillmann (2011 ) |
Německo | 29 | 1 (Hülkenberg ) | 1 (2008 ) | 0 | Maro Engel, Timo Glock, Daniel la Rosa, Marcel Lasée, Nico Rosberg, Markus Winkelhock (2003 ) | Sven Müller, Pascal Wehrlein, Lucas Vlk (2012 ) |
Řecko | 1 | 0 | 0 | 0 | Alexandros Margaritis (2003 ) | Alexandros Margaritis (2004 ) |
Irsko | 3 | 0 | 0 | 0 | Ronayne O'Mahony (2006 ) | Niall Breen (2008 ) |
Izrael | 1 | 0 | 0 | 0 | Alon Day (2011 ) | Alon Day (2011 ) |
Itálie | 12 | 1 (Mortara ) | 1 (2010 ) | 1 (2010 ) | Stefano Proetto, Claudio Torre (2003 ) | Raffaele Marciello, Andrea Roda (2012 ) |
Japonsko | 8 | 0 | 0 | 1 (2006 ) | Katsuyuki Hiranaka, Sakon Yamamoto (2003 ) | Kimiya Sato (2011 ) |
Lotyšsko | 1 | 0 | 0 | 0 | Harald Schlegelmilch (2007 ) | Harald Schlegelmilch (2007 ) |
Libanon | 1 | 0 | 0 | 0 | Basil Shaaban (2007 ) | Basil Shaaban (2009 ) |
Malajsie | 2 | 0 | 0 | 0 | Jazeman Jaafar (2011 ) | Fahmi Ilyas, Jazeman Jaafar (2012 ) |
Mexiko | 1 | 0 | 0 | 0 | Esteban Gutiérrez (2009 ) | Esteban Gutiérrez (2010 ) |
Monako | 3 | 0 | 0 | 0 | Michael Herck (2006 ) | Stefano Coletti (2009 ) |
Holandsko | 12 | 0 | 0 | 0 | Robert Doornbos, Charles Zwolsman Jr. (2003 ) | Hannes van Asseldonk, Dennis van de Laar (2012 ) |
Nový Zéland | 1 | 0 | 0 | 0 | Brendon Hartley (2008 ) | Brendon Hartley (2009 ) |
Polsko | 2 | 0 | 0 | 0 | Robert Kubica (2003 ) | Kuba Giermaziak (201 ) |
Portugalsko | 4 | 0 | 0 | 0 | César Campaniço, Álvaro Parente (2003 ) | António Félix da Costa (2010 ) |
Portoriko | 1 | 0 | 0 | 0 | Félix Serrallés (2012 ) | Félix Serrallés (2012 ) |
Rusko | 2 | 0 | 0 | 0 | Sergej Afanasyev (2007 ) | Artem Markelov (2011 ) |
San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | Christian Montanari (2004 ) | Christian Montanari (2004 ) |
Jižní Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | Récardo Bruins Choi (2006 ) | Récardo Bruins Choi (2006 ) |
Španělsko | 7 | 2 (Merhi, Daniel Juncadella ) | 2 (2011, 2012 ) | 2 (2011, 2012 ) | Alejandro Núñez (2004 ) | Daniel Juncadella, Carlos Sainz Jr. (2012 ) |
Švédsko | 2 | 0 | 0 | 0 | Jimmy Eriksson (2010 ) | Felix Rosenqvist (2012 ) |
Švýcarsko | 7 | 0 | 0 | 0 | Harold Primat, Gilles Tinguely (2003 ) | Sandro Zeller (2012 ) |
Spojené království | 28 | 3 (Zelená, Hamilton, di Resta ) | 3 (2004, 2005, 2006 ) | 1 (2004 ) | Adam Carroll, Jamie Green (2003 ) | Emil Bernstorff, Tom Blomqvist, William Buller, Philip Ellis, Jack Harvey, Alex Lynn, Alexander Sims (2012 ) |
Spojené státy | 5 | 0 | 0 | 0 | Richard Antinucci (2005 ) | Michael Lewis (2012 ) |
Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | Rodolfo González (2008 ) | Johnny Cecotto Jr. (2009 ) |
- ^ Pozice pólů v opačném směru nejsou zahrnuty.
Reference