Jack Ingram (závodní jezdec) - Jack Ingram (racing driver)
Jack Ingram (narozený 28 prosince 1936) je americký bývalý NASCAR Busch Series řidič závodního auta. Přezdívaný „Železný muž“,[1] během osmi sezón v Busch Series vyhrál 31 závodů a 5 pólů, stejně jako mistrovství 1982 a 1985. Na rozdíl od většiny mladších konkurentů Ingram vyhrál svých 31 závodů ve věku od 45 do 50 let.[1] Po většinu svého času v seriálu řídil Skoal Bandit automobil (1984 až 1991).[2][3] Během své kariéry v seriálu Busch Series téměř vždy závodil v autě číslo 11.[2] Během sezóny 1986, Ingram byl pozastaven na dva závody NASCAR poté, co narazil řidiče během závodu v Asheville, Severní Karolína na New Asheville Speedway.[4]
Jack Ingram startoval na New Asheville Speedway a tam byl řidičem markýzy spolu s konkurenčním Bobem Pressleym.
Po svém odchodu do důchodu v NBS v roce 1991 držel rekord v počtu vítězství v Busch Series, dokud ho nezlomil Mark Martin v roce 1997.[5] Jak 17. srpna 2019, on je v současné době 6. v kariéře vyhraje v sérii.[1]
Před inaugurací Busch Series v roce 1982 Ingram vyhrál tři po sobě jdoucí mistrovství v pozdním sportu v letech 1972, 1973 a 1974.
V roce 2007 byl Ingram uveden do Síň slávy mezinárodního motoristického sportu.[5]
V roce 2013 byl Ingram nominován do Síň slávy NASCAR, a byl uveden v následujícím roce.[6]
Kariérní výsledky motoristického sportu
NASCAR
(klíč) (tučně - Pole position udělena kvalifikačním časem. Kurzíva - Pole position získaná bodovým hodnocením nebo tréninkovým časem. * - Většina kol vedla.)
Velká národní série
Velká národní série NASCAR Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | tým | Ne. | Udělat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | NGNC | Body | ||||||||
1965 | Langley Racing | 64 | Brod | RSD | DEN | DEN | DEN | PIF | ASW | RCH | HBO | ATL | GPS | NWS | MAR | CLB | BRI | DAR | LGY | BGS | HCY | CLT | CCF | POPEL | HAR | NSV | BIR | ATL | GPS | MBS | VAL | DEN | ODS | OBS | ISP | GLN | BRI | NSV | CCF | AWS | SMR | PIF | SRPEN | CLB | DTS | BLV | BGS | DAR | HCY 26 | LIN | ODS | RCH | MAR | NWS | CLT | HBO | AUTO | DTS | 140. | 16 | ||||||||
1966 | Emory Gilliam | 00 | Vyhnout se | SRPEN | RSD | DEN | DEN | DEN | AUTO | BRI | ATL | HCY | CLB | GPS | BGS | NWS | MAR | DAR | LGY | MGR | PO | RCH | CLT | DTS | POPEL 19 | PIF | SMR | AWS | BLV | GPS | DEN | ODS | BRR | OXF | FON | ISP | BRI | SMR | NSV | ATL | CLB | AWS | BLV | BGS | DAR | HCY | RCH | HBO | MAR | NWS | CLT | AUTO | 112. | 112 | ||||||||||||||
1967 | Ingram Racing | 81 | Chevy | SRPEN | RSD | DEN | DEN | DEN | AWS | BRI 30 | GPS | BGS | ATL | CLB | HCY | NWS | MAR | SVH | RCH | DAR | BLV | LGY | CLT | POPEL 12 | MGR | SMR | BIR | AUTO | GPS | MGY | DEN | TRN | OXF | FDA | ISP | BRI | SMR | NSV | ATL | BGS | CLB | SVH | DAR | HCY 2 | RCH | BLV | HBO | MAR | NWS 26 | CLT | AUTO | AWS | 87. | 694 | ||||||||||||||
1968 | Roy Tyner | 09 | Chevy | MGR | MGY | RSD | DEN | BRI 7 | RCH | ATL | 63. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingram Racing | 0 | Chevy | HCY 7 | GPS | CLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giachetti Brothers Racing | 08 | Chevy | NWS 33 | AWS 25 | DAR | BLV | LGY | CLT | POPEL | MGR | SMR | BIR | AUTO | GPS | DEN | ISP | OXF | FDA | TRN | BRI | SMR | NSV | ATL | CLB | BGS | AWS | SBO | LGY | DAR | HCY | RCH | BLV | HBO | MAR | NWS | SRPEN | CLT | AUTO | JFC | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingram Racing | 09 | Chevy | MAR DNQ | SRPEN |
Série Winston Cup
Série NASCAR Winston Cup Výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | tým | Ne. | Udělat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NWCC | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Kennie Childers Racing | 12 | Olds | RSD | DEN | AUTO | RCH | ATL | NWS | BRI | DAR | MAR | TAL | NSV | DOV | CLT | TWS | RSD | MCH | DEN | NSV | POC | TAL 35 | MCH | DAR 30 | RCH | DOV | MAR | 64 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevy | BRI 25 | CLT 36 | NWS | AUTO | ATL | ONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Bobby Hawkins Racing | 13 | Brod | RSD | DEN | RCH | AUTO | ATL | BRI | NWS | DAR | MAR | TAL | NSV | DOV | CLT 34 | TWS | RSD | MCH | DEN 37 | NSV | POC | TAL 38 | MCH | BRI | DAR 32 | RCH | DOV | MAR | NWS | CLT 9 | AUTO | ATL | RSD | 47 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Junior Johnson & Associates | 92 | Chevy | DEN DNQ | RCH | AUTO | ATL | BRI | NWS | DAR | MAR | TAL | NSV | DOV | CLT | RSD | POC | MCH | DEN | NSV | POC | TAL | MCH | BRI | DAR | RCH | DOV | MAR | CLT | NWS | AUTO | ATL | RSD | NA | - |
Daytona 500
Rok | tým | Výrobce | Start | Dokončit |
---|---|---|---|---|
1984 | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | DNQ |
Busch Series
Série NASCAR Busch Výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | tým | Ne. | Udělat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NBSC | Body | |
1982 | Ingram Racing | 11 | Pontiac | DEN 31 | RCH 22 | BRI 4 | MAR 3 | DAR 4 | HCY 1 | SBO 2 | CRW 14 | RCH 4 | LGY 1 | DOV 2 | HCY 3 | CLT 17 | POPEL 1 | HCY 4 | SBO 4 | AUTO 4 | CRW 1 | SBO 2 | HCY 3 | LGY 2 | IRP 5 | BRI 1 | HCY 1 | RCH 6 | MAR 5 | CLT 5 | HCY 1 | MAR 26 | 1. místo | 4495 | |||||||
1983 | Olds | DEN 38 | AUTO 8 | HCY 6 | SBO 22 | DOV 27 | DAR 3 | CLT 13 | 2. místo | 5367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pontiac | RCH 4 | MAR 3 | NWS 6 | GPS 1* | LGY 1* | BRI 13 | CLT 6 | SBO 3 | HCY 2 | ROU 1* | SBO 2 | ROU 2 | CRW 2 | ROU 2 | SBO 2 | HCY 2 | LGY 1 | IRP 20 | GPS 3 | BRI 2 | HCY 2 | RCH 7 | NWS 6* | SBO 2 | MAR 5 | ROU 4 | HCY 1 | MAR 3 | |||||||||||||
1984 | Olds | DEN 31 | AUTO 2 | DAR 5 | DOV 3 | CLT 35 | DAR 29 | CLT 18 | AUTO 20 | 2. místo | 4126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pontiac | RCH 5 | HCY 1* | MAR 1 | ROU 1 | NSV 1 | LGY 2 | MLW 8 | SBO 2 | HCY 16 | ROU 1* | SBO 2 | ROU 1 | HCY 1 | IRP 6 | SBO 21 | RCH 27 | NWS 3 | HCY 2 | MAR 15 | ||||||||||||||||||||||
Silver Racing | 14 | Pontiac | LGY 1* | BRI 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Ingram Racing | 11 | Olds | DEN 7 | AUTO 21 | DAR 1 | DOV 3 | CLT 14 | DAR 30 | CLT 6 | AUTO 10 | 1. místo | 4106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pontiac | HCY 2 | BRI 17 | MAR 6 | SBO 2 | LGY 3 | SBO 4 | HCY 3* | ROU 2 | IRP 7 | SBO 1 | LGY 2 | HCY 23 | MLW 1 | BRI 4 | RCH 4 | NWS 1* | ROU 1 | HCY 2* | MAR 5 | ||||||||||||||||||||||
1986 | DEN 6 | HCY 2* | MAR 25 | BRI 5 | SBO 1* | LGY 2 | JFC 3 | CLT 6 | SBO 1* | HCY 4 | ROU 3 | IRP 3 | SBO 1 | RAL 19 | OXF 4 | SBO 1* | HCY 1 | LGY 3 | ROU 19 | BRI 25 | RCH 9 | MAR 8 | 3. místo | 4281 | |||||||||||||||||
Olds | AUTO 2* | DAR 8 | DOV 2 | DAR 6 | DOV 15 | MAR | ROU | CLT 15 | AUTO 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Chevy | DEN 8 | DAR 6 | BRI 2 | LGY 7 | SBO 9 | CLT 4 | DOV 17 | IRP 3 | ROU 13 | JFC 18 | OXF 18 | SBO 5 | HCY 25 | RAL 7 | LGY 12 | ROU 12 | BRI 9 | JFC 16 | DAR 8 | RCH 21 | DOV 18 | MAR 18 | CLT 25 | AUTO 10 | MAR 20 | 4. místo | 3546 | |||||||||||||
Pontiac | HCY 1* | MAR 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Chevy | DEN 25 | HCY 3 | AUTO 23 | MAR 5 | DAR 25 | BRI 3 | LNG 3 | NZH 4 | SBO 23 | NSV 2 | CLT 19 | DOV 25 | ROU 24 | LAN 19 | LVL 22 | MYB 5 | OXF 8 | SBO 4 | HCY 4 | LNG 2 | IRP 35 | ROU 11 | BRI 22 | DAR 18 | RCH 28 | DOV 9 | MAR 35 | CLT 28 | AUTO 34 | MAR 13 | 10. | 3485 | ||||||||
1989 | DEN 7 | AUTO 7 | MAR 13 | HCY 4 | DAR 12 | BRI 22 | NZH 8 | SBO 2 | LAN 5 | NSV 4 | CLT 8 | DOV 15 | ROU 12 | LVL 14 | VOL 5 | MYB 2 | SBO 15 | HCY 3 | DABOVAT 8 | IRP 19 | ROU 28 | BRI 12 | DAR 14 | RCH 6 | DOV 19 | MAR 21 | CLT 29 | AUTO 19 | MAR 7 | 5 | 3802 | ||||||||||
1990 | DEN 29 | RCH 21 | AUTO 16 | MAR DNQ | HCY 7 | DAR 16 | BRI 14 | LAN 14 | SBO 8 | NZH 18 | HCY 26 | CLT | DOV 10 | ROU 3 | VOL 7 | MYB 30 | OXF 13 | NHA 18 | SBO 15 | DABOVAT 21 | IRP 36 | ROU 25 | BRI | DAR 39 | RCH 20 | DOV 33 | MAR 30 | CLT 14 | NHA 40 | AUTO 36 | MAR 5 | 18. den | 2902 | ||||||||
1991 | DEN 29 | RCH 35 | AUTO 40 | MAR 28 | VOL | HCY DNQ | DAR | BRI DNQ | LAN 14 | SBO 16 | NZH | CLT 40 | DOV | ROU 29 | HCY 28 | MYB DNQ | GLN | OXF | NHA | SBO 5 | DABOVAT 22 | IRP 9 | ROU | BRI | DAR | RCH | DOV | CLT DNQ | NHA | AUTO | MAR | 36 | 1080 |
Série ARCA Talladega SuperCar
(klíč) (tučně - Pole position udělena kvalifikačním časem. Kurzíva - Pole position získaná bodovým hodnocením nebo tréninkovým časem. * - Většina kol vedla.)
Série ARCA Talladega SuperCar Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | tým | Ne. | Udělat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ATCSC | Body | |||||||||||||||||||||||||
1985 | Ingram Racing | 11 | Pontiac | ATL | DEN | ATL | TAL | ATL | SSP | IRP 7 | CSP | FRS | IRP | OEF | ISF | DSF | TOL | 101. | - |
Reference
- ^ A b C TV: Náhled pořadu Busch Series pro Bristol, kanál ESPN2, 24. srpna 2007, rozhovor s Jackem Ingramem
- ^ A b Jack Ingram's Busch Series Výsledky na Darlington Raceway - Racing-Reference.info
- ^ Jack Ingram's Busch Series Výsledky na O'Reilly Raceway Park - Racing-Reference.info
- ^ Caraviello, David (08.03.2014). „NEJLEPŠÍCH 10 ŘIDIČŮ, KTERÉ SE ZKROTILI“. NASCAR. Citováno 2014-03-09.
- ^ A b Síň slávy International Motorsports uvádí třídu 2007 - Talladega Superspeedway Archivováno 16. srpna 2007 na Wayback Machine
- ^ Jensen, Tom (2013-05-23). "Flock, Petty zvýraznit novou třídu". Foxsports.com. Citováno 2013-08-19.
- „Six Pack of Pop: Hall of Famer Jack Ingram“. NASCAR. 2013-10-09. Citováno 2013-10-23.
externí odkazy
- Jack Ingram statistiky řidičů na Racing-Reference
- Jack Ingram owner statistics ve společnosti Racing-Reference
Předcházet Inaugurační | Mistr sportovce v pozdním modelu NASCAR Budweiser 1982 | Uspěl Sam Ard |
Předcházet Sam Ard | Šampion NASCAR Busch Series 1985 | Uspěl Larry Pearson |