Owensmouth Line - Owensmouth Line
Owensmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sherman Way v Owensmouthu, 1920, s linkami Los Angeles Pacific Railroad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majitel | Jižní Pacifik železnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní prostředí | Los Angeles a Údolí San Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Downtown Los Angeles Owensmouth-Canoga Park, Kalifornie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Meziměstské | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systém | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel (provozovatelé) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejová vozidla | Třída PE 5050 PCC auta (naposledy použitý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet cestujících | 1,038,622 (1926)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevřeno | 16.prosince 1911 (Van Nuys) 7. prosince 1912 (Owensmouth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zavřeno | 1. června 1938 (Canoga Park – Sherman Way) 29.12.1952 (veškerá služba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka řádku | 46,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod | 4 stopy8 1⁄2 v (1435 mm) standardní rozchod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrizace | 600 PROTI DC trolejové vedení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Owensmouth Line byl Pacific Electric meziměstské služba, která spojovala Údolí San Fernando na Downtown Los Angeles. Trasa byla z velké části vyvinuta jako výsledek spekulací s nemovitostmi.
Dějiny
The Pacific Electric tramvaj služba pro Owensmouth (současnost Canoga Park ) byla součástí realitního developmentu v Jižní Kalifornie.[2] Skoro celý jižní Údolí San Fernando koupil v roce 1910 společnost Los Angeles Suburban Homes Co., vlastněná syndikátem bohatých losangeleských investorů, vývojářů a spekulantů: včetně Harrison Gray Otis, Harry Chandler, Mojžíš Sherman, Hobart Johnstone Whitley, a další.[3] Předpokládalo možné spojení s, ale bylo plánováno nezávisle na, brzy dokončeném (1913) Akvadukt v Los Angeles z Řeka Owens rozvodí do města Los Angeles údolím San Fernando v Los Angeles County.

Aby pomohl podpořit prodej pozemků, generál Moses Sherman Los Angeles Pacifik železnice vydal se vybudovat tramvajovou linii přes údolí San Fernando, aby sloužil třem novým plánovaným městům: Van Nuys (1911); Marion (nyní Reseda ); a Owensmouth (nyní Canoga Park) (1912).[3] V té době byly tramvajové linky považovány za nutnost podporovat rozvoj. Pod ním přes údolí na západ od Van Nuys byla Sherman Way: „vydlážděný bulvár o hodnotě 500 000 $“ se svěží terénní úpravou a bez omezení rychlosti, kde by se člověk mohl dostat až 56 mil za hodinu (56 km / h), samostatná polní cesta pro zemědělské vozy / zařízení a telegrafní vedení.[3] Los Angeles Pacific Railroad později prodal linku Pacific Electric.[když? ] Linka se otevřela Van Nuys dne 16. prosince 1911, sahat do Owensmouthu dne 7. prosince následujícího roku.[4]
Owensmouth byl pojmenován v klasickém realitním „boosterismu“, jako „nejbližší“ odtokový kanál „akvaduktu řeky Owens“ a odrážející názvy měst v Anglii a Nové Anglii jako Falmouth, Yarmouth a Plymouth.[3] Ve skutečnosti to bylo 20 mil (32 km) pryč, když byla založena v roce 1912 a místo toho používala studniční vodu, dokud nebyla připojena k LA v roce 1917.[3] Kontroverze spekulací o pozemcích v údolí a akvaduktu přiměla komunitu, aby změnila svůj název z Owensmouth na Canoga Park v roce 1931, poté, co tam byla jižní pacifická stanice „Canoga“.[3] Název linky Pacific Electric se nezměnil jako Owensmouth až do zániku služby.
Trasa původně navigovala Cahuenga Pass v rámci své vlastní přednosti v jízdě na západní straně státní silnice. Když Hollywoodská dálnice byla postavena, trať byla přemístěna na dálnici střední pás.[5]

Služby byly zkráceny na North Sherman Way 1. června 1938 a nakonec nahrazeny autobusy 28. prosince 1952.[1][4] Na rozdíl od jiných linek, které po roce zaznamenaly pokles provozu druhá světová válka, počet cestujících se v posledních letech služby výrazně zvýšil.[4]
Průzkum provedl Caltrans v roce 1981 uvádí, že téměř všechna vedení byla buď odstraněna, nebo vydlážděna pro použití na ulici.[5]
G Line
V roce 2000 byla postavena nová linka rychlé přepravy napříč údolím: Metro Orange Line, vyhrazená autobusová tranzitní trasa, která využívá část staré Pacific Electric pravý-of-way (Chandler Blvd. východně od Ethel Ave.) a bývalý Jižní Pacifik jižní a západní trasa údolím (od White Oak Avenue k Chatsworth stanice). Služba byla zahájena v roce 2005; v roce 2020 byla přejmenována na linku G.
Trasa
Opuštění centra na stejných tratích jako Linka Beverly Hills, čára pokračuje podél Sherman Line na Sunset Junction než se otočíte na sever na Highland. Linka pokračovala na svém soukromém přednostním právu, ačkoli Cahuenga Pass, objevil se Vineland Avenue přes North Hollywood a na Chandler Boulevard. Pokračujeme na západ ke křivce na Van Nuys Boulevard, běželo přes Van Nuys na křivku (Sherman Circle) z Van Nuys Boulevard a stálo na západ na Sherman Way do Owensmouthu. Na Shoup Avenue, pojmenované podle prezidenta Pacific Electric Paula Shoupa,[3] střed byl použit jako jeho konec vlečky.
Seznam hlavních stanic
Stanice | Hlavní spojení | Datum otevření | Datum zavřeno | Město |
---|---|---|---|---|
Owensmouth | ||||
Van Nuys | San Fernando | 1912 | 1952 | Van Nuys |
Lankershim (později North Hollywood) | San Fernando | 1902 | 1952 | North Hollywood |
Highland Avenue | San Fernando, Shermane, Benátky přes Hollywood | 1902 | 1955 | Los Angeles |
Colegrove | San Fernando, Shermane, Benátky přes Hollywood | 1902 | 1955 | |
Virgil Avenue | San Fernando, Shermane, Benátky přes Hollywood, Western a Franklin Avenue | 1902 | 1955 | |
Sunset Junction | Beverly Hills, San Fernando, Shermane, Benátky přes Hollywood, Western a Franklin Avenue | 1902 | 1955 | |
Budova terminálu metra | Beverly Hills, Echo Park Avenue, Glendale – Burbank, Pláž Redondo přes Playa del Rey, San Fernando, Sawtelle, Shermane, Krátká linka v Benátkách, Benátky přes Hollywood, Western a Franklin Avenue, Westgate | 1905 | 1961 |
Počet cestujících
Rok | Cestující | Automobilové míle | Příjmy |
---|---|---|---|
1913 | 368,688 | 276,895 | $ 81,917 |
1914 | 487,907 | 378,151 | $115,228 |
1916 | 454,942 | 315,820 | $ 88,879 |
1918 | 499,282 | 381,858 | $101,452 |
1920 | 815,483 | 394,132 | $191,198 |
1922 | 795,906 | 494,037 | $202,058 |
1924 | 912,075 | 585,773 | $219,281 |
1926 | 1,038,622 | 624,206 | $225,957 |
Viz také
Reference
- ^ A b C „Údolí San Fernando“. Electric Railway Historical Association of Southern California. Citováno 8. září 2020.
- ^ Coscia, David (2011). Tichomořská elektrická železnice a růst údolí San Fernando. Stínové knihy. ISBN 1-57864-735-5.
- ^ A b C d E F G „The Owensmouth Baby“; Catherine Mulhollandová; Santa Susana Press (CSUN - Kalifornská státní univerzita, Northridge ); ©1987; ISBN 0-937048-42-9.
- ^ A b C Veysey, Laurence R. (červen 1958). Historie železniční osobní dopravy provozované společností Pacific Electric Rail Company od roku 1911 a jejími nástupci od roku 1953 (PDF). LACMTA (Zpráva). Citováno 19. září 2020.
- ^ A b „Inventář tichomořských elektrických tras z roku 1981“ (PDF). Caltrans. Únor 1982. Citováno 3. června 2020.