Cenzura podle zemí - Censorship by country
Část série na | ||
Cenzura podle zemí | ||
---|---|---|
![]() | ||
Země | ||
Viz také | ||
Cenzura podle země shromažďuje informace o cenzura, Cenzura internetu, Svoboda tisku, Svoboda projevu, a Lidská práva podle země a uvádí jej v přehledné tabulce spolu s odkazy na články s dalšími informacemi. Kromě zemí obsahuje tabulka informace o bývalých zemích, sporných zemích, politických podjednotkách v rámci zemí a regionálních organizacích.
Stůl
Klíč | |
Freedom House (FH) Svoboda tisku zpráva:[1] 10 je nejvíce zdarma, 99 je nejméně zdarma | |
10 až 30 | Volný, uvolnit |
31 až 60 | Částečně zdarma |
61 až 99 | Není zdarma |
— | Nehodnoceno |
Reportéři bez hranic (RWB) Index svobody tisku:[2] 6 je nejvíce zdarma, 85 je nejméně zdarma | |
6,00 až 12,99 | Dobrá situace |
13,00 až 24,99 | Uspokojivá situace |
25,00 až 36,49 | Znatelné problémy |
36,50 až 55,29 | Obtížná situace |
55,30 až 85 | Velmi vážná situace |
— | Nehodnoceno |
Iniciativa OpenNet Klasifikace (ONI):[3][4] | |
ne | Žádné důkazy o filtrování |
sus | Filtrování podezření, ale nepotvrzené |
sel | Pozorováno selektivní filtrování |
sub | Pozorováno podstatné filtrování |
za | Bylo pozorováno všudypřítomné filtrování |
nd | Žádné údaje (ano ne neukazují žádnou cenzuru nebo žádné filtrování) |
— | Neklasifikován |
Odkazy na další informace: | |
C | Odkaz na článek o cenzuře v zemi |
i | Odkaz na internetovou cenzuru v článku o zemi |
p | Odkaz na článek Svoboda tisku nebo Svoboda slova v zemi |
h | Odkaz na článek o lidských právech v jednotlivých zemích |
Země | Kraj | FH Volný, uvolnit lis zpráva [1] | Stiskněte RWB svoboda index [2] | ONI politický filtrování [3] | ONI sociální filtrování [3][4] | ONI bezpečnostní filtrování [3] | ONI nástroje filtrování [3] | Více informace | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asie | 74 | 37.36 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Evropa | 51 | 30.88 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 62 | 36.54 | ne | ne | ne | ne | C i h | |
![]() | Evropa | 13 | 6.82 | — | — | — | — | h | |
![]() | Afrika | 67 | 37.8 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | 38 | — | — | — | — | — | Vidět OECS | |
![]() | SAmerica | 50 | 25.67 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Eurasie | 65 | 28.04 | sub | sel | sel | sel | i h | |
![]() | Oceánie | 21 | 15.24 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | Evropa | 21 | 9.4 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Eurasie | 80 | 47.73 | sel | sel | ne | ne | i h | |
![]() | NAmerica | 20 | — | — | — | — | — | i | |
![]() | Asie | 84 | 62.75 | za | za | sel | sub | i h | |
![]() | Asie | 52 | 42.01 | ne | ne | ne | ne | C i h | |
![]() | NAmerica | 19 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Evropa | 93 | 48.35 | sel | sel | sel | sel | C i h | |
![]() | Evropa | 11 | 12.94 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | 21 | — | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 34 | 28.33 | — | — | — | — | h | |
![]() | Asie | 58 | 28.42 | — | — | — | — | C i h | |
![]() | SAmerica | 47 | 32.8 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Evropa | 48 | 26.86 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 40 | 22.91 | — | — | — | — | i h | |
![]() | SAmerica | 44 | 32.75 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 75 | 35.45 | — | — | — | — | ||
![]() | Evropa | 36 | 28.58 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 42 | 23.7 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 72 | 38.02 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 63 | 41.81 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 68 | 34.78 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | 19 | 12.69 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | Afrika | 27 | 14.33 | — | — | — | — | h | |
![]() | Afrika | 62 | 26.61 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 75 | 34.87 | — | — | — | — | i h | |
![]() | SAmerica | 31 | 26.24 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 85 | 73.07 | za | sub | za | sub | C i p h | |
![]() | SAmerica | 55 | 37.48 | ne | sel | ne | ne | i h | |
![]() | Afrika | 48 | 24.52 | — | — | — | — | h | |
![]() | Afrika | 83 | 41.66 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 55 | 28.2 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | 19 | 12.08 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 70 | 29.77 | — | — | — | — | i | také známý jako Pobřeží slonoviny |
![]() | Evropa | 40 | 26.61 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | NAmerica | 91 | 71.64 | nd | nd | nd | nd | C i p h | |
![]() | Evropa | 22 | 13.83 | — | — | — | — | i h | viz také Severní Kypr |
![]() | Evropa | 19 | 10.17 | — | — | — | — | i | |
![]() | Evropa | 12 | 7.08 | ne | ne | ne | ne | C i p | |
![]() | Afrika | 74 | 67.4 | — | — | — | — | ||
![]() | NAmerica | 23 | — | — | — | — | — | Vidět OECS | |
![]() | NAmerica | 41 | 28.34 | — | — | — | — | i | |
![]() | Asie | 35 | 28.72 | — | — | — | — | i | také známý jako Východní Timor |
![]() | SAmerica | 58 | 34.69 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 57 | 48.66 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | NAmerica | 40 | 22.86 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 91 | 67.2 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 94 | 84.83 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Evropa | 18 | 9.26 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 81 | 39.57 | za | ne | sel | sel | i h | |
![]() | Oceánie | 58 | 32.69 | — | — | — | — | i | |
![]() | Evropa | 10 | 6.38 | ne | ne | ne | ne | C i h | |
![]() | Evropa | 24 | 21.6 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | Afrika | 70 | 28.69 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 81 | 45.09 | — | — | — | — | i | |
![]() | Eurasie | 52 | 30.09 | sel | ne | sel | ne | i h | |
![]() | Evropa | 17 | 10.24 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | Afrika | 28 | 17.27 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Evropa | 30 | 28.46 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | — | — | — | — | — | — | i | Vidět Cenzura internetu v Dánsku |
![]() | NAmerica | 24 | — | — | — | — | — | Vidět OECS | |
![]() | NAmerica | 60 | 29.39 | ne | ne | ne | ne | i | |
![]() | Afrika | 62 | 28.49 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 57 | 28.94 | — | — | — | — | i | |
![]() | SAmerica | 33 | 27.08 | — | — | — | — | i | |
![]() | NAmerica | 50 | 24.09 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | 62 | 36.92 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 33 | 26.16 | — | — | — | — | C i h | část Číny, ale převážně samosprávná, s vlastní politikou cenzury. |
![]() | Evropa | 36 | 26.09 | ne | ne | ne | ne | i | |
![]() | Evropa | 14 | 8.49 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 37 | 41.22 | sel | sel | sel | sel | C i p h | |
![]() | Asie | 49 | 41.05 | sel | sub | ne | sel | C i p h | |
![]() | Asie | 92 | 73.4 | za | za | sub | za | C i p h | |
![]() | Asie | 69 | 44.67 | ne | ne | ne | ne | C i h | |
![]() | Evropa | 16 | 10.06 | — | — | — | — | C i p | |
![]() | Asie | 30 | 32.97 | ne | ne | ne | ne | C h | |
![]() | Evropa | 33 | 26.11 | ne | sel | ne | ne | C i p | |
![]() | NAmerica | 18 | 9.88 | — | — | — | — | i | |
![]() | Asie | 22 | 25.17 | — | — | — | — | C i p h | |
![]() | Asie | 63 | 38.47 | sel | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Eurasie | 81 | 55.08 | sel | sel | ne | ne | i h | |
![]() | Afrika | 52 | 27.8 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Oceánie | 27 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Evropa | 49 | 28.47 | — | — | — | — | ||
![]() | Asie | 57 | 28.28 | sel | za | sel | za | i h | |
![]() | Asie | 69 | 32.2 | sel | sel | ne | ne | i h | |
![]() | Asie | 84 | 67.99 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Evropa | 27 | 22.89 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Asie | 51 | 30.15 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Afrika | 49 | 28.36 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 60 | 29.89 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 60 | 37.86 | sel | ne | ne | ne | i p h | |
![]() | Evropa | 14 | 7.35 | — | — | — | — | h | |
![]() | Evropa | 23 | 18.24 | — | — | — | — | i | |
![]() | Evropa | 12 | 6.68 | — | — | — | — | ||
![]() | Evropa | 54 | 34.27 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 63 | 28.62 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 60 | 28.18 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 63 | 42.73 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | Asie | 51 | 31.1 | — | — | — | — | C | |
![]() | Afrika | 24 | 30.03 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Evropa | 22 | 23.3 | — | — | — | — | ||
![]() | Oceánie | 17 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Afrika | 52 | 26.76 | sel | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Afrika | 29 | 26.47 | — | — | — | — | ||
![]() | NAmerica | 62 | 45.3 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Oceánie | 21 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Evropa | 54 | 26.01 | sel | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Evropa | 16 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Asie | 37 | 29.93 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Evropa | 35 | 32.97 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 68 | 39.04 | ne | sel | sel | sel | i h | |
![]() | Afrika | 43 | 28.01 | — | — | — | — | i | |
![]() | Asie | 85 | 44.71 | sel | sub | ne | sel | C i h | Také známý jako Barma. Od září 2012 začala vláda uvolňovat politiku cenzury.[5] |
![]() | Afrika | 32 | 12.5 | — | — | — | — | i | |
![]() | Oceánie | 28 | — | — | — | — | — | h | |
![]() | Asie | 55 | 34.61 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Evropa | 12 | 6.48 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Oceánie | 17 | 8.38 | — | — | — | — | C i h | |
![]() | NAmerica | 49 | 28.31 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 49 | 23.08 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 50 | 34.11 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Asie | 97 | 83.9 | nd | nd | nd | nd | C i h | |
![]() | Evropa | — | 29.34 | — | — | — | — | i h | viz také Kypr |
![]() | Evropa | 10 | 6.52 | ne | ne | ne | ne | i p | |
![]() | Asie | 71 | 41.51 | sel | za | ne | sub | i h | |
Organizace východních karibských států | NAmerica | — | 19.72 | — | — | — | — | ||
![]() | Asie | 63 | 51.31 | sel | sel | sub | sel | C i p h | |
![]() | Oceánie | 16 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Asie | 83 | 43.09 | ne | sub | ne | ne | i h | Gaza a Západní břeh |
![]() | NAmerica | 46 | 32.95 | — | — | — | — | i | |
![]() | Oceánie | 27 | 22.97 | — | — | — | — | i | |
![]() | SAmerica | 60 | 28.78 | — | — | — | — | i h | Situace se mění následovně Červen 2012 parlamentní převrat |
![]() | SAmerica | 44 | 31.87 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Asie | 42 | 43.11 | ne | ne | ne | ne | C h | |
![]() | Evropa | 25 | 13.11 | — | — | — | — | C i h | |
![]() | Evropa | 17 | 16.75 | — | — | — | — | C i | |
![]() | NAmerica | — | — | — | — | — | — | i | Vidět Cenzura internetu ve Spojených státech |
![]() | Asie | 67 | 32.86 | sel | za | sel | za | i h | |
![]() | Evropa | 41 | 23.05 | ne | ne | ne | ne | C i h | |
![]() | Eurasie | 80 | 43.42 | sel | sel | ne | ne | C i p h | Viz také Cenzura v Sovětském svazu |
![]() | Afrika | 82 | 55.46 | — | — | — | — | i h | |
![]() | NAmerica | 20 | — | — | — | — | — | Vidět OECS | |
![]() | NAmerica | 15 | — | — | — | — | — | Vidět OECS | |
![]() | NAmerica | 17 | — | — | — | — | — | Vidět OECS | |
![]() | Oceánie | 29 | 23.84 | — | — | — | — | C | |
![]() | Evropa | 17 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Afrika | 29 | — | — | — | — | — | h | |
![]() | Asie | 84 | 56.88 | sub | za | sel | za | C i p h | |
![]() | Afrika | 55 | 26.19 | — | — | — | — | i | |
![]() | Evropa | 35 | 26.59 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 56 | 29.19 | — | — | — | — | ||
![]() | Afrika | 49 | 26.35 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 67 | 43.43 | ne | sel | ne | ne | C i h | |
![]() | Evropa | 21 | 13.25 | — | — | — | — | i | |
![]() | Evropa | 25 | 20.49 | — | — | — | — | i | |
![]() | Oceánie | 28 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Afrika | 84 | 73.59 | — | — | — | — | C i h | |
![]() | Afrika | 34 | 24.56 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 32 | 24.48 | ne | sel | za | ne | C i p h | |
![]() | Afrika | 59 | 36.2 | — | — | — | — | ||
![]() | Evropa | 24 | 20.5 | — | — | — | — | C i p h | |
![]() | Asie | 72 | 56.59 | ne | ne | ne | ne | C h | |
![]() | Afrika | 78 | 70.06 | sel | sub | ne | sub | i p h | |
![]() | SAmerica | 23 | 18.19 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 76 | 46.76 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Evropa | 10 | 9.23 | ne | ne | ne | ne | C i p | |
![]() | Evropa | 12 | 9.94 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Asie | 89 | 78.53 | za | sel | sel | za | i h | |
![]() | Asie | 25 | 23.82 | — | — | — | — | C i h | Čínská republika |
![]() | Asie | 79 | 35.71 | sel | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Afrika | 49 | 27.34 | — | — | — | — | i | |
![]() | Asie | 60 | 38.6 | sel | sel | ne | sel | C i h | |
![]() | Asie | 35 | 28.72 | — | — | — | — | také známý jako Východní Timor | |
![]() | Afrika | 69 | 28.45 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Oceánie | 29 | 26.7 | — | — | — | — | ||
![]() | NAmerica | 25 | 23.12 | — | — | — | — | i | |
![]() | Afrika | 51 | 39.93 | ne | ne | ne | ne | C i | |
![]() | Eurasie | 55 | 46.56 | sel | sel | ne | sel | C i h | |
![]() | Asie | 96 | 79.14 | za | sel | sel | sel | i h | |
![]() | Oceánie | 26 | — | — | — | — | — | ||
![]() | Afrika | 57 | 31.69 | ne | ne | ne | ne | i h | |
![]() | Evropa | 59 | 36.79 | ne | ne | ne | ne | i p h | |
![]() | Asie | 72 | 33.49 | sub | za | sel | za | i h | |
![]() | Evropa | 21 | 16.89 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | NAmerica | 18 | 18.22 | ne | ne | ne | ne | C i p h | |
![]() | SAmerica | 26 | 15.92 | — | — | — | — | i | |
![]() | Asie | 95 | 60.39 | za | sel | sel | sel | i h | |
![]() | Oceánie | 26 | — | — | — | — | — | ||
![]() | SAmerica | 76 | 34.44 | ne | ne | ne | ne | C i h | |
![]() | Asie | 84 | 71.78 | za | sel | sel | sub | i h | |
![]() | Afrika | — | — | — | — | — | — | i h | Území sporné mezi Maroko a Přední strana Polisario. Viz také: Položka Maroka v této tabulce. |
![]() | Asie | 83 | 69.22 | sub | za | sel | sub | i h | |
![]() | Afrika | 60 | 27.93 | — | — | — | — | i h | |
![]() | Afrika | 80 | 38.12 | ne | ne | ne | ne | i h |
Mapy
Svoboda tiskové zprávy
Klasifikace svobody tisku z roku 2015[6]
Není zdarma
| Částečně zdarma
| Volný, uvolnit
| Žádná data
|
Stiskněte rejstřík svobody
Velmi vážná situace Obtížná situace Znatelné problémy
| Uspokojivá situace Dobrá situace Neklasifikováno / Žádné údaje
|
Internetová cenzura a dohled

Cenzura internetu a dohled podle zemí (2018)[8][3][4]
Všudypřítomný Podstatné Selektivní
| Malý nebo žádný Neklasifikováno / Žádné údaje
|
Blokování YouTube

Zelená: Přístupné, má lokalizaci YouTube Šedá: Přístupná Červená: Aktuálně blokovaná Růžová: Dříve blokováno
Viz také
Reference
- ^ A b „Svoboda údajů z tisku 2012“, Dům svobody, 1. května 2012
- ^ A b „Index svobody tisku 2013“, Reportéři bez hranic, 30. ledna 2013
- ^ A b C d E F Iniciativa OpenNet „Souhrnná globální tabulka filtrování dat na internetu“, 29. října 2012 a "Profily zemí" „Iniciativa OpenNet je partnerstvím pro spolupráci Citizen Lab na Munk School of Global Affairs, University of Toronto; Berkmanovo centrum pro internet a společnost na Harvardově univerzitě; a skupina SecDev, Ottawa
- ^ A b C Z právních důvodů Iniciativa OpenNet nekontroluje filtrování dětská pornografie a protože se jejich klasifikace zaměřují na technické filtrování, nezahrnují jiné typy cenzury.
- ^ „Aktualizace informačních kontrol v Barmě“, Irene Poetranto, iniciativa OpenNet, 23. října 2012
- ^ „Skóre a stavová data 1980–2015“. Svoboda tisku 2015. Dům svobody. Citováno 12. června 2015.
- ^ „Index svobody tisku 2014“ Archivováno 14. února 2014, v Wayback Machine, Reportéři bez hranic, 11. května 2014
- ^ „Svoboda v síti 2018“ (PDF). Dům svobody. Listopadu 2018. Citováno 1. listopadu 2018.
Tento článek zahrnujepublic domain materiál z Ministerstvo zahraničí Spojených států dokument: předsednictvo demokracie, lidských práv a práce. „Zprávy o lidských právech v jednotlivých zemích“.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
Tento článek zahrnuje licencovaný materiál z Profily zemí, Regionální přehledy, a Filtrování map části Iniciativa OpenNet webová stránka.
Licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported, viz pravý dolní roh stránek na Webové stránky OpenNet Initiative