Roseville železniční stanice, Sydney - Roseville railway station, Sydney - Wikipedia
Roseville | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roseville v únoru 2019 | ||||||||||||||||
Umístění | Hill Street, Roseville | |||||||||||||||
Souřadnice | 33 ° 47'03 ″ j 151 ° 10'38 ″ V / 33,78421 ° j. 151,17728 ° vSouřadnice: 33 ° 47'03 ″ j 151 ° 10'38 ″ V / 33,78421 ° j. 151,17728 ° v | |||||||||||||||
Ve vlastnictví | Subjekt držející přepravní majetek | |||||||||||||||
Provozuje | Vlaky Sydney | |||||||||||||||
Linka (y) | Severní pobřeží | |||||||||||||||
Vzdálenost | 13,27 kilometrů[1] z Centrální | |||||||||||||||
Platformy | 2 (1 ostrov) | |||||||||||||||
stopy | 2 | |||||||||||||||
Připojení | Autobus | |||||||||||||||
Konstrukce | ||||||||||||||||
Typ struktury | Přízemní | |||||||||||||||
Jiná informace | ||||||||||||||||
Postavení | Personál | |||||||||||||||
Kód stanice | RVL | |||||||||||||||
webová stránka | Doprava pro NSW | |||||||||||||||
Dějiny | ||||||||||||||||
Otevřeno | 1. ledna 1890 | |||||||||||||||
Elektrifikovaný | Ano | |||||||||||||||
Předchozí jména | Rossville | |||||||||||||||
Cestující | ||||||||||||||||
2013 | 3 000 (denně)[2] (Sydney Trains, NSW TrainLink) | |||||||||||||||
Hodnost | 81 | |||||||||||||||
Služby | ||||||||||||||||
|
Železniční stanice Roseville se nachází na Čára severního pobřeží, sloužící Sydney předměstí Roseville. Slouží to Vlaky Sydney T1 North Shore line a T9 severní linie služby.
Dějiny
Stanice Roseville byla otevřena 1. ledna 1890 jako Rossville, když Čára severního pobřeží otevřeno od Hornsby na St Leonards. To bylo přejmenováno Roseville dne 1. září 1890.[3][4]
Platformy a služby
Plošina | Čára | Zastavovací vzorec | Poznámky |
1 | Služby pro Emu Plains & Richmond | [5] | |
---|---|---|---|
Služby pro Epping & Hornsby přes Strathfield | [6] | ||
2 | služby pro Hornsby & Berowra | [5] | |
Služby pro Lindfield & Gordone | [6] |
Dopravní spojení
Transdev NSW provozuje dvě trasy přes stanici Roseville:
- 558: Lindfield na Stanice Chatswood[7]
- 565: Macquarie Park na stanici Chatswood[8]
Stanice Roseville je obsluhována jedním NightRide trasa:
- N90: Hornsby stanice na Město (radnice)[9]
Reference
- ^ Asset Standards Authority (12. prosince 2018). „Manuál TOC - traťové diagramy“ (PDF). Doprava pro NSW. p. 16. Citováno 2. února 2019.
- ^ Bureau of Transport Statistics. „Statistiky vlaků 2014“ (PDF). Transport NSW. Citováno 12. července 2018.
- ^ Stanice Roseville NSWrail.net
- ^ Skupina nádraží Roseville NSW Environment & Heritage
- ^ A b „T1: jízdní řád linky North Shore“. Doprava pro NSW.
- ^ A b "T9: jízdní řád severní čáry". Doprava pro NSW.
- ^ „Transdev NSW route 558“. Doprava pro NSW.
- ^ „Transdev NSW route 565“. Doprava pro NSW.
- ^ „N90 Nightride“. Doprava pro NSW.
externí odkazy
- Média související s Železniční stanice Roseville na Wikimedia Commons
- Podrobnosti o stanici Roseville Doprava pro Nový Jižní Wales