Strictly Come Dancing (řada 16) - Strictly Come Dancing (series 16)
Přísně přijďte tančit | |
---|---|
Sezóna 16 | |
Vítěz celebrit | Stacey Dooley |
Profesionální vítěz | Kevin Clifton |
Země původu | Spojené království |
Ne. epizod | 25 |
Uvolnění | |
Původní síť | BBC One |
Původní vydání | 8. září 22. září 2018 – 15. prosince 2018 (Živá vystoupení) | (Zahájit show)
Série chronologie |
Přísně přijďte tančit vrátil pro své šestnáctá série se zahajovací show 8. září 2018 BBC One a první živá show dne 22. září. Tess Daly a Claudia Winkleman vrátil jako hostitelé, zatímco Zoe Ball se vrátil k hostiteli Strictly Come Dancing: Trvá to dva na BBC dva. Bruno Tonioli, Craig Revel Horwood, Darcey Bussell a Shirley Ballas vrátil se jako soudci. Dne 20. října herec Alfonso Ribeiro postavil se jako soudce hosta, aby kryl Tonioliho.[1]
V této sérii byly představeny tři nové taneční styly (moderní, jazz a ulice ) jako součást nové kategorie s názvem „volba páru“, která do soutěže přihlásila celkem 18 tanečních stylů.[2]
Vítězové byli Stacey Dooley a Kevin Clifton se stal sedmým párem vítězů, který nikdy nedosáhl dokonalého skóre.[3] Druhé místo Ashley Roberts a Faye Tozer uzavřeno Caroline Flack rekord v roce 2014, kdy ve finále dosáhl perfektních 40s pro všechny tři tance. Roberts také vytvořil rekord v dosažení nejvíce 40. let během série, s pěti. Roberts také souhlasil Alexandra Burke Rekord nejvíce 10 v průběhu série, s 32. Tozer také vytvořil rekord v nejvíce po sobě jdoucích ‚10 'bodovacích tancích, s 11.
Seriál byl Bussell poslední série jako soudce, s Motsi Mabuse později oznámil jako její nahrazení. Byla to také poslední série, která se objevila Pasha Kovalev který byl nahrazen Nancy Xu.
Profesionální tanečníci
Dne 30. května 2018 byl odhalen seznam profesionálů vracejících se pro šestnáctou sérii. Zahrnuti profesionálové z poslední série, kteří se nevrátili Řada 1 vítěz Brendan Cole a Chloe Hewitt.[4] Graziano Di Prima, Johannes Radebe a Luba Mushtuk nahradil je.[5] Stejně jako v posledních dvou sériích Neil Jones neměl partnera celebrity. Mushtuk a Radebe také neměli partnery celebrit, nicméně Di Prima ano.[6][7]
Páry
Dne 13. srpna 2018 oznámily první tři celebrity účast na seriálu Katie Piper, Faye Tozer a Danny John-Jules.[8][9][10] Odhalení celebrit pokračovalo po celý ten měsíc, než bylo uzavřeno 21. srpna Dobré ráno Británie.[11][7]
Osobnost | Známý jako | Profesionální partner | Postavení |
---|---|---|---|
Susannah Constantine | Televizní moderátorka a módní novinářka | Anton du Beke | Vyřazen 1 dne 30. září 2018 |
Lee Ryan | Modrý zpěvák a bývalý EastEnders herec | Nadiya Bychkova | Vypadl druhý dne 7. října 2018 |
Katie Piper | Filantrop a televizní moderátor | Gorka Márquez | Vyřazen třetí dne 14. října 2018 |
Vick Hope | Capital FM Moderátor | Graziano Di Prima | Vypadl 4. místo dne 21. října 2018 |
Seann Walsh | Stand-up komik | Katya Jones | Vyřazen 5. dne 28. října 2018 |
Dr. Ranj Singh | Dnes ráno & CBeebies Moderátor | Janette Manrara | Vypadl 6. místo dne 4. listopadu 2018 |
Danny John-Jules | Scénický a filmový herec | Amy Dowden | Vypadl 7 dne 11. listopadu 2018 |
Kate Silverton | BBC novinky Moderátor | Aljaž Škorjanec | Vypadl 8 dne 18. listopadu 2018 |
Graeme Swann | Bývalý Anglie hráč kriketu | Oti Mabuse | Vypadl 9 dne 25. listopadu 2018 |
Charles Venn | Oběť & bývalý EastEnders herec | Karen Hauer | Vyřazen 10. dne 2. prosince 2018 |
Lauren Steadman | Paralympijský plavec a parašutista | AJ Pritchard | Vypadl 11 dne 9. prosince 2018 |
Ashley Roberts | Bývalý Pussycat Dolls zpěvák | Pasha Kovalev | Druhé místo dne 15. prosince 2018 |
Faye Tozer | Kroky zpěvák | Giovanni Pernice | |
Joe Sugg | Youtube osobnost | Dianne Buswell | |
Stacey Dooley | Investigativní novinář | Kevin Clifton | Vítězové dne 15. prosince 2018 |
Bodovací tabulka
Pár | Místo | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacey a Kevin | 1 | 24 | 20 | 44 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 32 | 33 | 39+4=43 | 38 | 39+36=75 | 39+36+39=114 | |
Ashley & Pasha | 2 | 29 | 32 | 61 | 35 | 32 | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 | 36+7=43 | 38 | 36+40=76 | 40+40+40=120 | |
Faye & Giovanni | 29 | 31 | 60 | 36 | 29 | 33 | 39 | 38 | 36 | 38 | 39+6=45 | 40 | 37+39=76 | 40+40+40=120 | ||
Joe & Dianne | 27 | 31 | 58 | 26 | 26 | 29 | 35 | 34 | 32 | 38 | 35+5=40 | 36 | 29+30=59 | 39+39+38=116 | ||
Lauren & AJ | 5 | 25 | 22 | 47 | 20 | 25 | 24 | 29 | 31 | 34 | 25 | 23+1=24 | 35 | 31+23=54 | ||
Charles & Karen | 6 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 36 | 25 | 28 | 35 | 38 | 30+3=33 | 35 | |||
Graeme & Oti | 7 | 22 | 15 | 37 | 31 | 26 | 29 | 21 | 29 | 31 | 32 | 24+2=26 | ||||
Kate & Aljaž | 8 | 20 | 27 | 47 | 29 | 20 | 26 | 20 | 23 | 30 | 30 | |||||
Danny & Amy | 9 | 27 | 28 | 55 | 28 | 27 | 37 | 30 | 22 | 27 | ||||||
Dr. Ranj a Janette | 10 | 27 | 24 | 51 | 20 | 27 | 25 | 20 | 27 | |||||||
Seann a Katya | 11 | 18 | 15 | 33 | 30 | 28 | 24 | 20 | ||||||||
Vick & Graziano | 12 | 18 | 27 | 45 | 27 | 29 | 20 | |||||||||
Katie a Gorka | 13 | 17 | 13 | 30 | 22 | 18 | ||||||||||
Lee a Nadiya | 14 | 22 | 26 | 48 | 19 | |||||||||||
Susannah a Anton | 15 | 12 | 12 | 24 |
- označuje pár vyřazený ten týden
- označuje pár, který byl v týdnu na spodních dvou, ale nebyl vyloučen
- označuje, že se ten týden pár ze soutěže stáhl
- označuje vítězný pár
- označuje dvojici finalistů
- označuje pár na třetím místě
- Červený text páry s nejnižším skóre za daný týden
- Zelený text pár (y) s nejvyšším skóre za daný týden
- „-“ označuje pár, který tento týden netancoval
Tabulka průměrných výsledků
Tato tabulka se počítá pouze u tanců skórovaných na tradiční 40bodové stupnici. Body navíc z Lindy-Hop-a-Thon v 10. týdnu byly vynechány.
Pořadí podle průměrný | Místo | Pár | Celkový bodů | Počet tance | Celkový průměrný |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ashley & Pasha | 591 | 16 | 36.9 |
2 | Faye & Giovanni | 584 | 36.5 | ||
3 | 1 | Stacey a Kevin | 544 | 34.0 | |
4 | 2 | Joe & Dianne | 524 | 32.8 | |
5 | 6 | Charles & Karen | 327 | 11 | 29.7 |
6 | 9 | Danny & Amy | 226 | 8 | 28.3 |
7 | 5 | Lauren & AJ | 347 | 13 | 26.7 |
8 | 7 | Graeme & Oti | 260 | 10 | 26.0 |
9 | 8 | Kate & Aljaž | 225 | 9 | 25.0 |
10 | 10 | Dr. Ranj a Janette | 170 | 7 | 24.3 |
11 | 12 | Vick & Graziano | 121 | 5 | 24.2 |
12 | 11 | Seann a Katya | 135 | 6 | 22.5 |
13 | 14 | Lee a Nadiya | 67 | 3 | 22.3 |
14 | 13 | Katie a Gorka | 70 | 4 | 17.5 |
15 | 15 | Susannah a Anton | 24 | 2 | 12.0 |
Nejvyšší a nejnižší bodovací výkony série
Nejvyšší a nejnižší výkony v každém tanci podle stupnice rozhodčích jsou následující.
Vick Hope & Danny John-Jules jsou jediné celebrity, které na tomto seznamu nepřistály
Páry mají nejvyšší a nejnižší bodovací tance
Páry | Tanec s nejvyšším hodnocením | Nejméně bodovaný tanec |
---|---|---|
Stacey a Kevin | Paso Doble (x2) Charleston Foxtrot (39) | Cha-Cha-Cha (20) |
Ashley & Pasha | Jive American Smooth Salsa Showdance Charleston (40) | Vídeňský valčík (29) |
Faye & Giovanni | Charleston Vídeňský valčík Showdance Jazz (40) | Cha-Cha-Cha Rumba (29) |
Joe & Dianne | Paso Doble Showdance (39) | American Smooth Cha-Cha-Cha (26) |
Lauren & AJ | American Smooth (35) | Cha-Cha-Cha (20) |
Charles & Karen | Samba (38) | Cha-Cha-Cha Rychlý krok American Smooth Salsa Jive (25) |
Graeme & Oti | Jazz (32) | American Smooth (15) |
Kate & Aljaž | Rychlý krok American Smooth (30) | Cha-Cha-Cha Samba Rumba (20) |
Danny & Amy | Jive (37) | Quickstep (22) |
Dr. Ranj a Janette | Cha-Cha-Cha Paso Doble Samba (27) | Rychlý krok Jive (20) |
Seann a Katya | Paso Doble (30) | Jive (15) |
Vick & Graziano | Quickstep (29) | Jive (18) |
Katie a Gorka | Foxtrot (22) | Paso Doble (13) |
Lee a Nadiya | Jive (26) | Cha-Cha-Cha (19) |
Susannah a Anton | Samba Foxtrot (12) | Samba Foxtrot (12) |
Týdenní partitury a písně
Pokud není uvedeno jinak, výsledky jednotlivých rozhodčích v níže uvedených tabulkách (uvedené v kulatých závorkách) jsou uvedeny v tomto pořadí zleva doprava: Craig Revel Horwood, Darcey Bussell, Shirley Ballas, Bruno Tonioli.
Spusťte show
- Hudební hosté: Nile Rodgers & Chic výkon. Craig David & Stefflon Don -"Střízlivý"[12]
1. týden
- Průběžný stav
Pár | Skóre[13] | Tanec[14] | Hudba[14] |
---|---|---|---|
Danny & Amy | 27 (6,7,7,7) | Foxtrot | "Nejlepší kočka Téma"-Hoyt Curtin |
Kate & Aljaž | 20 (4,6,4,6) | Cha-Cha-Cha | "Pusa "—Umění šumu výkon. Tom Jones |
Lauren & AJ | 25 (6,6,6,7) | Valčík | "Líbám tě "—Des'ree |
Seann a Katya | 18 (3,5,4,6) | Tango | "SexyBack "—Justin Timberlake |
Vick & Graziano | 18 (3,5,4,6) | Jive | "Pociť to pořád "—Portugalsko. Muž |
Susannah a Anton | 12 (1,4,3,4) | Samba | "Tico Tico "—Carmen Miranda |
Charles & Karen | 25 (6,6,6,7) | Cha-Cha-Cha | "Ain't No Love (Ain't No Use) "—Sub Sub výkon. Melanie Williams |
Ashley & Pasha | 29 (7,8,7,7) | Vídeňský valčík | "Perfektní "—Ed Sheeran výkon. Beyoncé |
Dr. Ranj a Janette | 27 (6,6,8,7) | Cha-Cha-Cha | "Jak se to dozvím "—Whitney Houston |
Katie a Gorka | 17 (4,4,4,5) | Valčík | "Když jsme byli mladí "—Adele |
Graeme & Oti | 22 (5,6,6,5) | Samba | "Duše Limbo "—Booker T. & the M.G.'s |
Stacey a Kevin | 24 (6,6,6,6) | Rychlý krok | "Taneční "—Kylie Minogue |
Lee a Nadiya | 22 (4,6,6,6) | Valčík | "Vezměte to na maximum "—Orli |
Joe & Dianne | 27 (6,7,7,7) | Jive | "Take On Me "—Aha |
Faye & Giovanni | 29 (7,8,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Ukolébavka "—Sigala & Paloma Faith |
2. týden
- Hudební host: George Ezra —"Brokovnice "
- Průběžný stav
Pár | Skóre[15] | Tanec[16] | Hudba[16] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Stacey a Kevin | 20 (4,5,5,6) | Cha-Cha-Cha | "Přišel sem pro lásku "—Sigala & Ella Eyre | Bezpečný |
Charles & Karen | 25 (5,6,7,7) | Rychlý krok | "Pane Duke "—Stevie Wonder | Bezpečný |
Katie a Gorka | 13 (2,4,3,4) | Paso Doble | "Sebejistý "—Demi Lovato | Bezpečný |
Graeme & Oti | 15 (3,5,3,4) | American Smooth | "Zkuste trochu něhy "—Otis Redding | Bezpečný |
Kate & Aljaž | 27 (6,7,7,7) | Tango | "Žádné kořeny "—Alice Merton | Bezpečný |
Joe & Dianne | 31 (7,8,8,8) | Charleston | "Bavlněné oko Joe "—Rednex | Bezpečný |
Susannah a Anton | 12 (1,4,4,3) | Foxtrot | "To mi nemohou vzít "—Frank Sinatra & Natalie Cole | Vyloučeno |
Lee a Nadiya | 26 (6,7,6,7) | Jive | "Modré semišové boty "—Elvis Presley | Spodní dva |
Danny & Amy | 28 (7,7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Začít "—Madcon | Bezpečný |
Vick & Graziano | 27 (7,7,6,7) | Valčík | "Někde "-z West Side Story | Bezpečný |
Dr. Ranj a Janette | 24 (5,6,7,6) | Salsa | "Ohnivá koule "—Pitbull výkon. John Ryan | Bezpečný |
Faye & Giovanni | 31 (8,8,7,8) | Vídeňský valčík | "Je to svět člověka "—Těsnění | Bezpečný |
Lauren & AJ | 22 (5,6,5,6) | Charleston | "Nová pravidla "—Postmoderní jukebox | Bezpečný |
Seann a Katya | 15 (2,4,4,5) | Jive | "Pořád stojím "—Elton John | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 32 (8,8,7,9) | Cha-Cha-Cha | "Boogie Wonderland "—Země, vítr a oheň s Emoce | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Lee & Nadiya
- Bussell: Lee a Nadiya
- Tonioli: Lee a Nadiya
- Ballas: Nevolil jsem, ale hlasoval bych pro záchranu Lee & Nadiya
3. týden: Týden filmu
- Hudební host: Gladys Knight —"Povolení zabíjet "
- Průběžný stav
Pár | Skóre[17] | Tanec[18] | Hudba[18] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Vick & Graziano | 27 (6,7,7,7) | Salsa | "Dej mi šanci "-z Mamma Mia! | Bezpečný |
Dr. Ranj a Janette | 20 (4,5,5,6) | Rychlý krok | "Princ Ali "-z Aladin | Bezpečný |
Lee a Nadiya | 19 (3,5,5,6) | Cha-Cha-Cha | "Síla lásky "-z Zpět do budoucnosti | Vyloučeno |
Kate & Aljaž | 29 (6,7,8,8) | Foxtrot | "Proč to neuděláte správně? "-z Falešná hra s králíkem Rogerem | Bezpečný |
Stacey a Kevin | 32 (8,8,8,8) | Jive | "Šťastný "-z Já, padouch 2 | Bezpečný |
Joe & Dianne | 26 (6,7,6,7) | American Smooth | "Osvobodit se "-z Muzikál ze střední | Bezpečný |
Graeme & Oti | 31 (7,8,8,8) | Charleston | "Spider-Man téma "-z Pavoučí muž | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 35 (8,9,9,9) | Salsa | "(Měl jsem) Čas mého života "-z Hříšný tanec | Bezpečný |
Katie a Gorka | 22 (5,5,6,6) | Foxtrot | "Město hvězd "-z La La Land | Bezpečný |
Seann a Katya | 30 (7,7,8,8) | Paso Doble | "Ubit k smrti "-z Matice | Bezpečný |
Lauren & AJ | 20 (4,5,5,6) | Cha-Cha-Cha | "Sláva "-z Sláva | Bezpečný |
Charles & Karen | 25 (6,6,6,7) | American Smooth | "Nahoru, kam patříme "-z Důstojník a gentleman | Spodní dva |
Faye & Giovanni | 36 (9,9,9,9) | Rychlý krok | "Jsi ten, kterého chci "-z Tuk | Bezpečný |
Danny & Amy | 28 (6,7,7,8) | Paso Doble | „Největší show“ - od Největší showman | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Charles & Karen
- Bussell: Charles & Karen
- Tonioli: Charles & Karen
- Ballas: Nevolil jsem, ale hlasoval bych pro záchranu Lee & Nadiya[19]
4. týden
- Hudební hosté: Backstreet Boys —"Větší než život "/"Chci to takhle "/"Všichni (Backstreet's Back) "
- Průběžný stav
Pár | Skóre | Tanec[20] | Hudba[20] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Joe & Dianne | 26 (5,7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Právě jsem dostal zaplaceno "—Sigala, Ella Eyre & Meghan Trainor výkon. Francouzská Montana | Bezpečný |
Vick & Graziano | 29 (7,7,7,8) | Rychlý krok | "Nemůžeš spěchat, lásko "—Supremes | Bezpečný |
Danny & Amy | 27 (6,7,7,7) | Vídeňský valčík | "Musím být já "—Sammy Davis Jr. | Bezpečný |
Faye & Giovanni | 29 (7,7,7,8) | Rumba | "Lustr "—Sia | Bezpečný |
Katie a Gorka | 18 (3,5,5,5) | Jive | "Proč se blázni zamilují "—Frankie Lymon & Teenageři | Vyloučeno |
Charles & Karen | 25 (6,6,6,7) | Salsa | "Využijte to a opotřebujte "—Odyssey | Spodní dva |
Lauren & AJ | 25 (6,6,6,7) | Rychlý krok | "Pokud jsi přes mě "—Roky a roky | Bezpečný |
Dr. Ranj a Janette | 27 (6,7,7,7) | Paso Doble | "Canción del Mariachi "—Los Lobos | Bezpečný |
Kate & Aljaž | 20 (4,5,5,6) | Samba | "Afrika "—Toto | Bezpečný |
Graeme & Oti | 26 (5,7,7,7) | Jive | "Teď mě nezastavuj "—Královna | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 32 (8,8,8,8) | Tango | "Podívej, k čemu jsi mě přiměl "—Taylor Swift | Bezpečný |
Seann a Katya | 28 (6,7,8,7) | Charleston | "Účty "—Peníze Lewis | Bezpečný |
Stacey a Kevin | 33 (8,8,8,9) | Foxtrot | "Ahoj Ho stříbrná podšívka "—Jeff Beck | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Charles & Karen
- Bussell: Charles & Karen
- Tonioli: Charles & Karen
- Ballas: Nehlasoval, ale hlasoval by pro záchranu Charlese a Karen
5. týden
Výsledky jednotlivých rozhodčích uvedené v tabulce níže (uvedené v závorkách) jsou uvedeny v tomto pořadí zleva doprava: Craig Revel Horwood, Dame Darcey Bussell, Shirley Ballas, Alfonso Ribeiro.
- Hudební host: Paloma Faith -"Loajální"
- Průběžný stav
Pár | Skóre[21] | Tanec[22] | Hudba[22] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Dr. Ranj a Janette | 25 (5,6,7,7) | American Smooth | "Nebylo by to hezké? "—The Beach Boys | Bezpečný |
Lauren & AJ | 24 (4,6,7,7) | Moderní | "Runnin '(Lose It All) "—Zlobivý kluk výkon. Beyoncé & Šipka Benjamin | Bezpečný |
Graeme & Oti | 29 (6,7,8,8) | Tango | "Roxanne "—Policie | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 36 (9,9,9,9) | Rumba | "Něco o tom, jak dnes večer vypadáte "—Elton John | Bezpečný |
Seann a Katya | 24 (5,6,6,7) | Rychlý krok | "Blesk "—Jake Bugg | Spodní dva |
Stacey a Kevin | 33 (8,7,9,9) | Samba | "Tequila "—David Hirschfelder & The Bogo Pogo Orchestra | Bezpečný |
Joe & Dianne | 29 (6,7,8,8) | Valčík | "Duhové připojení "—Konečně spím | Bezpečný |
Vick & Graziano | 20 (4,6,4,6) | Cha-Cha-Cha | "Víc než přátelé "—James Hype výkon. Kelli-Leigh | Vyloučeno |
Kate & Aljaž | 26 (6,6,6,8) | Vídeňský valčík | „Konečně moje“ -Juliet Roberts | Bezpečný |
Danny & Amy | 37 (9,10,9,9) | Jive | "Flip, Flop a Fly "—Ellis Hall | Bezpečný |
Faye & Giovanni | 33 (8,9,8,8) | Foxtrot | "Takový jaký jsi "—Bruno Mars | Bezpečný |
Charles & Karen | 36 (9,9,9,9) | ulice | "Vstaňte z toho "—James Brown | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Vick & Graziano
- Bussell: Seann a Katya
- Ribeiro: Seann a Katya
- Ballas: Seann a Katya
6. týden: Halloweenský týden
- Hudební host: Rita Ora —"Let You Love Me "
- Průběžný stav
Pár | Skóre[23] | Tanec[24] | Hudba[24] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Graeme & Oti | 21 (4,5,6,6) | Cha-Cha-Cha | "Thriller "—Michael Jackson | Spodní dva |
Stacey a Kevin | 35 (8,9,9,9) | Tango | "Doktor kdo téma "—Ron Grainer | Bezpečný |
Dr. Ranj a Janette | 20 (5,5,5,5) | Jive | "Monster Mash "—Bobby "Boris" Pickett | Bezpečný |
Kate & Aljaž | 20 (4,6,5,5) | Rumba | "Kůže "—Rag'n'Bone Man | Bezpečný |
Danny & Amy | 30 (6,8,7,9) | American Smooth | "Duch na nebi "—Lékař a zdravotníci | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 39 (9,10,10,10) | Charleston | "Šaman "—Don Lang | Bezpečný |
Seann a Katya | 20 (3,5,6,6) | Vídeňský valčík | "Zaklela jsem tě "—Křičí Jay Hawkins | Vyloučeno |
Charles & Karen | 25 (6,6,6,7) | Jive | "Time Warp "-z Rocky Horror Picture Show | Bezpečný |
Faye & Giovanni | 39 (9,10,10,10) | Jazz | "Horečka "—Peggy Lee | Bezpečný |
Joe & Dianne | 35 (8,9,9,9) | Foxtrot | "Mladá krev "—5 sekund léta | Bezpečný |
Lauren & AJ | 29 (6,7,8,8) | Paso Doble | "Jed "—Nicole Scherzinger | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Graeme & Oti
- Bussell: Graeme & Oti
- Tonioli: Graeme & Oti
- Ballas: Nevolil jsem, ale hlasoval bych pro záchranu Graeme & Oti
7. týden
- Hudební hosté: Sbor Království—Aretha Franklin směs; Jess Glynne -"Čtvrtek"[25]
- Průběžný stav
Pár | Skóre[26] | Tanec[27] | Hudba[27] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Lauren & AJ | 31 (7,8,8,8) | Jive | "Přítelkyně "—Avril Lavigne | Bezpečný |
Graeme & Oti | 29 (6,7,8,8) | Valčík | "Poslední valčík "—Engelbert Humperdinck | Bezpečný |
Kate & Aljaž | 23 (4,6,6,7) | Argentinské tango | „Assassin's Tango“ -John Powell | Bezpečný |
Dr. Ranj a Janette | 27 (6,7,7,7) | Samba | "Svoboda! '90 "—George Michael | Vyloučeno |
Stacey a Kevin | 36 (9,9,9,9) | ulice | "Empire State of Mind (část II) Rozebráno "—Alicia Keys | Bezpečný |
Danny & Amy | 22 (4,6,5,7) | Rychlý krok | "Svoboda "—Pharrell Williams | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 39 (9,10,10,10) | Foxtrot | "Oranžové barevné nebe "—Natalie Cole | Bezpečný |
Faye & Giovanni | 38 (9,10,9,10) | Tango | "Zavolej mi "—blondýna | Bezpečný |
Charles & Karen | 28 (6,7,7,8) | Vídeňský valčík | "Piano Man "—Billy Joel | Spodní dva |
Joe & Dianne | 34 (7,9,9,9) | Paso Doble | "Pompeje "—Bastille | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Dr. Ranj & Janette
- Bussell: Charles & Karen
- Tonioli: Charles & Karen
- Ballas: Charles & Karen
8. týden
- Průběžný stav
Pár | Skóre[31] | Tanec[32] | Hudba[32] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Kate & Aljaž | 30 (7,7,8,8) | Rychlý krok | "Já chci abys mě chtěla "—Dopisy Cleovi | Bezpečný |
Danny & Amy | 27 (6,7,7,7) | Samba | "Cítim se jako doma "—Sigala výkon. Pojistka ODG, Sean Paul & Kent Jones | Vyloučeno |
Ashley & Pasha | 39 (9,10,10,10) | Moderní | "Nestabilní "—X Ambasadoři | Bezpečný |
Graeme & Oti | 31 (7,8,8,8) | Salsa | „Následujte vůdce“ -The Soca Boys | Spodní dva |
Faye & Giovanni | 36 (9,9,8,10) | Jive | "Reet Petite "—Jackie Wilson | Bezpečný |
Stacey a Kevin | 32 (8,8,8,8) | Valčík | "Měsíční řeka "—Audrey Hepburn | Bezpečný |
Joe & Dianne | 32 (7,8,8,9) | Samba | "MMMBop "—Hanson | Bezpečný |
Lauren & AJ | 34 (8,8,9,9) | Vídeňský valčík | "Ty jsi ten důvod "—Calum Scott výkon. Leona Lewis | Bezpečný |
Charles & Karen | 35 (8,9,9,9) | Charleston | "Žádná Diggity „—Minimatické | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Danny & Amy
- Bussell: Graeme & Oti
- Tonioli: Graeme & Oti
- Ballas: Graeme & Oti
9. týden: Blackpool Week
- Hudební hosté: Gloria Estefan —"Dr. Beat "/"Conga "/"Rytmus tě dostane "/"1–2–3 "/"Nastupte na nohy směs";[33] Vezmi to - "Z našich hlav"[34][35]
- Průběžný stav
Pár | Skóre[36] | Tanec[37] | Hudba[37] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Stacey a Kevin | 33 (7,8,9,9) | Salsa | "Ooh Aah ... Jen trochu "—Gina G | Bezpečný |
Lauren & AJ | 25 (5,6,7,7) | Argentinské tango | "Řeka "—Biskup Briggs | Bezpečný |
Graeme & Oti | 32 (7,8,8,9) | Jazz | "The Trolley Song "-z Seznamte se se mnou v St. Louis | Spodní dva |
Faye & Giovanni | 38 (9,9,10,10) | Paso Doble | "Nezastavitelný"-E.S. Posthumus | Bezpečný |
Kate & Aljaž | 30 (7,7,8,8) | American Smooth | "Věčnou lásku "—Milostná aféra | Vyloučeno |
Charles & Karen | 38 (9,9,10,10) | Samba | "La Bamba "—Connie Francis | Bezpečný |
Joe & Dianne | 38 (8,10,10,10) | Rychlý krok | „Dancin 'Fool“ - od Copacabana | Bezpečný |
Ashley & Pasha | 40 (10,10,10,10) | Jive | "Zatřeste ocasem "-z The Blues Brothers | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Graeme & Oti
- Bussell: Graeme & Oti
- Tonioli: Graeme & Oti
- Ballas: Nevolil jsem, ale hlasoval bych pro záchranu Graeme & Oti
10. týden
- Hudební host: Rod Stewart —"Rozloučení"[38]
- Průběžný stav
Pár | Skóre[39] | Tanec[40] | Hudba[40] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Graeme & Oti | 24 (6,6,6,6) | Rychlý krok | "Sing, Sing, Sing (With a Swing) "—Sestry Andrewsové | Vyloučeno |
Ashley & Pasha | 36 (8,9,9,10) | Samba | "Horké horké horké "—Šíp | Spodní dva |
Faye & Giovanni | 39 (9,10,10,10) | Valčík | "Podívejte se na den "—Dee C Lee | Bezpečný |
Joe & Dianne | 35 (7,8,10,10) | ulice | "Přeskočit "—dům bolesti | Bezpečný |
Charles & Karen | 30 (6,8,8,8) | Tango | "Eleanor Rigby "—Velká země | Bezpečný |
Lauren & AJ | 23 (5,6,6,6) | Salsa | "Známé "—Liam Payne & J Balvin | Bezpečný |
Stacey a Kevin | 39 (9,10,10,10) | Paso Doble | "Malagueña "—Brian Setzer | Bezpečný |
Lauren & AJ Graeme & Oti Charles & Karen Stacey a Kevin Joe & Dianne Faye & Giovanni Ashley & Pasha | 1 2 3 4 5 6 7 | Lindy Hop-a-Thon | "Udělej svou věc "—Suterén Jaxx |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Ashley & Pasha
- Bussell: Ashley & Pasha
- Tonioli: Ashley & Pasha
- Ballas: Nevolil jsem, ale hlasoval bych pro záchranu Ashley & Pasha
11. týden: Týden muzikálů (čtvrtfinále)
- Hudební hosté: Trevor Dion Nicholas - "Rytmus života ";[41] Adam Lambert —"Jsme šampioni "[42]
- Průběžný stav
Pár | Skóre[43] | Tanec[44] | Hudba[44] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Lauren & AJ | 35 (8,9,9,9) | American Smooth | "Jsem zamilovaný do úžasného chlapa "-z Jižní Pacifik | Bezpečný |
Faye & Giovanni | 40 (10,10,10,10) | Charleston | "The Lonely Goatherd "-z Zvuk hudby | Bezpečný |
Charles & Karen | 35 (8,9,9,9) | Rumba | "Maria "-z West Side Story | Vyloučeno |
Ashley & Pasha | 38 (9,10,9,10) | Rychlý krok | "Don't Rain on My Parade "-z Legrační dívka | Spodní dva |
Stacey a Kevin | 38 (9,9,10,10) | American Smooth | "Zdál se mi sen "-z Bídníci | Bezpečný |
Joe & Dianne | 36 (8,9,9,10) | Salsa | „Joseph Megamix“ - od Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat | Bezpečný |
- Hlasy soudců k uložení
- Revel Horwood: Ashley & Pasha
- Bussell: Ashley & Pasha
- Tonioli: Ashley & Pasha
- Ballas: Nevolil jsem, ale hlasoval bych pro záchranu Ashley & Pasha
12. týden: Semifinále
- Hudební hosté: Malý mix —"Žena jako já "[45]
- Průběžný stav
Pár | Skóre[46] | Tanec | Hudba[47] | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Stacey a Kevin | 39 (9,10,10,10) | Charleston | "Five Foot Two, Eyes of Blue "—Spike Jones | Bezpečný |
