Kroger On Track pro Cure 250 - Kroger On Track for the Cure 250
NASCAR Celostátní série | |
---|---|
Místo | Memphis International Raceway |
Firemní sponzor | Kroger a Vyhnout se |
První závod | 1999 |
Poslední závod | 2009 |
Vzdálenost | 301,8 km |
Kola | 250 |
Předchozí jména | Sam's Town 250 (1999–2001, 2005–2007) Sam's Town 250 ve prospěch St. Jude (2002–2003) Sam's Town 250 Benefiting St. Jude Childrens Hospital (2004) Kroger On Track For The Cure 250 (2008–2009) |
The Kroger On Track pro Cure 250 představený prodejci Southern Dodge byl NASCAR Celostátní série závodní auto která se konala v Memphis International Raceway v Memphis, Tennessee, od roku 1999 do roku 2009. The 2007 závod měl dvacet pět opatrnost, o deset více než jakýkoli jiný závod Nationwide Series, který se konal na MMP. Závod skončil pod povrchová úprava zeleno-bílá kontrola z 2004 do roku 2009, kdy bylo pravidlo poprvé implementováno v sérii.
V roce 2001 měl být závod naplánován na zpoždění pásky na TNT. Závod Busch Series byl odložen kvůli dešti na neděli, ve stejný den jako událost Winston Cup v Martinsville. Stejná bouře však zpozdila závod Martinsville, takže závod Busch Series byl vysílán živě na NBC.
24. října 2009 Brad Keselowski vyhrál závod na MMP podržením Kyle Busch do cíle 11. a posledního ročního závodního závodu v MMP, protože Dover Motorsports, Inc. oznámila uzavření Memphis Motorsports Park, týden po tomto závodě.
Minulí vítězové
Rok | datum | Řidič | tým | Výrobce | Závodní vzdálenost | Čas závodu | Průměrná rychlost (mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kola | Míle (km) | |||||||
1999 | 31. října | Jeff Green | Progresivní motoristický sport | Chevrolet | 250 | 187.5 (301.752) | 2:26:54 | 76.583 |
2000 | 29. října | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 187.5 (301.752) | 2:01:49 | 92.352 |
2001 | 14. října * | Randy LaJoie | Evans Motorsports | Chevrolet | 250 | 187.5 (301.752) | 2:29:54 | 75.05 |
2002 | 20. října * | Scott Wimmer | Bill Davis Racing | Pontiac | 250 | 187.5 (301.752) | 2:21:48 | 79.337 |
2003 | 18. října | Bobby Hamilton, Jr. | Tým Rensi Motorsports | Brod | 250 | 187.5 (301.752) | 2:08:19 | 87.674 |
2004 | 23. října | Martin Truex, Jr. | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 255* | 191.25 (307.787) | 2:26:04 | 78.561 |
2005 | 22. října | Clint Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 254* | 190.5 (306.58) | 2:35:34 | 73.473 |
2006 | 28. října | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 252* | 189 (304.166) | 2:32:33 | 74.336 |
2007 | 27. října | David Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 253* | 189.75 (305.373) | 3:02:12 | 62.487 |
2008 | 25. října | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Brod | 253* | 189.75 (305.373) | 2:08:14 | 88.783 |
2009 | 24. října | Brad Keselowski | JR Motorsports | Chevrolet | 254* | 190.5 (306.58) | 2:33:41 | 74.374 |
- 2001-2002: Závod byl odložen ze soboty na neděli kvůli dešti.
- 2004-2009: Závod prodloužen kvůli Povrchová úprava zeleno-bílé barvy.
Reference
Tento NASCAR související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
Tento článek týkající se sportu v Tennessee je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |