BellSouth Mobility 320 - BellSouth Mobility 320
NASCAR Busch Series | |
---|---|
Místo | Nashville Speedway USA |
Firemní sponzor | BellSouth Mobility |
První závod | 1984 |
Poslední závod | 2000 |
Vzdálenost | 306,93 km |
Kola | 320 |
Předchozí jména | Nashville 200 (1984) CarQuest 200 (1988) Granger Select 200 (1989) Opryland USA 320 (1995) BellSouth / Opryland USA 320 (1996) BellSouth Mobility / Opryland 320 (1997-1998) BellSouth Mobility 320 (1999-2000) |
The BellSouth Mobility 320 byl NASCAR Busch Series závodní auto se konala v Nashville Speedway USA, v Nashville, Tennessee. Debutující jako závod na 200 kol o délce 119,1 mil (191,8 km) se původně konal pouze během Sezóna 1984. Událost vrátila plán v 1988 a znovu dovnitř 1989, poté byla podruhé odstraněna. Závod se vrátil na Buschův okruh znovu v roce 1995, tentokrát se závodní vzdálenost prodloužila z 200 na 320 kol, nyní pokrývá vzdálenost 306,9 km. Závod zůstal na plánu Busch Series pro příštích šest sezón, ale byl odstraněn potřetí a naposledy po Sezóna 2000.
Další dva krátké stopy, Závodní dráha Myrtle Beach a South Boston Speedway, byly také odstraněny z plánu Busch Series po sezóně 2000. Tato další místnost vytvořená podle plánu byla použita k přidání nových závodů o Chicagoland Speedway, Kansas Speedway, Nashville Superspeedway, a Kentucky Speedway začínající v 2001.
Minulí vítězové
Rok | datum | Řidič | tým | Výrobce | Závodní vzdálenost | Čas závodu | Průměrná rychlost (mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kola | Míle (km) | |||||||
1984 | 28. dubna | Jack Ingram | Jack Ingram Racing | Pontiac | 200 | 119.2 (191.833) | 1:19:39 | 89.793 |
1988 | 21. května | Darrell Waltrip | DarWal, Inc. | Chevrolet | 200 | 119.2 (191.833) | 1:16:13 | 93.838 |
1989 | 20. května | Rick Mast | A.G.Dillard Motorsports | Buick | 200 | 119.2 (191.833) | 1:21:36 | 87.290 |
1995 | 19. března | David Green | Labonte Motorsports | Chevrolet | 320 | 190.72 (306.934) | 2:26:18 | 78.217 |
1996 | 17. března | Bobby Labonte | Labonte Motorsports | Chevrolet | 320 | 190.72 (306.934) | 2:57:27 | 64.487 |
1997 | 19. dubna | Steve Park | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 320 | 190.72 (306.934) | 2:57:16 | 64.554 |
1998 | 15. března | Mike McLaughlin | Tým 34 | Chevrolet | 320 | 190.72 (306.934) | 2:17:55 | 82.972 |
1999 | 3. dubna | Jeff Green | Progresivní motoristický sport | Chevrolet | 320 | 190.72 (306.934) | 2:16:52 | 83.608 |
2000 | 8. dubna | Randy LaJoie | Phoenix Racing | Chevrolet | 320 | 190.72 (306.934) | 2:28:35 | 77.015 |
Reference
![]() | Tento NASCAR související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
![]() ![]() | Tento článek týkající se sportu v Tennessee je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |