ITT Industries & Goulds Pumps Salute to the Troops 250 - ITT Industries & Goulds Pumps Salute to the Troops 250 - Wikipedia
![]() | |
NASCAR Busch Series | |
---|---|
Místo | Pike Peak International Raceway |
Umístění | Fontána, Colorado, Spojené státy |
Firemní sponzor | ITT Industries Gouldovy pumpy |
První závod | 1998 |
Poslední závod | 2005 |
Vzdálenost | 250 mil (402 336 km) |
Kola | 250 |
Předchozí jména | Lycos.com 250 (1998) NAPA Autocare 250 (1999-2001) NetZero 250 (2002) TrimSpa Dream Body 250 od Dodge (2003) Goulds Pumps / ITT Industries Salute to the Troops 250 (2004) ITT Industries & Goulds Pumps Salute to the Troops 250 (2005) |
Většina výher (výrobce) | Chevrolet (5) |
Informace o obvodu | |
Povrch | Asfalt |
Délka | 1,6 km |
Obraty | 4 |
The ITT Industries & Goulds Pumps Salute to the Troops 250 byl NASCAR Busch Series závodní auto se konala v Pike Peak International Raceway, v Fontána, Colorado. Byl přidán do plánu Busch Series v roce 1998 a poslední spuštění 2005, po majitelích PPIR, International Speedway Corporation, uzavřel zařízení. Závod byl nahrazen následující sezónu s Goody's 250 na Martinsville Speedway, další trať vlastněná ISC.
Minulí vítězové
Rok | datum | Řidič | tým | Výrobce | Závodní vzdálenost | Čas závodu | Průměrná rychlost (mph) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kola | Míle (km) | |||||||
1998 | 14. června | Matt Kenseth | Reiser Enterprises | Chevrolet | 250 | 250 (402.336) | 2:25:52 | 102.834 |
1999 | 24. července | Andy Santerre | Inovativní motoristický sport | Chevrolet | 250 | 250 (402.336) | 2:23:19 | 104.663 |
2000 | 22. července | Jeff Green | ppc Racing | Chevrolet | 250 | 250 (402.336) | 2:06:40 | 118.421 |
2001 | 28. července | Jeff Purvis | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 250 (402.336) | 2:04:50 | 120.16 |
2002 | 27. července | Hank Parker, Jr. | Welliver-Jesel Motorsports | Vyhnout se | 250 | 250 (402.336) | 2:12:20 | 113.350 |
2003 | 26. července | Scott Wimmer | Bill Davis Racing | Chevrolet | 250 | 250 (402.336) | 2:17:43 | 108.919 |
2004 | 31. července | Greg Biffle | Roush Racing | Brod | 250 | 250 (402.336) | 2:19:57 | 107.181 |
2005 | 23. července | David Green | Brewco Motorsports | Brod | 250 | 250 (402.336) | 2:17:21 | 109.210 |
Reference
![]() | Tento NASCAR související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
![]() ![]() | Tento článek týkající se sportu v Coloradu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |