Katwa (volební obvod Lok Sabha) - Katwa (Lok Sabha constituency)
Katwa | |
---|---|
Volební obvod Lok Sabha | |
Podrobnosti volebního obvodu | |
Založeno | 1962-2009 |
Rezervace | Žádný |
Stát | Západní Bengálsko |
Shromáždění volební obvody | Od roku 2004: Balagarh (SC) Pandua Kalna Nadanghat Manteswar Purbasthali Katwa |
Volební obvod Katwa Lok Sabha byl volební obvod Lok Sabha v Západní Bengálsko stát na východě Indie, který byl zrušen po vymezení parlamentních volebních obvodů v roce 2008.
Přehled
Podle objednávky Vymezovací komise vydané ve vztahu k vymezení volebních obvodů v Západním Bengálsku tento parlamentní volební obvod přestal existovat a segmenty volebního shromáždění jsou nyní součástí některého ze dvou nových volebních obvodů: Bardhaman Purba (volební obvod Lok Sabha) nebo Bardhaman-Durgapur (volební obvod Lok Sabha).[1]
Montážní segmenty
Volební obvod Katwa Lok Sabha se skládal z následujících montážních segmentů:[2]
- Balagarh (SC) (montážní volební obvod č. 188)
- Pandua (shromáždění volební obvod č. 189)
- Kalna (shromáždění volební obvod č. 276)
- Nadanghat (volební obvod č. 277)
- Manteswar (montážní volební obvod č. 278)
- Purbasthali (shromáždění volební obvod č. 279)
- Katwa (montážní volební obvod č. 280)
Členové parlamentu
Lok Sabha | Doba trvání | Volební obvod | Jméno M.P. | Přidružení strany |
---|---|---|---|---|
za prvé | 1952-57 | Kalna-Katwa | Janab Abdus Sattar | Indický národní kongres [3] |
Druhý | 1957-62 | Žádné místo[4] | ||
Třetí | 1962-67 | Katwa | Saradish Roy | Komunistická strana Indie[5] |
Čtvrtý | 1967-71 | D. Sen | Indický národní kongres[6] | |
Pátý | 1971-77 | Saroj Mukherjee | Komunistická strana Indie (marxistická)[7] | |
Šestý | 1977-80 | Dhirendranath Basu | Indický národní kongres[8] | |
Sedmý | 1980-84 | Saifuddin Choudhury | Komunistická strana Indie (marxistická)[9] | |
Osmý | 1984-89 | Saifuddin Choudhury | Komunistická strana Indie (Marist)[10] | |
Devátý | 1989-91 | Saifuddin Choudhury | Komunistická strana Indie (marxistická)[11] | |
Desátý | 1991-96 | Saifuddin Choudhury | Komunistická strana Indie (marxistická)[12] | |
Jedenáctý | 1996-98 | Mahboob Zahedi | Komunistická strana Indie (marxistická)[13] | |
Dvanáctý | 1998-99 | Mahboob Zahedi | Komunistická strana Indie (marxistická) [14] | |
Třináctý | 1999-04 | Mahboob Zahedi | Komunistická strana Indie (marxistická)[15] | |
Čtrnáctý | 2004-06 | Mahboob Zahedi | Komunistická strana Indie (marxistická)[16] | |
2006-09 | Abu Ayesh Mondal | Komunistická strana Indie (marxistická)[17] |
Poslanci z této oblasti v následujících letech viz Bardhaman Purba (volební obvod Lok Sabha) a Bardhaman-Durgapur (volební obvod Lok Sabha).
Výsledky voleb
Doplňovací volby 2006
Dne 16. září 2006 se konaly doplňovací volby po smrti sedícího poslance Mahbooba Zahediho dne 8. dubna 2006.
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI (M) | Abu Ayesh Mondal | 541.496 | 60.32 | +8.82 | |
AITC | Susanta Ghosh | 356,162 | 39.68 | +3.18 | |
Většina | 185,334 | 19.3 | |||
Účast | 8,97,684 | 75.8 | |||
CPI (M) držet | Houpačka |
- Kongres v roce 2006 nezpochybnil volební ankety ve volebním obvodu Katwa Lok Sabha. Podporovali kandidáta na kongres Trinamool. ***
Všeobecné volby 2004
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CPI (M) | Mahboob Zahedi | 494,716 | 51.50 | ||
AITC | Sultan Ahmed | 351,367 | 36.50 | ||
PDS | Saifuddin Choudhury | 60,693 | 6.30 | ||
Nezávislý | Hossain Amjad | 14,685 | 9.54 | ||
BSP | Susul Sarkar | 10,323 | 3.25 | ||
Nezávislý | Shyam Sundar Das | 8,857 | |||
CPI (ML) (L) | Salil Dutta | 6,290 | |||
SHS | Swapan Bhattacharya | 5,442 | |||
Nezávislý | Rina Mondal | 3,907 | |||
SP | Kailash Sharma | 3,541 | |||
Nezávislý | Mohammad Zakaria | 3,362 | 0.49 | --- | |
Nezávislý | Nic z výše uvedeného | 3,080 | 0.49 | --- | |
Účast | 9,66,263 | 81.31 | |||
Většina | 1,43,349 | 14.9 | |||
CPI (M) držet | Houpačka |
Strana | Sedadla vyhrála | Výměna sedadla | Hlasování v procentech |
---|---|---|---|
Kongres Trinamool | 1 | ![]() | 21.40 |
Indický národní kongres | 6 | ![]() | 14.56 |
Socialistické centrum jednoty Indie (komunistické) | 0 | ![]() | NA |
Komunistická strana Indie (marxistická) | 26 | ![]() | 38.57 |
Komunistická strana Indie | 3 | ![]() | 4.01 |
Revoluční socialistická strana | 3 | ![]() | 4.48 |
All India Forward Block | 3 | ![]() | 3.66 |
Strana Bharatiya Janata | 0 | ![]() | 8.06 |
Všeobecné volby 1951-2004
Většina soutěží měla více koutů. Níže jsou však uvedení pouze vítězové a finalisté:
Rok | Voliči | Volební účast | Vítěz | Běžci nahoru | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%stáří | Kandidát | %stáří | Strana | Kandidát | %stáří | Strana | ||
1951 | 185,672 | 49.22 | Janab Abdus Sattar | 39.15 | INC | Asutosh Lahiri | 27.36 | Hinduistický Mahasabha[3] |
1957 | Žádné místo | |||||||
1962 | 277,329 | 53.40 | Saraish Roy | 56.57 | CPI | Anil Kumar Chanda | 43.43 | INC[4] |
1967 | 334,989 | 68.94 | D. Sen | 49.82 | INC | SK Mukherjee | 46.44 | CPI (M)[5] |
1971 | 382,733 | 72.16 | Saroj Mukherjee | 56.91 | CPI (M) | Dwaipayan Sen | 38.39 | INC[7] |
1977 | 369, 900 | 64.30 | Dhirendra Nath Basu | 49.84 | INC | Syed Abul Mansur Habibullah | 46.64 | CPI (M)[8] |
1980 | 549,370 | 77.00 | Saifuddin Choudhury | 59.37 | CPI (M) | Dhirendra Nath Basu | 37.41 | INC (I)[9] |
1984 | 662, 480 | 82.75 | Saifuddin Choudhury | 53.75 | CPI (M) | Chowdhury Siddiquallah | 46.55 | INC[10] |
1989 | 811, 640 | 83.68 | Saifuddin Choudhury | 52.41 | CPI (M) | Nurul Islam | 38.76 | INC[11] |
1991 | 819.630 | 81.15 | Saifuddin Choudhury | 50.24 | CPI (M) | Nurul Islam | 31.02 | INC[12] |
1996 | 960,920 | 86.20 | Mahboob Zahedi | 50.46 | CPI (M) | Nurul Islam | 39.19 | INC[13] |
1998 | 965,240 | 83.46 | Mahboob Zahedi | 49.47 | CPI (M) | Swapan Debnath | 34.89 | AITC[14] |
1999 | 933,090 | 78.83 | Mehboob Zahedi | 50.25 | CPI (M) | Amal Kumar Dutta | 38.45 | AITC[15] |
2004 | 967,460 | 82.72 | Mahboob Zahedi | 51.20 | CPI (M) | Sultan Ahmed | 36.36 | AITC[16] |
2006 sbohem volby | 897,684 | 75.80 | Abu Ayesh Mondal | 60.32 | CPI (M) | Susanta Ghosh | 39.68 | AITC[17] |
Viz také
Reference
- ^ „Delimitation Commission Order No. 18“ (PDF). Tabulka B - Rozsah parlamentních volebních obvodů. Vláda Západního Bengálska. Archivovány od originál (PDF) dne 18. září 2010. Citováno 27. května 2009.
- ^ „Statistická zpráva o všeobecných volbách, 2004 do 14. Lok Sabha“ (PDF). Svazek III - Podrobnosti o parlamentních volebních obvodech. Volební komise v Indii. Citováno 1. října 2010.
- ^ A b „Všeobecné volby, Indie, 1951 - volební obvod, podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise. Archivovány od originál (PDF) dne 8. října 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, Indie, 1957 - volební obvod, podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, Indie, 1962 - volební obvod, podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise. Citováno 2. června 2014.
- ^ „Všeobecné volby, Indie, 1967 - volební obvod, podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise. Archivovány od originál (PDF) dne 4. dubna 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, Indie, 1971 - volební obvod, podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise. Archivovány od originál (PDF) dne 4. dubna 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1977 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1980 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1984 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1989 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1991 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1996 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1998 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 1999 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Archivovány od originál (PDF) dne 18. července 2014. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Všeobecné volby, 2004 - volební volební podrobné výsledky“ (PDF). Západní Bengálsko. Volební komise v Indii. Citováno 2. června 2014.
- ^ A b „Vlevo si ponechává dvě místa ve W Bengalských bytech“. rediff.com. Citováno 20. září 2007.
- ^ Citovat chybu: Pojmenovaná reference
loksabha2014
bylo vyvoláno, ale nikdy nebylo definováno (viz stránka nápovědy). - ^ CEO West Bengal. Formulář 7A - 19 Jaynagar