Linka Gyeongdong - Gyeongdong Line
Linka Gyeongdong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přehled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nativní jméno | 경동 선 (慶 東線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postavení | Rozdělené (viz text) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majitel | Chōsen Light Railway (1917–1919) Vybraná centrální železnice (1919–1923) Vyvolená železnice (1923–1928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní prostředí | Severní Gyeongsang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Daegu Haksan Jangsaengpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Těžká železnice, Regionální železnice Osobní / Nákladní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel (provozovatelé) | Chōsen Light Railway; Chōsen centrální železnice; Vyvolená železnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevřeno | 1917–1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka řádku | 152,4 km (94,7 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet stop | Jedna stopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod | 762 mm (2 stopy 6 palců) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Linka Gyeongdong (慶 東線, Keito-sen) byla 762 mm (2 ft 6,0 palce) úzkorozchodná železniční trať Vyvolená železnice (Chetetsu) z koloniální éra Korea, nacházející se v Severní provincie Gyeongsang.[1]
Dějiny
V lednu 1916 zahájila soukromá společnost Chōsen Light Railway práce na nové železniční trati z Daegu na Vláda železnice Chosen je Linka Gyeongbu vůči Pohang. První část, 23,0 km (14,3 mil) od Daegu do Hayang, byl otevřen 1. listopadu 1917. V průběhu následujícího roku byly otevřeny tři nové sekce, přičemž Pohangu bylo dosaženo 364 dní po otevření první sekce. Dne 20. května 1918, 5,5 km (3,4 mil) prodloužení z Hayang do Geumho byl otevřen, následovaný segmentem 38,7 km (24,0 mil) z Geumho do Seoak dne 1. září a konečný 38,2 km (23,7 mil) úsek do Pohangu byl otevřen 31. října.
Práce na druhé lince začaly zhruba ve stejné době, kdy byla dokončena hlavní trať, a první úsek 11,5 km (7,1 mil) od Gyeongju na Bulguksa, bylo otevřeno 14. ledna 1919. O pět měsíců později, 25. června 1919, došlo k prodloužení hlavní trati z Pohangu do Haksan byl otevřen a 27. září téhož roku byla přejmenována lehká železnice Chōsen Chōsen Central Railway Co. Ltd..
Nic se nezměnilo až o dva roky později, kdy 29,9 km (18,6 mil) linka z Bulguksy do Ulsan byla dokončena 25. října 1921; 1. listopadu dostala jméno linie Daegu – Haksan Gupo linkaa byla pojmenována linka Gyeongju – Ulsan Ulsan Line. Dne 1. září 1923 se Chosen centrální železnice spojila s pěti dalšími soukromými železničními společnostmi a vytvořila železniční stanici Chosen,[2] a současně byly spojeny linie Gupo a Ulsan, které byly souhrnně pojmenovány Linka Gyeongdong.
Dne 1. července 1928, Chōsen vláda železnice koupil Gyeongdong linka a přejmenoval ji Linka Donghae Jungbu.[3]
Služby
Zpočátku byly na trati provozovány pouze smíšené vlaky s osobními i nákladními vozy; v roce 1922 proběhla jedna denní zpáteční cesta mezi Daegu a Yeongcheon, čtyři denní zpáteční lety mezi Yeongcheon a Pohang, čtyři mezi Pohang a Haksan, osm mezi Seoak a Gyeongju a tři mezi Gyeongju a Ulsan. Vyhrazené osobní vlaky byly zavedeny po vytvoření železnice Chosen, přičemž do jízdního řádu byla v roce 1923 přidána jediná zpáteční služba Daegu – Pohang, následovaná čtyřmi zpátečními službami mezi Daegu a Ulsan v roce 1926.
Trasa
Vzdálenost | Název stanice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový; km | S2S; km | Přepis, korejština | Přepis, japonština | Hunminjeongeum | Hanja /Kanji | Připojení | ||
0.0 | 0.0 | Daegu | Taikyu | 대구 | 大邱 | Sentetsu Linka Gyeongbu | ||
5.4 | 5.4 | Dongchon | Tosone | 동촌 | 東村 | |||
10.6 | 5.2 | Ban'yawol | Han'yagetsu | 반야월 | 半夜 月 | |||
16.7 | 6.1 | Cheongcheon | Seisen | 청천 | 淸 泉 | |||
23.0 | 6.3 | Hayang | Kayo | 하양 | 河陽 | |||
28.5 | 5.5 | Geumho | Kinko | 금호 | 琴湖 | |||
34.1 | 5.6 | Yeongcheon | Eisen | 영천 | 永川 | |||
43.4 | 9.3 | Impo | Rinpo | 임포 | 林 浦 | |||
49.0 | 5.6 | Ahwa | Akuwa | 아화 | 阿 火 | |||
55.5 | 6.5 | Geoncheon | Kansen | 건천 | 乾 川 | |||
60.3 | 4.8 | Gwangmyeong | Kamyo | 광명 | 光明 | |||
67.2 | 6.9 | Seoak | Seigaku | 서악 | 西岳 | |||
69.0 | 1.8 | Gyeongju | Keishū | 경주 | 慶州 | Ulsan Line | ||
75.7 | 6.7 | Geumjang | Kinjo | 금장 | 金 丈 | |||
84.1 | 8.4 | Sabang | Shiho | 사방 | 士 方 | |||
90.4 | 6.3 | An'gang | Anko | 안강 | 安康 | |||
96.8 | 6.4 | Bujo | Fujo | 부조 | 扶助 | |||
101.4 | 4.6 | Hyoja | Koshi | 효자 | 孝子 | |||
105.4 | 4.0 | Pohang | Hoko | 포항 | 浦項 | |||
107.4 | 2.0 | Haksan | Kakuzan | 학산 | 鶴山 |
Vzdálenost | Název stanice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový; km | S2S; km | Přepis, korejština | Přepis, japonština | Hunminjeongeum | Hanja /Kanji | Připojení | ||
0.0 | 0.0 | Gyeongju | Keishū | 경주 | 慶州 | Gupo linka | ||
6.2 | 6.2 | Dongbang | Toho | 동방 | 東方 | |||
11.5 | 5.3 | Bulguksa | Bukkokuji | 불국사 | 仏 国寺 | |||
19.9 | 8.4 | Ipsil | Nyūshitsu | 입실 | 入室 | |||
23.7 | 3.8 | Mohwa | Móka | 모화 | 毛 火 | |||
30.9 | 7.2 | Hogye | Kokei | 호계 | 虎溪 | |||
38.0 | 7.1 | Byeongyeong | Heiei | 병영 | 兵 営 | |||
41.4 | 3.4 | Ulsan | Urusan | 울산 | 蔚山 | |||
45.0 | 3.6 | Jangsaengpo | Chōseiho | 장생포 | 長生 浦 |
Reference
- ^ South Manchuria Railway, 朝鮮 の 私設 鐵道 (Chōsen no Shisetsutetsudō), 1925
- ^ Zřízení zvolené železnice, Dong-A Ilbo, 3. září 1923 (v korejštině)
- ^ 朝鮮 總督 府 官 報 (Veřejný věstník generálního guvernéra Koreje), Shōwa č. 224, 3. května 1938