Seznam předsedů vlád Československa - List of prime ministers of Czechoslovakia
Předseda vlády Československa čeština: Předseda vlády Československa Slovák: Predseda vlády Česko-Slovenska | |
---|---|
![]() | |
Jmenovatel | The Prezident |
Formace | 14. listopadu 1918 |
První držitel | Karel Kramář |
Konečný držitel | Jan Stráský |
Zrušen | 31. prosince 1992 |
Posloupnost | ![]() ![]() |
The Předseda vlády Československa (čeština: Předseda vlády Československa, Slovák: Predseda vlády Česko-Slovenska) byl hlava vlády z Československo, od tvorba z První Československá republika v roce 1918 až do rozpuštění z Česká a Slovenská Federativní Republika dne 1. ledna 1993.
V obdobích, kdy byl post Prezident Československa byl prázdný, předseda vlády převzal většinu prezidentských povinností. Československé ústavy však nedefinují nic jako funkci úřadujícího prezidenta.
Od roku 2017[Aktualizace], žijí dva bývalí předsedové vlády Československa: Lubomír Štrougal a Marián Čalfa.
Předsedové vlády Československa (1918–1992)
- Československá národní demokracie (ČSND)
- Československá sociálně demokratická strana (ČSSD)
- Republikánská strana zemědělců a rolníků (RSZML)
- Strana národní jednoty (SNJ)
- Komunistická strana Československa (KSČ)
- Občanská demokratická unie (ODÚ)
- Občanská demokratická strana (ODS)
- Nezávislý
Ne. | Portrét | název (Narození – Smrt) | Etnický původ | Funkční | Politická strana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzal kancelář | Opustil kancelář | Čas v kanceláři | |||||
(1918–1938) | |||||||
1 | ![]() | Karel Kramář (1860–1937) | čeština | 14. listopadu 1918 | 8. července 1919 | 236 dní | ČSND |
2 | ![]() | Vlastimil Tusar (1880–1924) | čeština | 8. července 1919 | 15. září 1920 | 1 rok, 69 dní | ČSSD |
3 | ![]() | Jan Černý (1874–1959) | čeština | 15. září 1920 | 26. září 1921 | 1 rok, 11 dní | Nezávislý |
4 | ![]() | Edvard Beneš (1884–1948) | čeština | 26. září 1921 | 7. října 1922 | 1 rok, 11 dní | Nezávislý |
5 | ![]() | Antonín Švehla (1873–1933) | čeština | 7. října 1922 | 18. března 1926 | 3 roky, 162 dní | RSZML |
6 | ![]() | Jan Černý (1874–1959) | čeština | 18. března 1926 | 12. října 1926 | 208 dní | Nezávislý |
7 | ![]() | Antonín Švehla (1873–1933) | čeština | 12. října 1926 | 1. února 1929 | 2 roky, 112 dní | RSZML |
8 | ![]() | František Udržal (1866–1938) | čeština | 1. února 1929 | 24. října 1932 | 3 roky, 266 dní | RSZML |
9 | ![]() | Jan Malypetr (1873–1947) | čeština | 24. října 1932 | 5. listopadu 1935 | 3 roky, 12 dní | RSZML |
10 | ![]() | Milan Hodža (1878–1944) | Slovák | 5. listopadu 1935 | 22. září 1938 | 2 roky, 321 dní | RSZML |
(1938–1939) | |||||||
11 | ![]() | Jan Syrový (1888–1970) | čeština | 22. září 1938 | 1. prosince 1938 | 70 dní | Nezávislý |
12 | Rudolf Beran (1887–1954) | čeština | 1. prosince 1938 | 15. března 1939 | 104 dní | RSZML / SNJ | |
(1939–1945)![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
(1945–1948) | |||||||
13 | ![]() | Zdeněk Fierlinger (1891–1976) | čeština | 5. dubna 1945 | 2. července 1946 | 1 rok, 88 dní | ČSSD |
14 | ![]() | Klement Gottwald (1896–1953) | čeština | 2. července 1946 | 15. června 1948 | 1 rok, 349 dní | KSČ |
(1948–1989) Oficiální názvy: Československá republika (1948–1960), Československá socialistická republika (1960–1989) | |||||||
15 | Antonín Zápotocký (1884–1957) | čeština | 15. června 1948 | 14. března 1953 | 4 roky, 272 dní | KSČ | |
16 | ![]() | Viliam Široký (1902–1971) | Slovák | 14. března 1953 | 20. září 1963 | 10 let, 190 dní | KSČ |
17 | ![]() | Jozef Lenárt (1923–2004) | Slovák | 20. září 1963 | 8. dubna 1968 | 4 roky, 201 dní | KSČ |
18 | ![]() | Oldřich Černík (1921–1994) | čeština | 8. dubna 1968 | 28. ledna 1970 | 1 rok, 295 dní | KSČ |
19 | ![]() | Lubomír Štrougal (narozen 1924) | čeština | 28. ledna 1970 | 12. října 1988 | 18 let, 258 dní | KSČ |
20 | ![]() | Ladislav Adamec (1926–2007) | čeština | 12. října 1988 | 7. prosince 1989 | 1 rok, 56 dní | KSČ |
(1989–1992) Oficiální názvy: Československá socialistická republika (1989–1990), Česká a Slovenská Federativní Republika (1990–1992) | |||||||
21 | ![]() | Marián Čalfa (narozen 1946) | Slovák | 7. prosince 1989 | 2. července 1992 | 2 roky, 208 dní | KSČ / VPN / ODÚ |
22 | ![]() | Jan Stráský (1940–2019) | čeština | 2. července 1992 | 31. prosince 1992 | 182 dní | ODS |
Časová osa

Viz také
![]() |
---|
Tento článek je součástí série o politika a vláda Československo |
administrativní oddělení |
Zahraniční vztahy |