Vodní letiště Kashabowie Outposts (jezero Eva) - Kashabowie Outposts (Eva Lake) Water Aerodrome
Vodní letiště Kashabowie Outposts (jezero Eva) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
souhrn | |||||||||||
Typ letiště | Veřejnost | ||||||||||
Operátor | Sapawe Air Ltd. | ||||||||||
Umístění | Kashabowie, Ontario | ||||||||||
Časové pásmo | EST (UTC - 05:00 ) | ||||||||||
Nadmořská výškaAMSL | 434 m / 434 m | ||||||||||
Souřadnice | 48 ° 43'10 ″ severní šířky 091 ° 12'10 ″ Z / 48,71944 ° N 91,20278 ° WSouřadnice: 48 ° 43'10 ″ severní šířky 091 ° 12'10 ″ Z / 48,71944 ° N 91,20278 ° W | ||||||||||
Mapa | |||||||||||
![]() ![]() CKO2 Umístění v Ontariu ![]() ![]() CKO2 CKO2 (Kanada) | |||||||||||
Dráhy | |||||||||||
| |||||||||||
Zdroj: Doplněk vodního letiště[1] |
Vodní letiště Kashabowie Outposts (jezero Eva), (TC VÍČKO: CKO2), se nachází na jezeře Eva 30.2 námořní míle (55,9 km; 34,8 mil) západně od Kashabowie, Okres Thunder Bay v Severozápadní Ontario, Kanada.
Viz také
Reference
- ^ Nav Kanada Doplněk vodního letiště. S platností 0901Z 26. března 2020 do 0901Z 22. dubna 2021.
![]() | Tento článek o letišti v Ontariu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |