Letiště Ear Falls - Ear Falls Airport
Letiště Ear Falls | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
souhrn | |||||||||||
Typ letiště | |||||||||||
Operátor | |||||||||||
Umístění | Ušní vodopády, Ontario | ||||||||||
Časové pásmo | CST (UTC − 06:00 ) | ||||||||||
• Léto (DST ) | CDT (UTC − 05:00 ) | ||||||||||
Nadmořská výškaAMSL | 3869 m | ||||||||||
Souřadnice | 50 ° 43'04 "N 093 ° 23'01 ″ Z / 50,71778 ° N 93,38361 ° WSouřadnice: 50 ° 43'04 "N 093 ° 23'01 ″ Z / 50,71778 ° N 93,38361 ° W | ||||||||||
Mapa | |||||||||||
![]() ![]() CYMY Umístění v Ontariu | |||||||||||
Dráhy | |||||||||||
|
Letiště Ear Falls, (ICAO: CYMY), byl lokalizován 7 námořní míle (13 km; 8,1 mil) severozápadně od Ušní vodopády, Ontario, Kanada.
Viz také
externí odkazy
- Stránka o tomto letišti na COPA Místa k letu adresář letiště
Reference
- Dodatek k letu v Kanadě. S platností 0901Z 16. července 2020 až 0901Z 10. září 2020.
![]() | Tento článek o letišti v Ontariu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |