Tvoje lice zvuči poznato (chorvatská sezóna 1) - Tvoje lice zvuči poznato (Croatian season 1)
Tvoje vši zvuči poznato | |
---|---|
Sezóna 1 | |
Země původu | Chorvatsko |
Ne. epizod | 12 |
Uvolnění | |
Původní síť | NovaTV |
Původní vydání | 11. října 21. prosince 2014 | –
Dodatečné informace | |
webová stránka | Oficiální webové stránky |
Chronologie sezóny |
Tvoje vši zvuči poznato je chorvatská verze Tvoje tvář je mi povědomá. Začalo to 5. října 2014.[1] V první sezóně jsou čtyři soudci, Goran Navojec (herec), Sandra Bagarić (operní zpěvák), Tomo in der Mühlen (hudební producent a DJ) a různí hostující porotci v každé epizodě. Vítězem se stává Mario Petrekovića finalistkou je Vanda Winter.
Formát
Přehlídka vyzývá celebrity (zpěváky a herce), aby každý týden vystupovaly jako různé ikonické hudební umělce, které si vybírá pořad „Randomiser“. Poté jsou posouzeni porotou celebrit, včetně Goran Navojec, Sandra Bagarić a Tomo in der Mühlen. Každý týden se k Goranovi, Sandře a Tomovi připojí jeden soudce hostující celebrity, aby vytvořili kompletní porotu. Sandra Bagarić je také koučem hlasu a koučem. Tomo in der Mühlen je výkonným hudebním producentem show. Každá celebrita se každý týden transformuje na jiného zpěváka a provádí ikonickou rutinu písní a tance, kterou tento zpěvák dobře zná. „Randomizátor“ si může vybrat libovolného staršího nebo mladšího umělce dostupného ve stroji, nebo dokonce zpěváka opačného pohlaví nebo zesnulého zpěváka. Vítěz každé epizody vyhraje 10 000 HRK a vítěz celé show 40 000 HRK. Všechny peníze putují na charitu dle vlastního výběru výherce. Přehlídka trvá 12 týdnů.
Hlasování
Soutěžící získávají body od rozhodčích (a navzájem) na základě jejich pěveckých a tanečních postupů. Rozhodčí udělí body od 4 do 12, s výjimkou 11. Poté každý soutěžící přidělí 5 bodů svému kolegovi (známému jako „bonusové“ body). V 11. týdnu (semifinálový týden) se do finále kvalifikují čtyři soutěžící s nejvyšším počtem hlasů. Ve 12. týdnu (velké finále) budou předchozí body transformovány do systému 4–7, porota udělí body od 8 do 12 a soutěžící dá 5 bodů kolegovi soutěžícímu podle svého výběru.
Soudci
- Goran Navojec - Chorvatský herec známý pro mnoho rolí v televizních seriálech i v celovečerních filmech
- Sandra Bagarić - chorvatský operní zpěvák
- Tomo in der Mühlen - německý hudební producent a DJ se sídlem v New Yorku a Záhřebu.
Hostující člen
- Mislav Čavajda (1. týden)
- Joško Čagalj - Jole (2. týden)
- Boris Đurđević (3. týden)
- Nina Badrić (4. týden)
- Enis Bešlagić (5. týden)
- Indira Levak (6. týden)
- Emilija Kokić (7. týden)
- Jelena Rozga (8. týden)
- Luka Nižetić (9. týden)
- Tonči Huljić (10. týden)
- Nives Celsius (11. týden)
- Severino (12. týden)
Soutěžící
Osobnost | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | Semi | Finále | Celkový |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Petreković | 37 | 58 | 34 | 43 | 58 | 37 | 19 | 38 | 54 | 73 | 31 | Vítěz | 482 (12) |
Vanda Winter | 36 | 16 | 71 | 31 | 39 | 66 | 48 | 29 | 30 | 30 | 42 | Druhé místo | 438 (10) |
Baby Dooks | 45 | 24 | 44 | 20 | 34 | 16 | 33 | 79 | 64 | 33 | 32 | 4. místo | 424 (9) |
Giuliano | 25 | 53 | 31 | 57 | 23 | 43 | 18 | 22 | 32 | 29 | 66 | 3. místo | 399 (8) |
Minea | 63 | 29 | 39 | 30 | 18 | 24 | 50 | 28 | 23 | 36 | 41 | X | 381 (7) |
Andrea Andrassy | 33 | 20 | 25 | 24 | 65 | 24 | 54 | 41 | 28 | 23 | 31 | X | 368 (6) |
Jasna Palić Picukarić | 22 | 48 | 18 | 31 | 25 | 41 | 38 | 23 | 36 | 24 | 25 | X | 331 (5) |
Ronald Braus | 23 | 36 | 22 | 48 | 22 | 33 | 24 | 24 | 17 | 36 | 16 | X | 301 (4) |
Barevný klíč:
- označuje vítězného soutěžícího v daném týdnu
- označuje soutěžícího s nejmenším počtem bodů v daném týdnu
- označuje vyřazeného soutěžícího
- označuje vítěze série
- označuje finalistu série
Graf výkonu
Barevný klíč:
- označuje, že soutěžící přišel ten týden jako první
- označuje, že soutěžící byl ten týden druhý
- označuje, že soutěžící přišel minulý týden
1. týden
Hostující soudce: Mislav Čavajda
Vysílaný: 5. října 2014
Vítěz: Minea
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Mislav | Bonus | ||||||
1 | Giuliano | Mišo Kovač | „Dalmacija u mom oku“ | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | 6. |
2 | Jasna Palić Picukarić | Dolly Parton | "Jolene " | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 22 | 8. |
3 | Mario Petreković | Nechť 3 | "Profesor Jakov" | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 42 | 3. místo |
4 | Andrea Andrassy | Lana Del Rey | "Zrozen zemřít " | 7 | 10 | 9 | 7 | - | 33 | 5 |
5 | Baby Dooks | Joe Cocker | "Si můžete nechat klobouk " | 9 | 9 | 12 | 10 | 5 | 45 | 2. místo |
6 | Minea | Jole | „Nosi mi se bijela boje“ | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 48 | 1. místo |
7 | Ronald Braus | Tom Jones | "Delilah " | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | 7. |
8 | Vanda Winter | Britney Spears | "...Zlato ještě jednou " | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 | 4. místo |
- Bonusové body
- Giuliano dal pět bodů Mario
- Jasna dala pět bodů Giuliano
- Mario dal pět bodů Baby Dooks
- Andrea dala pět bodů Andrea
- Baby Dooks dal pět bodů Vanda
- Minea dala pět bodů Ronald
- Ronald dal pět bodů Jasno
- Vanda dala pět bodů Minea
2. týden
Hostující soudce: Joško Čagalj - Jole
Vysílaný: 12. října 2014
Vítěz: Mario Petreković
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Jole | Bonus | ||||||
1 | Vanda Winter | Zdravko Čolić | „Pjevam danju, pjevam noću“ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 8. |
2 | Giuliano | Amy Winehouse | "Léčebna " | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 53 | 1. místo |
3 | Ronald Braus | Robbie Williams | "Nech mě tě zabavit " | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 41 | 3. místo |
4 | Baby Dooks | Denis a Denis | "Program tvog kompjutera" | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6. |
5 | Andrea Andrassy | Oliver Dragojević | "Što učinila si ti" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 7. |
6 | Jasna Palić Picukarić | Jessica Rabbit | "Proč to neuděláte správně? " | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 43 | 2. místo |
7 | Minea | Nancy Sinatra | "Tyto boty jsou vyrobeny pro chůzi " | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 34 | 5 |
8 | Mario Petreković | Beyoncé | "Single Ladies (dát prsten na to) " | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 38 | 4. místo |
- Bonusové body
- Vanda dala pět bodů Mario
- Giuliano dal pět bodů Jasno
- Ronald dal pět bodů Jasno
- Baby Dooks dal pět bodů Mario
- Andrea dala pět bodů Mario
- Jasna dala pět bodů Mario
- Minea dala pět bodů Mario
- Mario dal pět bodů Giuliano
3. týden
Hostující soudce: Boris Đurđević
Vysílaný: 19. října 2014
Vítěz: Vanda Winter
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Borisi | Bonus | ||||||
1 | Ronald Braus | Colonia | „Tako ti je mali moj“ | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 27 | 7. |
2 | Giuliano | Željko Bebek | „Da je sreće bilo“ | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | 5 |
3 | Jasna Palić Picukarić | Psihomodo Pop | "Donna" | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | 8. |
4 | Baby Dooks | PSY | "Gangnam styl " | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 44 | 2.-3 |
5 | Mario Petreković | Jim Morrison | "Dotkni se mě " | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 34 | 4. místo |
6 | Andrea Andrassy | Kasandra | "Sladoled" | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 30 | 6. |
7 | Vanda Winter | Florence and the Machine | "Máš lásku " | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 51 | 1. místo |
8 | Minea | MC kladivo | "Toho se nemůžu dotknout " | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 44 | 2.-3 |
- Bonusové body
- Ronald dal pět bodů Giuliano
- Giuliano dal pět bodů Vanda
- Jasna dala pět bodů Baby Dooks
- Baby Dooks dal pět bodů Vanda
- Mario dal pět bodů Vanda
- Andrea dala pět bodů Vanda
- Vanda dala pět bodů Mario
- Minea dala pět bodů Vanda
4. týden
Hostující soudce: Nina Badrić
Vysílaný: 26. října 2014
Vítěz: Ronald Braus
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Nina | Bonus | ||||||
1 | Jasna Palić Picukarić | madona | "Móda " | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 26 | 6. |
2 | Mario Petreković | Dino Dvorník | „Hipnotiziran“ | 8 | 9 | 9 | 12 | 5 | 43 | 3. místo |
3 | Minea | Kylie Minogue | "Nemůžu tě dostat z mé hlavy " | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 35 | 5 |
4 | Andrea Andrassy | Tony Cetinski | "Nek 'ti bude ljubav sva " | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24 | 8. |
5 | Vanda Winter | Nina Badrić | „Moje oči pune ljubavi“ | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 36 | 4. místo |
6 | Baby Dooks | Jasenko Houra | "Heroj ulice" | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 | 7. |
7 | Ronald Braus | Ivo Robić | "Mala djevojčica" | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 48 | 1. místo |
Zdenka Vučković | ||||||||||
8 | Giuliano | Freddie mercury | "Chci se osvobodit " | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 57 | 2. místo |
- Bonusové body
- Jasna dala pět bodů Ronald
- Mario dal pět bodů Giuliano
- Minea dala pět bodů Vanda
- Andrea dala pět bodů Minea
- Vanda dala pět bodů Jasno
- Baby Dooks dal pět bodů Andrea
- Ronald dal pět bodů Baby Dooks
- Giuliano dal pět bodů Mario
5. týden
Hostující soudce: Enis Bešlagić
Vysílaný: 2. listopadu 2014
Vítěz: Mario Petrekovic
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Enis | Bonus | ||||||
1 | Minea | Chlapec George | "Karma Chameleon " | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 23 | 8. |
2 | Baby Dooks | Halid Bešlić | "Miljacka " | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 39 | 3.-4 |
3 | Mario Petreković | Tina Turner | "Hrdá Mary " | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 53 | 1. místo |
4 | Ronald Braus | Aki Rahimovski | "Ugasi mě" | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 | 7. |
5 | Jasna Palić Picukarić | Zlatko Pejaković | „Misli svatko da je meni lako“ | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 30 | 5 |
6 | Andrea Andrassy | Shakira | "Waka Waka " | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | 2. místo |
7 | Giuliano | Neda Ukraden | „Da se nađemo na pola puta“ | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 28 | 6. |
8 | Vanda Winter | Stevie Wonder | "Volám, jen abych tí řekl, že tě miluji " | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 39 | 3.-4 |
- Bonusové body
- Minea dala pět bodů Andrea
- Baby Dooks dal pět bodů Giuliano
- Mario dal pět bodů Minea
- Ronald dal pět bodů Mario
- Jasna dala pět bodů Jasno
- Andrea dala pět bodů Ronald
- Giuliano dal pět bodů Vanda
- Vanda dala pět bodů Baby Dooks
6. týden
Hostující soudce: Indira Levak
Vysílaný: 9. listopadu 2014
Vítěz: Vanda Winter
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Indira | Bonus | ||||||
1 | Vanda Winter | Zbraně a růže | "Sladké dítě o 'Mine " | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 51 | 1. místo |
2 | Ronald Braus | Jasmin Stavros | "Umoran" | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 33 | 5 |
3 | Mario Petreković | Ricky Martin | "Livin 'la Vida Loca " | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 42 | 2. místo |
4 | Baby Dooks | Klapa Maslina | „Da te mogu pismom zvati“ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 8. |
5 | Andrea Andrassy | Senna M. | "Beba malena" | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6.-7 |
6 | Giuliano | Mick Jagger | "Spokojenost " | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 38 | 4. místo |
7 | Minea | Siniša Vuco | "Crna ženo" | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 29 | 6.-7 |
8 | Jasna Palić Picukarić | Pharrell Williams | "Šťastný " | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 41 | 3. místo |
- Bonusové body
- Vanda dala pět bodů Giuliano
- Ronald dal pět bodů Vanda
- Mario dal pět bodů Minea
- Baby Dooks dal pět bodů Mario
- Andrea dala pět bodů Andrea
- Giuliano dal pět bodů Ronald
- Minea dala pět bodů Jasno
- Jasna dala pět bodů Baby Dooks
7. týden
Hostující soudce: Emilija Kokić
Vysílaný: 16. listopadu 2014
Vítěz: Vanda Winter
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Emilija | Bonus | ||||||
1 | Ronald Braus | Novi fosili | "Ja sam za ples " | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6. |
2 | Minea | Ruslana | "Divoké tance " | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 40 | 3. místo |
3 | Jasna Palić Picukarić | Tajči | "Hajde da ludujemo " | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 38 | 4. místo |
4 | Baby Dooks | Daniel Popović | "Džuli " | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 33 | 5 |
5 | Giuliano | Riva | "Rock Me " | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 8. |
6 | Vanda Winter | Loreen | "Euforie " | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 53 | 1. místo |
7 | Mario Petreković | Doris Dragović | "Marija Magdalena " | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | 7. |
8 | Andrea Andrassy | Severino | "Moja štikla " | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 44 | 2. místo |
- Bonusové body
- Ronald dal pět bodů Minea
- Minea dala pět bodů Baby Dooks
- Jasna dala pět bodů Vanda
- Baby Dooks dal pět bodů Andrea
- Giuliano dal pět bodů Mario
- Vanda dala pět bodů Giuliano
- Mario dal pět bodů Ronald
- Andrea dala pět bodů Jasno
8. týden
Hostující soudce: Jelena Rozga
Vysílaný: 23. listopadu 2014
Vítěz: Baby Dooks
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Jelena | Bonus | ||||||
1 | Vanda Winter | Cyndi Lauper | "Dívky se prostě chtějí bavit " | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 34 | 4. místo |
2 | Giuliano | Bon Jovi | "Je to můj život " | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 27 | 7. |
3 | Jasna Palić Picukarić | Jelena Rozga | "Bižuterija" | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 23 | 8. |
4 | Andrea Andrassy | Michael Jackson | "Špatný " | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 46 | 2. místo |
5 | Mario Petreković | Andrea Bocelli | "Con te partirò " | 9 | 9 | 8 | 12 | 5 | 43 | 3. místo |
6 | Baby Dooks | Esma Redžepova | "Čaje šukarije" | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 49 | 1. místo |
7 | Minea | Billy Idol | "Tančit sám se sebou " | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 33 | 5 |
8 | Ronald Braus | Tereza Kesovija | „Prijatelji stari gdje ste“ | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 29 | 6. |
- Bonusové body
- Vanda dala pět bodů Baby Dooks
- Giuliano dal pět bodů Vanda
- Jasna dala pět bodů Mario
- Andrea dala pět bodů Giuliano
- Mario dal pět bodů Andrea
- Baby Dooks dal pět bodů Jasno
- Minea dala pět bodů Minea
- Ronald dal pět bodů Ronald
9. týden
Hostující soudce: Luka Nižetić
Vysílaný: 30. listopadu 2014
Vítěz: Baby Dooks
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Luko | Bonus | ||||||
1 | Minea | Luka Nižetić | „Proljeće“ | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 28 | 7. |
2 | Vanda Winter | ET | „Tek je 12 sati“ | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 35 | 4. místo |
3 | Ronald Braus | Raffaella Carrà | "Daleko l'amore comincia tu " | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 8. |
4 | Mario Petreković | Alka Vuica | "Laži mě" | 12 | 10 | 10 | 12 | 5 | 49 | 1. místo |
5 | Giuliano | Tarkan | "Şımarık " | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 32 | 6. |
6 | Baby Dooks | James Brown | "Cítím se dobře " | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 49 | 1. místo |
7 | Andrea Andrassy | Giuliano | „Srna i vuk“ | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 33 | 5 |
8 | Jasna Palić Picukarić | Rednex | "Bavlněné oko Joe " | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 36 | 3. místo |
- Bonusové body
- Minea dala pět bodů Baby Dooks
- Vanda dala pět bodů Jasno
- Ronald dal pět bodů Mario
- Mario dal pět bodů Giuliano
- Giuliano dal pět bodů Vanda
- Baby Dooks dal pět bodů Ronald
- Andrea dala pět bodů Minea
- Jasna dala pět bodů Andrea
10. týden
Hostující soudce: Tonči Huljić
Vysílaný: 7. prosince 2014
Vítěz: Mario Petreković
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Tonči | Bonus | ||||||
1 | Andrea Andrassy | Gusttavo Lima | "Balada " | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 28 | 8. |
2 | Jasna Palić Picukarić | Časopis | „Kokolo“ | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 29 | 6.-7 |
3 | Vanda Winter | / Kaoma | "Lambada " | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 35 | 5 |
4 | Baby Dooks | Cikánští králové | "Volare " | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 38 | 3. místo |
5 | Ronald Braus | Zvonko Bogdan | "Evo banke, cigane moj" | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 36 | 4. místo |
6 | Mario Petreković | Lionel Richie | "Celou noc " | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 48 | 1. místo |
7 | Giuliano | Josipa Lisac | "Magla" | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 29 | 6.-7 |
8 | Minea | Jennifer Lopez | "Pojďme nahlas " | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 41 | 2. místo |
- Bonusové body
- Andrea dala pět bodů Mario
- Jasna dala pět bodů Mario
- Vanda dala pět bodů Mario
- Baby Dooks dal pět bodů Ronald
- Ronald dal pět bodů Mario
- Mario dal pět bodů Giuliano
- Giuliano dal pět bodů Mario
- Minea dala pět bodů Mario
11. týden
Semifinále
Hostující soudce: Nives Celsius
Vysílaný: 14. prosince 2014
Vítěz: Giuliano
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goran | Sandra | Tomo | Nives | Bonus | ||||||
1 | Mario Petreković | Maroon 5 | "Pohyby jako Jagger " | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 36 | 4.-6 |
2 | Minea | Cher | "Kdybych mohl vrátit čas " | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 36 | 4.-6 |
3 | Ronald Braus | Vlado Kalember | „Evo noći, evo ludila“ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 8. |
4 | Vanda Winter | Enrique Iglesias | "Bailamos " | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 47 | 2. místo |
5 | Baby Dooks | Outkast | "Ahoj, Ya! " | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 37 | 3. místo |
6 | Jasna Palić Picukarić | Danijela Martinović | "Brodolom" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 7. |
7 | Andrea Andrassy | Lady Gaga | "Pokerová tvář " | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 36 | 4.-6 |
8 | Giuliano | Lou Bega | "Mambo č. 5 " | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 51 | 1. místo |
- Bonusové body
- Mario dal deset bodů Minea
- Minea dala deset bodů Giuliano
- Ronald dal pět bodů Jasno
- Vanda dala pět bodů Baby Dooks
- Baby Dooks dal pět bodů Vanda
- Jasna dala pět bodů Andrea
- Andrea dala pět bodů Ronald
- Giuliano dal pět bodů Mario
12. týden
Finále
Hostující soudce: Severino
Vysílaný: 21. prosince 2014
Vítěz: Mario Petreković
Objednat | Osobnost | Vystupuje jako | Píseň | Body (předchozí body, rozhodčí a soutěžící) | Celkový | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Předchozí | Goran | Sandra | Tomo | Severino | Bonus | ||||||
1 | Giuliano | Lenny Kravitz | "Půjdeš mou cestou " | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 46 | 4. místo |
2 | Vanda Winter | Rihanna | "S&M " | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 5 | 51 | 3. místo |
3 | Baby Dooks | Katy Perry | "California Gurls " | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 15 | 60 | 2. místo |
4 | Mario Petreković | Bruno Mars | "Poklad " | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 66 | Vítěz série |
Intervalové akty
Celebrity | Vystupuje jako | Píseň |
---|---|---|
Jasna Palić Picukarić a Ronald Braus | Dino Merlin a Ivana Banfić | "Godinama" |
Andrea Andrassy a Minea | Wham! | "Poslední Vánoce " |
- Bonusové body
- Ronald a Jasna dali pět bodů Mario
- Andrea a Minea dali deset bodů Mario
- Giuliano dal pět bodů Baby Dooks
- Vanda dala deset bodů Baby Dooks
- Baby Dooks dal pět bodů Giuliano
- Mario dal pět bodů Vanda
Viz také
- Tvoje lice zvuči poznato (chorvatská sezóna 2)
- Tvoje vši zvuči poznato (chorvatská sezóna 3)
- Tvoje lice zvuči poznato (chorvatská sezóna 4)
- Tvoje lice zvuči poznato (chorvatská sezóna 5)