Sagoni Kalan, Huzur - Sagoni Kalan, Huzur - Wikipedia
Sagoni Kalan | |
---|---|
vesnice | |
Sagoni Kalan Sagoni Kalan | |
Souřadnice: 23 ° 14'49 ″ severní šířky 77 ° 32'01 ″ východní délky / 23,24682715 ° N 77,53358603 ° ESouřadnice: 23 ° 14'49 ″ severní šířky 77 ° 32'01 ″ východní délky / 23,24682715 ° N 77,53358603 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Nadmořská výška | 459 m (1506 ft) |
Populace (2011) | |
• Celkem | 409 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482435 |
Sagoni Kalan je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Sagoni Kalan má 87 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 71,84%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 409 | 223 | 186 |
Děti do 6 let | 61 | 33 | 28 |
Naplánovaná kasta | 82 | 44 | 38 |
Plánovaný kmen | 116 | 63 | 53 |
Literáty | 250 | 153 | 97 |
Pracovníci (všichni) | 167 | 123 | 44 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 142 | 112 | 30 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 41 | 34 | 7 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 32 | 21 | 11 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 1 | 0 | 1 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 68 | 57 | 11 |
Mezní pracovníci (celkem) | 25 | 11 | 14 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 2 | 2 | 0 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 2 | 2 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 1 | 0 | 1 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 20 | 7 | 13 |
Nepracovníci | 242 | 100 | 142 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zřízení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.