Kanera, Huzur - Kanera, Huzur - Wikipedia
Kanera | |
---|---|
vesnice | |
Kanera Kanera | |
Souřadnice: 23 ° 25'21 ″ severní šířky 77 ° 27'00 ″ V / 23,422503 ° N 77,450134 ° ESouřadnice: 23 ° 25'21 ″ severní šířky 77 ° 27'00 ″ V / 23,422503 ° N 77,450134 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Populace (2011) | |
• Celkem | 440 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání lidu kód | 482399 |
Kanera je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Kanera má 104 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 70,74%.[1]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 440 | 230 | 210 |
Děti do 6 let | 64 | 31 | 33 |
Naplánovaná kasta | 163 | 80 | 83 |
Plánovaný kmen | 4 | 2 | 2 |
Literáty | 266 | 166 | 100 |
Pracovníci (všichni) | 242 | 142 | 100 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 83 | 75 | 8 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 64 | 61 | 3 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 5 | 5 | 0 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 1 | 1 | 0 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 13 | 8 | 5 |
Mezní pracovníci (celkem) | 159 | 67 | 92 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 39 | 9 | 30 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 119 | 58 | 61 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 1 | 0 | 1 |
Nepracovníci | 198 | 88 | 110 |
Reference
- ^ A b C „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.