Karhod Khurd - Karhod Khurd
Karhod Khurd | |
---|---|
vesnice | |
Karhod Khurd Karhod Khurd | |
Souřadnice: 23 ° 25'45 ″ severní šířky 77 ° 29'15 ″ V / 23,4291968 ° N 77,4874049 ° ESouřadnice: 23 ° 25'45 ″ severní šířky 77 ° 29'15 ″ východní délky / 23,4291968 ° N 77,4874049 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Nadmořská výška | 459 m (1506 ft) |
Populace (2011) | |
• Celkem | 980 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482402 |
Karhod Khurd je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Karhod Khurd má 223 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 67,31%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 980 | 515 | 465 |
Děti do 6 let | 154 | 76 | 78 |
Naplánovaná kasta | 52 | 29 | 23 |
Plánovaný kmen | 317 | 166 | 151 |
Literáty | 556 | 320 | 236 |
Pracovníci (všichni) | 379 | 239 | 140 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 290 | 222 | 68 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 66 | 52 | 14 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 203 | 155 | 48 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 2 | 1 | 1 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 19 | 14 | 5 |
Mezní pracovníci (celkem) | 89 | 17 | 72 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 1 | 1 | 0 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 82 | 14 | 68 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 2 | 0 | 2 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 4 | 2 | 2 |
Nepracovníci | 601 | 276 | 325 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zahájení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství pro operace sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.