Ghasipura, Bhopal - Ghasipura, Bhopal
Ghasipura | |
---|---|
vesnice | |
Ghasipura Ghasipura | |
Souřadnice: 23 ° 21'04 ″ severní šířky 77 ° 25'38 ″ východní délky / 23,3511671 ° N 77,4271665 ° ESouřadnice: 23 ° 21'04 ″ severní šířky 77 ° 25'38 ″ východní délky / 23,3511671 ° N 77,4271665 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Nadmořská výška | 482 m (1581 ft) |
Populace (2011) | |
• Celkem | 194 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482391 |
Ghasipura je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Ghasipura má 36 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace s výjimkou dětí ve věku do 6 let) je 65,81%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 194 | 102 | 92 |
Děti do 6 let | 39 | 20 | 19 |
Naplánovaná kasta | 12 | 6 | 6 |
Plánovaný kmen | 66 | 34 | 32 |
Literáty | 102 | 58 | 44 |
Pracovníci (všichni) | 80 | 50 | 30 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 79 | 50 | 29 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 8 | 8 | 0 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 0 | 0 | 0 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 71 | 42 | 29 |
Mezní pracovníci (celkem) | 1 | 0 | 1 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 0 | 0 | 0 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 0 | 0 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 1 | 0 | 1 |
Nepracovníci | 114 | 52 | 62 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zahájení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství pro operace sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.