Panchawa - Panchawa - Wikipedia
Panchawa | |
---|---|
vesnice | |
Panchawa Panchawa | |
Souřadnice: 23 ° 05'25 ″ severní šířky 77 ° 26'24 ″ východní délky / 23,0903028 ° N 77,4400774 ° ESouřadnice: 23 ° 05'25 ″ severní šířky 77 ° 26'24 ″ východní délky / 23,0903028 ° N 77,4400774 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Nadmořská výška | 456 m (1496 ft) |
Populace (2011) | |
• Celkem | 196 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482543 |
Panchawa je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Panchawa má 41 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 71,69%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 196 | 92 | 104 |
Děti do 6 let | 30 | 12 | 18 |
Naplánovaná kasta | 9 | 5 | 4 |
Plánovaný kmen | 0 | 0 | 0 |
Literáty | 119 | 67 | 52 |
Pracovníci (všichni) | 103 | 54 | 49 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 69 | 47 | 22 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 29 | 19 | 10 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 28 | 17 | 11 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 12 | 11 | 1 |
Mezní pracovníci (celkem) | 34 | 7 | 27 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 14 | 2 | 12 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 18 | 5 | 13 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 2 | 0 | 2 |
Nepracovníci | 93 | 38 | 55 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zřízení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.