Dhamaniya, Bhopal - Dhamaniya, Bhopal
Dhamaniya | |
---|---|
vesnice | |
Dhamaniya Dhamaniya | |
Souřadnice: 23 ° 15'31 ″ severní šířky 77 ° 13'00 ″ V / 23,2586513 ° N 77,2168036 ° ESouřadnice: 23 ° 15'31 ″ severní šířky 77 ° 13'00 ″ V / 23,2586513 ° N 77,2168036 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Nadmořská výška | 523 m (1716 ft) |
Populace (2011) | |
• Celkem | 929 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482474 |
Dhamaniya je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Dhamaniya má 190 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 62,43%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 929 | 500 | 429 |
Děti do 6 let | 165 | 90 | 75 |
Naplánovaná kasta | 169 | 83 | 86 |
Plánovaný kmen | 53 | 31 | 22 |
Literáty | 477 | 310 | 167 |
Pracovníci (všichni) | 422 | 262 | 160 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 195 | 163 | 32 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 81 | 74 | 7 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 93 | 70 | 23 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 9 | 8 | 1 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 12 | 11 | 1 |
Mezní pracovníci (celkem) | 227 | 99 | 128 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 16 | 13 | 3 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 185 | 70 | 115 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 19 | 11 | 8 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 7 | 5 | 2 |
Nepracovníci | 507 | 238 | 269 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zahájení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství pro operace sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.