Agariya, Bhopal - Agariya, Bhopal
Agariya | |
---|---|
vesnice | |
Agariya Agariya | |
Souřadnice: 23 ° 24'11 ″ severní šířky 77 ° 27'11 ″ východní délky / 23,4030005 ° N 77,4529868 ° ESouřadnice: 23 ° 24'11 ″ severní šířky 77 ° 27'11 ″ východní délky / 23,4030005 ° N 77,4529868 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Nadmořská výška | 471 m (1545 ft) |
Populace (2011) | |
• Celkem | 1,078 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482404 |
Agariya je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Agariya má 219 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 67,95%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 1078 | 563 | 515 |
Děti do 6 let | 170 | 91 | 79 |
Naplánovaná kasta | 703 | 366 | 337 |
Plánovaný kmen | 25 | 11 | 14 |
Literáty | 617 | 366 | 251 |
Pracovníci (všichni) | 431 | 268 | 163 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 384 | 244 | 140 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 190 | 117 | 73 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 175 | 113 | 62 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 1 | 1 | 0 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 18 | 13 | 5 |
Mezní pracovníci (celkem) | 47 | 24 | 23 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 6 | 4 | 2 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 37 | 18 | 19 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 1 | 0 | 1 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 3 | 2 | 1 |
Nepracovníci | 647 | 295 | 352 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zahájení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství pro operace sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.