Dangroli, Huzur - Dangroli, Huzur
Dangroli | |
---|---|
vesnice | |
Dangroli Dangroli | |
Souřadnice: 23 ° 12'58 ″ severní šířky 77 ° 34'56 ″ východní délky / 23,215988 ° N 77,582327 ° ESouřadnice: 23 ° 12'58 ″ severní šířky 77 ° 34'56 ″ východní délky / 23,215988 ° N 77,582327 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Huzur |
Populace (2011) | |
• Celkem | 411 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | MP-IN |
Sčítání 2011 kód | 482439 |
Dangroli je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Huzur tehsil a Phanda blok.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Dangroli má 72 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace s výjimkou dětí ve věku do 6 let) je 77,65%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 411 | 219 | 192 |
Děti do 6 let | 71 | 42 | 29 |
Naplánovaná kasta | 39 | 21 | 18 |
Plánovaný kmen | 12 | 7 | 5 |
Literáty | 264 | 147 | 117 |
Pracovníci (všichni) | 136 | 109 | 27 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 129 | 103 | 26 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 98 | 85 | 13 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 9 | 6 | 3 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 10 | 5 | 5 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 12 | 7 | 5 |
Mezní pracovníci (celkem) | 7 | 6 | 1 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 1 | 1 | 0 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 3 | 2 | 1 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 3 | 3 | 0 |
Nepracovníci | 275 | 110 | 165 |
Reference
- ^ „Dokument RFP pro zahájení provozu a údržbu Lok Seva Kendra“ (PDF). E-Governance Society Bhopal District. Archivovány od originál (PDF) dne 4. března 2016. Citováno 25. července 2015.
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství pro operace sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.