Třída PNR 2500 - PNR 2500 class
Třída PNR 2500 |
---|
 |
Typ a původ |
---|
Typ napájení | Diesel-elektrický |
---|
Návrhář | General Electric |
---|
Stavitel | General Electric |
---|
Sériové číslo | 35674-35686[1] 40742-40751[1] 40901-40910[1] 41838-41847[1] |
---|
Modelka | GE U10B |
---|
Datum výstavby | 1965 (2501-2513) 1976 (2514-2523, 2524-2533) 1979 (2534-2543) |
---|
Celkem vyrobeno | 43 |
---|
|
|
Údaje o výkonu |
---|
Maximální rychlost | 103 km / h[2] |
---|
Výstupní výkon | 1050 hp (780 kW) |
---|
Tahové úsilí | 23 600 lb (10 600 kg) od spuštění 33 000 lb (15 000 kg) nepřetržitě při 30 mph (48 km / h)[2] |
---|
|
Kariéra |
---|
Operátoři | Filipínské národní železnice |
---|
Třída | Třída 2500 |
---|
Číslo ve třídě | 43 |
---|
Čísla | 2501 - 2543 |
---|
Národní prostředí | Manila Naga |
---|
Doručeno | 1965 (2501-2513) 1976 (2514-2533) 1979 (2534-2543) |
---|
První běh | 1965 |
---|
Dispozice | Ze 43 motorů 2 je aktuálně aktivní 41 je historických |
---|
|
The PNR Třída 2500 je třída 43[1] GE U10B lokomotivy poprvé představen v roce 1965 dodávkou prvních 13 lokomotiv třídy.
Sestavte čísla
Toto jsou čísla sestavení[1] třídy PNR 2500.
Číslo lokomotivy | Číslo sestavení |
---|
2501 | 35674 |
2502 | 35675 |
2503 | 35676 |
2504 | 35677 |
2505 | 35678 |
2506 | 35679 |
2507 | 35680 |
2508 | 35681 |
2509 | 35682 |
2510 | 35683 |
2511 | 35684 |
2512 | 35685 |
2513 | 35686 |
2514 | 40742 |
2515 | 40743 |
2516 | 40744 |
2517 | 40745 |
2518 | 40746 |
2519 | 40747 |
2520 | 40748 |
2521 | 40749 |
2522 | 40750 |
2523 | 40751 |
2524 | 40901 |
2525 | 40902 |
2526 | 40903 |
2527 | 40904 |
2528 | 40905 |
2529 | 40906 |
2530 | 40907 |
2531 | 40908 |
2532 | 40909 |
2533 | 40910 |
2534 | 41838 |
2535 | 41839 |
2536 | 41840 |
2537 | 41841 |
2538 | 41842 |
2539 | 41843 |
2540 | 41844 |
2541 | 41845 |
2542 | 41846 |
2543 | 41847 |
Postavení
Číslo lokomotivy | Postavení |
---|
2501 | Sešrotován |
2502 | Sešrotován |
2503 | Sešrotován |
2504 | Sešrotován |
2505 | Sešrotován |
2506 | Sešrotován |
2507 | Sešrotován |
2508 | Sešrotován |
2509 | Sešrotován |
2510 | Sešrotován |
2511 | Sešrotován |
2512 | Sešrotován |
2513 | Sešrotován |
2514 | Sešrotován |
2515 | Sešrotován |
2516 | Sešrotován |
2517 | Sešrotován |
2518 | Sešrotován |
2519 | Sešrotován |
2520 | Sešrotován |
2521 | Sešrotován |
2522 | Sešrotován |
2523 | Sešrotován |
2524 | Sešrotován |
2525 | Sešrotován |
2526 | Sešrotován |
2527 | Sešrotován |
2528 | Sešrotován |
2529 | Sešrotován |
2530 | Sešrotován |
2531 | Sešrotován |
2532 | Sešrotován |
2533 | Sešrotován |
2534 | Sešrotován |
2535 | Mimo ekonomické opravy |
2536 | Sešrotován |
2537 | Sešrotován |
2538 | Aktivní |
2539 | Sešrotován |
2540 | Aktivní (překreslena oranžovou barvou, říjen 2020) |
2541 | Sešrotován |
2542 | Sešrotován |
2543 | Sešrotován |
Pořízení dílů
Díly pro tři aktivní lokomotivy pocházejí z neaktivních lokomotiv, protože nové díly pro U10B nejsou k dispozici.
Galerie
DEL 2538
DEL 2540
2540 + sada 01 ve Vitu Cruz
Reference
Viz také
|
---|
Metro dojíždějící (včetně Premiere Train Service) | |
---|
Bicol Express (dočasně pozastaveno) | Osobní autobusy | |
---|
Lokomotivy | |
---|
|
---|
Isarog Limited Express (dočasně pozastaveno) | |
---|
Příměstský vlak Bicol (Sipocot - Naga a Naga - Legaspi ) | |
---|
Ostatní | |
---|
Budoucnost | |
---|