Delyn (volební obvod UK) - Delyn (UK Parliament constituency)
Souřadnice: 53 ° 15'07 ″ severní šířky 3 ° 11'35 ″ Z / 53,252 ° N 3,193 ° W
Delyn | |
---|---|
Krajský volební obvod pro sněmovna | |
![]() Hranice Delynu ve Walesu | |
Zachovalý kraj | Clwyd |
Voliči | 54 405 (prosinec 2010)[1] |
Hlavní osady | Plíseň, Pazourek, Holywell |
Současný volební obvod | |
Vytvořeno | 1983 |
Člen parlamentu | Rob Roberts (Konzervativní ) |
Počet členů | Jeden |
Vytvořeno z | Flintshire West, Flintshire East |
Přesahy | |
Senedd Cymru - velšský parlament | Severní Wales |
Delyn je volební obvod z sněmovna z Parlament Spojeného království, poprvé použito v Všeobecné volby 1983. Volí jednoho Člen parlamentu (MP) první kolem příspěvku systém voleb.
The Volební obvod Delyn Welsh Assembly byla vytvořena se stejnými hranicemi v roce 1999.
Hranice
1983–1997: Městská část Delyn a městská část Rhuddlan v Melidenu, Prestatyn Central, Prestatyn East, Prestatyn North a Prestatyn South West.
1997–2010: Městská část Delyn.
2010 – současnost: Flintshire volební divize Argoed, Bagillt East, Bagillt West, Brynford, Caerwys, Cilcain, Ffynnongroyw, hrad Flint, Flint Coleshill, Flint Oakenholt, Flint Trelawney, Greenfield, Gronant, Gwernaffield, Gwernymynydd, Halkyn, Holywell Central, Holywell East, Holywell East, Holywell East Leeswood, Mold Broncoed, Mold East, Mold South, Mold West, Mostyn, New Brighton, Northop, Northop Hall, Trelawnyd a Gwaenysgor a Whitford.
Volební obvod zahrnuje komunity Mostyn, Pazourek, Plíseň, Northop a Holywell.
Dějiny
Volební obvod Delyn byl vytvořen v roce 1983 ze sídel Flintshire West a Flintshire East. Obvykle má sklon volit Práce Poslanci, ačkoli Konzervativci vyhráli křeslo ve svých volbách v letech 1983 a 1987 a znovu jej získali v roce 2019, kdy získali největší národní většinu od 80. let. Od roku 1983 do roku 1997 zahrnoval volební obvod konzervativní Prestatyn, který byl poté převeden do sedadlo Vale of Clwyd.
Členové parlamentu
Volby | Člen[2] | Strana | |
---|---|---|---|
1983 | Keith Raffan | Konzervativní | |
1992 | David Hanson | Práce | |
2019 | Rob Roberts | Konzervativní |
Volby
Volby v 80. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Keith Raffan | 20,242 | 41.6 | N / A | |
Práce | James Colbert | 14,298 | 29.4 | N / A | |
Liberální | John Parry | 12,545 | 25.8 | N / A | |
Plaid Cymru | Haydn Huws | 1,558 | 3.2 | N / A | |
Většina | 5,944 | 12.2 | N / A | ||
Účast | 60,643 | 77.9 | N / A | ||
Registrovaní voliči | 62,483 | ||||
Konzervativní vyhrát (nové sedadlo) |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Keith Raffan | 21,728 | 41.4 | −0.2 | |
Práce | David Hanson | 20,504 | 39.1 | +9.7 | |
Liberální | David Evans | 8,913 | 17.0 | −8.8 | |
Plaid Cymru | David Owen | 1,329 | 2.5 | −0.7 | |
Většina | 1,224 | 2.3 | -9.9 | ||
Účast | 52,474 | 82.6 | +4.7 | ||
Registrovaní voliči | 63,541 | ||||
Konzervativní držet | Houpačka |
Volby v 90. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 24,979 | 45.0 | +5.9 | |
Konzervativní | Mike Whitby | 22,940 | 41.3 | −0.1 | |
Liberální demokraté | Raymond Dodd | 6,208 | 11.2 | −5.8 | |
Plaid Cymru | Ashley J. Drake | 1,414 | 2.5 | ±0.0 | |
Většina | 2,039 | 3.7 | N / A | ||
Účast | 55,541 | 83.4 | +0.8 | ||
Registrovaní voliči | 66,591 | ||||
Práce získat z Konzervativní | Houpačka | +3.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 23,300 | 57.2 | +12.2 | |
Konzervativní | Karen Lumley | 10,607 | 26.0 | −15.3 | |
Liberální demokraté | David Lloyd | 4,160 | 10.2 | −1.0 | |
Plaid Cymru | Ashley J. Drake | 1,558 | 3.8 | +1.3 | |
Referendum | Elizabeth H. Soutter | 1,117 | 2.7 | N / A | |
Většina | 12,693 | 31.2 | +27.5 | ||
Účast | 40,742 | 75.9 | −7.5 | ||
Registrovaní voliči | 53,693 | ||||
Práce držet | Houpačka | +12.0 |
Volby v roce 2000
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 17,825 | 51.5 | −5.7 | |
Konzervativní | Paul Brierley | 9,220 | 26.6 | +0.6 | |
Liberální demokraté | John Jones | 5,329 | 15.4 | +5.2 | |
Plaid Cymru | Paul Rowlinson | 2,262 | 6.5 | +2.7 | |
Většina | 8,605 | 24.9 | -6.3 | ||
Účast | 34,636 | 63.3 | −12.6 | ||
Registrovaní voliči | 54,732 | ||||
Práce držet | Houpačka | -3.2 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 15,540 | 45.7 | −5.8 | |
Konzervativní | John Bell | 8,896 | 26.2 | −0.4 | |
Liberální demokraté | John Jones | 6,089 | 17.9 | +2.5 | |
Plaid Cymru | Phil Thomas | 2,524 | 7.4 | +0.9 | |
UKIP | May Crawford | 533 | 1.6 | N / A | |
Nezávislý | Nigel Williams | 422 | 1.2 | N / A | |
Většina | 6,644 | 19.5 | -5.4 | ||
Účast | 34,004 | 64.4 | +1.1 | ||
Registrovaní voliči | 53,383 | ||||
Práce držet | Houpačka | −2.7 |
Volby v roce 2010
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 15,083 | 40.8 | -4.9 | |
Konzervativní | Antoinette Sandbach | 12,811 | 34.6 | +8.5 | |
Liberální demokraté | Bill Brereton | 5,747 | 15.5 | -2.4 | |
Plaid Cymru | Peter Ryder | 1,844 | 5.0 | -2.4 | |
BNP | Jennifer Matthys | 844 | 2.3 | N / A | |
UKIP | Andrew Haigh | 655 | 1.8 | +0.2 | |
Většina | 2,272 | 6.1 | -13.4 | ||
Účast | 36,984 | 69.2 | +5.5 | ||
Registrovaní voliči | 53,470 | ||||
Práce držet | Houpačka | -6.7 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 15,187 | 40.5 | -0.3 | |
Konzervativní | Mark Isherwood | 12,257 | 32.7 | -1.9 | |
UKIP | Nigel Williams | 6,150 | 16.4 | +14.6 | |
Plaid Cymru | Paul Rowlinson | 1,803 | 4.8 | -0.2 | |
Liberální demokraté | Tom Rippeth | 1,380 | 3.7 | -11.8 | |
Zelená | Kay Roney | 680 | 1.8 | N / A | |
Zamítnuté hlasovací lístky | 75 | ||||
Většina | 2,930 | 7.8 | +1.7 | ||
Účast | 37,457 | 69.8 | +0.6 | ||
Registrovaní voliči | 53,639 | ||||
Práce držet | Houpačka | +0.8 |
Ze 75 zamítnutých hlasovacích lístků:
- 54 bylo buď neoznačeno, nebo nebylo jisté, za koho hlasuje.[19]
- 20 hlasovalo pro více než jednoho kandidáta.[19]
- 1 měl nápis nebo značku, podle které by bylo možné voliče identifikovat.[19]
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Hanson | 20,573 | 52.2 | +11.7 | |
Konzervativní | Matt Wright | 16,333 | 41.1 | +8.4 | |
Plaid Cymru | Paul Rowlinson | 1,481 | 3.8 | -1.0 | |
Liberální demokraté | Tom Rippeth | 1,031 | 2.6 | -1.1 | |
Zamítnuté hlasovací lístky | 69 | ||||
Většina | 4,240 | 10.8 | +3.0 | ||
Účast | 39,418 | 72.8 | +3.0 | ||
Registrovaní voliči | 54,090 | ||||
Práce držet | Houpačka | +1.5 |
Ze 69 zamítnutých hlasovacích lístků:
- 48 bylo buď neoznačeno, nebo nebylo jisté, za koho hlasuje.[23]
- 19 hlasovalo pro více než jednoho kandidáta.[23]
- 2 měl nápis nebo značku, podle níž mohl být volič identifikován.[23]
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Rob Roberts | 16,756 | 43.7 | +2.6 | |
Práce | David Hanson | 15,891 | 41.4 | -10.8 | |
Liberální demokraté | Andrew Parkhurst | 2,346 | 6.1 | +3.5 | |
Brexit Party | Nigel Williams | 1,971 | 5.1 | N / A | |
Plaid Cymru | Paul Rowlinson | 1,406 | 3.7 | -0.1 | |
Zamítnuté hlasovací lístky | 105 | ||||
Většina | 865 | 2.3 | N / A | ||
Účast | 38,370 | 70.3 | -2.5 | ||
Registrovaní voliči | 54,552 | ||||
Konzervativní získat z Práce | Houpačka |
Ze 105 zamítnutých hlasovacích lístků:
- 87 bylo buď neoznačeno, nebo nebylo jisté, za koho hlasuje.[24]
- 18 hlasovalo pro více než jednoho kandidáta.[24]
Viz také
- Delyn (volební obvod shromáždění)
- Seznam parlamentních volebních obvodů v Clwydu
- Seznam parlamentních volebních obvodů ve Walesu
Poznámky a odkazy
- ^ „Beyond 20/20 WDS - Table view“. Čísla voličů z roku 2011. Statistiky Wales. 1. prosince 2010. Citováno 13. března 2011.
- ^ Leigh Raymentův historický seznam poslanců - volební obvody začínající písmenem „D“ (část 1)
- ^ „Volební data 1983“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Volební data 1987“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Volební data 1992“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Politické zdroje“. Volby 1992. Politické zdroje. 9. dubna 1992. Archivovány od originál dne 24. července 2011. Citováno 6. prosince 2010.
- ^ „Volební data 1997“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „NEWS BBC> HLASOVÁNÍ 2001> Výsledky a volební obvody> Delyn“. Hlasujte 2001. BBC novinky. 1. května 1997. Citováno 29. března 2020.
- ^ „Volební data 2001“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „BBC NEWS> Delyn“. Hlasujte 2001. BBC novinky. 7. června 2001. Citováno 29. března 2020.
- ^ "Výsledky za rok 2001". Rada Flintshire. Rada Flintshire. Citováno 29. března 2020.
- ^ „Volební data 2005“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Delynský volební obvod - volby 2005“ - přes www.bbc.co.uk.
- ^ "Výsledky za rok 2005". Rada Flintshire. Rada Flintshire. Citováno 29. března 2020.
- ^ „Volební data 2010“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 26. července 2013. Citováno 17. října 2015.
- ^ Delyn Volby BBC - Delyn
- ^ "Výsledek". Rada Flintshire. Rada Flintshire. Citováno 29. března 2020.
- ^ „Volební data 2015“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 17. října 2015. Citováno 17. října 2015.
- ^ A b C d „Delynův výsledek“. Výsledky voleb pro Delyn. Rada hrabství Flintshire. Citováno 21. září 2015.
- ^ „Parlamentní volební obvod Delyn“. Výsledky voleb 2015. BBC. Citováno 29. března 2020.
- ^ http://www.flintshire.gov.uk/cy/PDFFiles/Elections-and-Electoral-Registration/Notice-of-Poll-2017/Statement-of-Persons-Nominated-Notice-of-Poll-Delyn-Constituency. pdf
- ^ „Parlamentní volební obvod Delyn“. Výsledky voleb 2017. BBC. Citováno 29. března 2020.
- ^ A b C d „Výsledky za rok 2017“. Rada Flintshire. Rada Flintshire. Citováno 29. března 2020.
- ^ A b C "Výsledky vyhledávání" (PDF). Rada hrabství Flintshire. Rada hrabství Flintshire. Citováno 16. listopadu 2019.
- ^ „Delynský volební obvod - volby 2019“. BBC novinky. Citováno 18. prosince 2019.
externí odkazy
- Politické zdroje (Výsledky voleb od roku 1922)
- Volební kalkul (Výsledky voleb od roku 1955)
- Volby 2017 House of Commons Library 2017 Volební zpráva
- Vize Británie v čase (Čísla voličů volebních obvodů)