Nords 7. volební obvod - Nords 7th constituency - Wikipedia
![]() volební obvod | |||
![]() Nordův 7. volební obvod zobrazený uvnitř Nord-Pas-de-Calais | |||
Náměstek |
| ||
---|---|---|---|
oddělení | Nord | ||
Kantony | Lannoy (část), Roubaix-Ouest | ||
Registrovaní voliči | 72,159 |
The 7. volební obvod Nord je francouzská legislativa volební obvod v Nord département.
Popis
Sedmý volební obvod Nord zahrnuje západní část Roubaix, druhé největší město v Liberci Nord-Pas-de-Calais, stejně jako většina z Lannoy který tvoří jeho východní předměstí.
Sedadlo se historicky houpalo mezi levou a pravou pomocí Socialistická strana pod kontrolou v 70. a 80. letech. V posledních letech se však sedadlo vrátilo konzervativcům Francis Vercamer původně pro UMP ale teď pro Nové centrum strana.
Historická reprezentace
Volby | Člen | Strana | |
---|---|---|---|
1958 | Joseph Frys | UNR | |
1967 | UDR | ||
1973 | André Desmulliez | PS | |
1978 | Pierre Prouvost | PS | |
1986 | Poměrné zastoupení - žádné volby podle volebních obvodů | ||
1988 | Bernard Carton | PS | |
1993 | Michel Ghysel | RPR | |
1997 | Guy Hascoët | Les Verts | |
2002 | Francis Vercamer | UMP | |
2007 | NC | ||
2017 | UDI |
Výsledky voleb
2017
Kandidát | Označení | První kolo | Druhé kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | Hlasy | % | |||
Arnaud Verspieren | Modem | 11,226 | 34.70 | 11,788 | 46.48 | |
Francis Vercamer | UDI | 8,269 | 25.56 | 13,576 | 53.52 | |
Yann Merlevède | FI | 4,792 | 14.81 | |||
Françoise Coolzaet | FN | 4,761 | 14.72 | |||
Hélène Viard | PS | 1,220 | 3.77 | |||
Karima Chouia | ECO | 1,078 | 3.33 | |||
Abdelkader Chouya | ECO | 285 | 0.88 | |||
Renée Toillon | EXG | 285 | 0.88 | |||
Jonathan Dequidt | DIV | 240 | 0.74 | |||
Marlène Sgard | DVD | 193 | 0.60 | |||
Hlasy | 32,349 | 100.00 | 25,364 | 100.00 | ||
Platné hlasy | 32,349 | 98.28 | 25,364 | 90.86 | ||
Prázdné hlasy | 400 | 1.22 | 1,853 | 6.64 | ||
Nulové hlasy | 166 | 0.50 | 699 | 2.50 | ||
Účast | 32,915 | 45.44 | 27,916 | 38.54 | ||
Zdrželi se hlasování | 39,528 | 54.56 | 44,526 | 61.46 | ||
Registrovaní voliči | 72,443 | 72,442 | ||||
Zdroj: Ministerstvo vnitra |
2012
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | Francis Vercamer | 15,297 | 40.71 | ||||
PS | Marjolaine Pierrat-Feraille | 12,226 | 32.53 | ||||
FN | Gianni Meli | 5,867 | 15.61 | ||||
FG | Isabelle Vanspeybroeck | 1,857 | 4.94 | ||||
Ostatní | N / A | 2,333 | |||||
Účast | 37,580 | 52.08 | |||||
2. kolo výsledek | |||||||
NC | Francis Vercamer | 19,606 | 55.07 | ||||
PS | Marjolaine Pierrat-Feraille | 15,994 | 44.93 | ||||
Účast | 35,600 | 49.34 | |||||
NC držet |
Zdroje
- Oficiální výsledky francouzských voleb z roku 1998: „Résultats électoraux officiels en France“ (francouzsky).