Seine-Saint-Deniss 1. volební obvod - Seine-Saint-Deniss 1st constituency - Wikipedia
![]() volební obvod | |||
![]() | |||
Náměstek |
| ||
---|---|---|---|
oddělení | Seine-Saint-Denis | ||
Registrovaní voliči | 61,804[1] |
The 1. volební obvod Seine-Saint-Denis (francouzština: Première circonscription de la Seine-Saint-Denis) je jedním z 12 legislativní volební obvody v Seine-Saint-Denis département Francie (93). Stejně jako dalších 576 francouzských volebních obvodů volí jeden MP za použití dvoukolový systém.[2]
Historické znázornění
![]() | Tato část je prázdná. Můžete pomoci přidávat k tomu. (Ledna 2019) |
Poslanci
Volby | Člen | Strana | Zdroj | |
---|---|---|---|---|
1988 | Gilbert Bonnemaison | PS | [3] | |
1993 | Raoul Béteille | UDF | [4] | |
1997 | Bruno Le Roux | PS | [5] | |
2002 | [6] | |||
2007 | [7] | |||
2012 | [8] | |||
2017 | Éric Coquerel | FI | [9] |
Výsledky voleb
2017
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LREM | Sébastien Ménard | 7,136 | 31.89 | N / A | |||
FI | Éric Coquerel | 4,256 | 19.02 | N / A | |||
LR | Marina Venturini | 2,834 | 12.67 | N / A | |||
PS | Tannick Trigance | 2,113 | 9.44 | -38.02 | |||
PCF | Frédéric Durand | 1,693 | 7.57 | -6.65 | |||
FN | Gérard Levental | 1,327 | 5.93 | -4.76 | |||
EELV | Dina Deffairi-Saissac | 854 | 3.82 | -0.90 | |||
DIV | Bocar Niane | 472 | 2.11 | N / A | |||
Ostatní | N / A | 1,691 | |||||
Účast | 22,858 | 36.99 | -8.53 | ||||
2. kolo výsledek | |||||||
FI | Éric Coquerel | 9,591 | 51.73 | N / A | |||
LREM | Sébastien Ménard | 8,951 | 48.27 | N / A | |||
Účast | 19,912 | 32.22 | +4.94 | ||||
FI získat z PS | Houpačka |
2012
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | Bruno Le Roux | 11,928 | 47.46 | ||||
FG | Hayat Dhalfa * | 3,573 | 14.22 | ||||
NC | Salah Bourdi | 2,755 | 10.96 | ||||
FN | Blandine Dejouy | 2,688 | 10.69 | ||||
DVD | Mike Borowski | 1,234 | 4.91 | ||||
EELV | Mamadou Keita | 1,187 | 4.72 | ||||
DIV | Youssef El Ouachouni | 806 | 3.21 | ||||
Ostatní | N / A | 963 | |||||
Účast | 25,134 | 45.52 | |||||
2. kolo výsledek | |||||||
PS | Bruno Le Roux | 15,060 | 100.00 | ||||
Účast | 15,060 | 27.28 | |||||
PS držet |
* Odstoupil před 2. kolom
2007
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | Bruno Le Roux | 8,641 | 34.66 | ||||
UMP | Briggitte Espinasse | 5,928 | 23.78 | ||||
PCF | Hayat Dhalfa | 3,157 | 12.66 | ||||
Modem | Claire O'Petit | 1,683 | 6.75 | ||||
FN | Patrick Rivallain | 1,251 | 5.02 | ||||
DIV | William Delannoy | 1,245 | 4.99 | ||||
LV | Madjid Challal | 864 | 3.47 | ||||
EXG | Nathalie Oliver | 807 | 3.24 | ||||
Ostatní | N / A | 1,352 | |||||
Účast | 25,325 | 50.20 | |||||
2. kolo výsledek | |||||||
PS | Bruno Le Roux | 14,699 | 62.71 | ||||
UMP | Briggitte Espinasse | 8,740 | 37.29 | ||||
Účast | 24,189 | 47.95 | |||||
PS držet |
Reference
- ^ „Résultats 1ère circonscription - Seine-Saint-Denis élections législatives 2017 - [93]“. Ouest-France.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ „Factbox: Drsný průvodce francouzskými parlamentními volbami po Macronovi“. Reuters. 2017-05-12. Citováno 2018-01-31.
- ^ „Elections législatives 1958-2012 - Data.gouv.fr“. www.data.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ „Elections législatives 1993 - Résultats - Data.gouv.fr“. www.data.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ „Elections législatives 1997 - Résultats - Data.gouv.fr“. www.data.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. „Résultats des élections législatives 2002“. interieur.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. „Résultats des élections législatives 2007“. interieur.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. „Résultats des élections législatives 2012“. interieur.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. „Résultats des élections législatives 2017“. interieur.gouv.fr (francouzsky). Citováno 2018-02-01.
![]() | Tento článek o politika ve Francii je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |