Řídí 1. volební obvod - Manches 1st constituency - Wikipedia
![]() volební obvod | |||
Náměstek |
| ||
---|---|---|---|
oddělení | Manche | ||
Kantony | Canisy - Carentan - Marigny - Montebourg - Percy - Saint-Clair-sur-l'Elle - Saint-Jean-de-Daye - Saint-Lô-Ouest - Saint-Lô-Est - Sainte-Mère-Église - Tessy-sur- Vire - Torigni-sur-Vire - Villedieu-les-Poêles | ||
Registrovaní voliči | 121,610 |
The 1. volební obvod Manche je francouzská legislativa volební obvod v Manche département. Stejně jako dalších 576 francouzských volebních obvodů volí jednoho poslance pomocí dvoustupňového systému, přičemž v prvním kole žádný kandidát nezíská více než 50% hlasů.
Poslanci
Volby | Člen | Strana | |
---|---|---|---|
1988 | Jean-Marie Daillet | UDF | |
1993 | Jean-Claude Lemoine | RPR | |
1997 | |||
2002 | UMP | ||
2007 | Philippe Gosselin | UMP | |
2012 | |||
2017 | LR |
Výsledky voleb
2007
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
UMP | Philippe Gosselin | 25,346 | 57.71 | ||
PS | Jean-Karl Deschamps | 18,571 | 42.29 | ||
Účast | 45,173 | 60.66 | |||
UMP držet | Houpačka |
2012
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | Philippe Gosselin | 21,377 | 41.73 | ||||
PS | Christine Le Coz | 19,282 | 37.64 | ||||
FN | Denis Feret | 4,674 | 9.12 | ||||
FG | Isabelle Le Cann | 1,725 | 3.37 | ||||
EXD | Fernand Le Rachinel | 1,665 | 3.25 | ||||
EELV | Jérôme Virlouvet | 1,344 | 2.62 | ||||
Ostatní | N / A | 1,158 | |||||
Účast | 51,225 | 59.22 | |||||
2. kolo výsledek | |||||||
UMP | Philippe Gosselin | 27,049 | 52.53 | ||||
PS | Christine Le Coz | 24,440 | 47.47 | ||||
Účast | 51,489 | 59.52 | |||||
UMP držet |
2017
Kandidát | Označení | První kolo | Druhé kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | Hlasy | % | |||
Benoîte Nouet | REM | 15,936 | 35.35 | 18,131 | 47.50 | |
Philippe Gosselin | LR | 13,894 | 30.82 | 20,043 | 52.50 | |
Franck Simon | FN | 5,258 | 11.67 | |||
Aurélien Marion | FI | 3,753 | 8.33 | |||
Clémence Maulat | PS | 2,421 | 5.37 | |||
Jérôme Virlouvet | ECO | 1,714 | 3.80 | |||
Corinne Vautier | PCF | 733 | 1.63 | |||
Lionel Carau | EXD | 554 | 1.23 | |||
Olivia Lewi | EXG | 304 | 0.67 | |||
David Guillaume | DIV | 300 | 0.67 | |||
Philippe Reto | DVG | 208 | 0.46 | |||
Hlasy | 45,075 | 100.00 | 38,174 | 100.00 | ||
Platné hlasy | 45,075 | 98.18 | 38,174 | 92.76 | ||
Prázdné hlasy | 631 | 1.37 | 2,206 | 5.36 | ||
Nulové hlasy | 205 | 0.45 | 773 | 1.88 | ||
Účast | 45,911 | 52.81 | 41,153 | 47.34 | ||
Zdrželi se hlasování | 41,023 | 47.19 | 45,776 | 52.66 | ||
Registrovaní voliči | 86,934 | 86,929 | ||||
Zdroj: Ministerstvo vnitra |
Zdroje
- Webové stránky s výsledky francouzského ministerstva vnitra: „Résultats électoraux officiels en France“ (francouzsky).
![]() | Tento článek o politika ve Francii je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |