Seznam zemí podle věkové struktury - List of countries by age structure
Následující seznam zemí podle věkové struktury třídí země světa podle jejich věkového rozdělení populace. Populace je rozdělena do tří skupin:
- Věk 0 až 14 let: děti a dospívající
- Věk 15 až 64 let: pracující populace nebo populace ve vzdělávání
Věková struktura země má silný dopad na společnost a ekonomiku. Pokud je podíl dětí ve věku 0–14 let velmi vysoký, může dojít k tzv boule pro mládež. Pokud je naopak podíl nad 65 let velmi vysoký, mohou být sociální systémy země značně zatěžovány.
Seznam
Všechna čísla jsou za rok 2017. Zdrojem je Světová banka.
Země | Obyvatelstvo podle věku | ||
---|---|---|---|
0 až 14[1] | 15 až 64[2] | Více než 65 let[3] | |
![]() | 43.2 % | 54.2 % | 2.6 % |
![]() | 17.4 % | 68.9 % | 13.2 % |
![]() | 29.3 % | 64.5 % | 6.2 % |
![]() | 46.8 % | 50.8 % | 2.4 % |
![]() | 23.9 % | 69.2 % | 6.9 % |
![]() | 24.9 % | 63.9 % | 11.2 % |
![]() | 20.0 % | 68.8 % | 11.2 % |
![]() | 17.9 % | 69.0 % | 13.1 % |
![]() | 19.0 % | 65.5 % | 15.5 % |
![]() | 14.1 % | 66.7 % | 19.2 % |
![]() | 23.3 % | 70.7 % | 6.0 % |
![]() | 20.5 % | 70.6 % | 9.0 % |
![]() | 19.7 % | 77.9 % | 2.4 % |
![]() | 28.4 % | 66.5 % | 5.1 % |
![]() | 19.1 % | 66.0 % | 15.0 % |
![]() | 16.7 % | 68.5 % | 14.8 % |
![]() | 17.1 % | 64.3 % | 18.6 % |
![]() | 31.4 % | 64.7 % | 3.9 % |
![]() | 42.7 % | 54.1 % | 3.2 % |
![]() | 26.6 % | 68.6 % | 4.9 % |
![]() | 31.6 % | 61.7 % | 6.7 % |
![]() | 14.1 % | 69.3 % | 16.6 % |
![]() | 31.4 % | 64.7 % | 3.9 % |
![]() | 21.7 % | 69.7 % | 8.6 % |
![]() | 23.0 % | 72.4 % | 4.6 % |
![]() | 14.2 % | 65.0 % | 20.8 % |
![]() | 45.2 % | 52.4 % | 2.4 % |
![]() | 45.0 % | 52.4 % | 2.6 % |
![]() | 30.2 % | 65.3 % | 4.5 % |
![]() | 31.3 % | 64.3 % | 4.4 % |
![]() | 42.7 % | 54.1 % | 3.2 % |
![]() | 16.0 % | 67.0 % | 17.0 % |
![]() | 43.2 % | 53.1 % | 3.7 % |
![]() | 47.1 % | 50.4 % | 2.5 % |
![]() | 20.3 % | 68.6 % | 11.1 % |
![]() | 17.7 % | 71.7 % | 10.6 % |
![]() | 23.5 % | 68.9 % | 7.6 % |
![]() | 39.8 % | 57.3 % | 3.0 % |
![]() | 46.3 % | 50.7 % | 3.0 % |
![]() | 42.3 % | 54.3 % | 3.4 % |
![]() | 21.3 % | 68.9 % | 9.5 % |
![]() | 14.7 % | 65.6 % | 19.7 % |
![]() | 16.1 % | 69.2 % | 14.7 % |
![]() | 18.7 % | 64.9 % | 16.4 % |
![]() | 16.8 % | 69.8 % | 13.4 % |
![]() | 15.4 % | 65.6 % | 19.0 % |
![]() | 16.5 % | 63.8 % | 19.7 % |
![]() | 31.1 % | 64.7 % | 4.2 % |
![]() | 29.3 % | 63.7 % | 7.0 % |
![]() | 28.4 % | 64.5 % | 7.1 % |
![]() | 33.5 % | 61.4 % | 5.2 % |
![]() | 27.4 % | 64.4 % | 8.3 % |
![]() | 37.2 % | 60.0 % | 2.8 % |
![]() | 41.8 % | 54.6 % | 3.6 % |
![]() | 16.4 % | 64.2 % | 19.5 % |
![]() | 37.2 % | 59.7 % | 3.2 % |
![]() | 40.6 % | 55.9 % | 3.5 % |
![]() | 28.5 % | 65.3 % | 6.2 % |
![]() | 16.4 % | 62.4 % | 21.2 % |
![]() | 18.1 % | 62.2 % | 19.7 % |
![]() | 35.9 % | 59.6 % | 4.5 % |
![]() | 45.3 % | 52.3 % | 2.3 % |
![]() | 19.2 % | 66.0 % | 14.9 % |
![]() | 13.1 % | 65.5 % | 21.5 % |
![]() | 38.5 % | 58.1 % | 3.4 % |
![]() | 14.2 % | 65.4 % | 20.4 % |
![]() | 26.3 % | 66.4 % | 7.3 % |
![]() | 24.7 % | 65.7 % | 9.6 % |
![]() | 35.1 % | 60.3 % | 4.7 % |
![]() | 42.3 % | 54.6 % | 3.1 % |
![]() | 40.7 % | 55.5 % | 3.0 % |
![]() | 28.1 % | 65.7 % | 5.3 % |
![]() | 33.0 % | 62.2 % | 4.8 % |
![]() | 31.6 % | 63.7 % | 4.7 % |
![]() | 11.5 % | 72.2 % | 16.3 % |
![]() | 14.3 % | 67.1 % | 18.6 % |
![]() | 20.1 % | 65.5 % | 14.4 % |
![]() | 27.8 % | 66.2 % | 6.0 % |
![]() | 27.4 % | 67.3 % | 5.3 % |
![]() | 23.7 % | 70.9 % | 5.4 % |
![]() | 40.4 % | 56.4 % | 3.2 % |
![]() | 21.6 % | 64.4 % | 13.9 % |
![]() | 27.9 % | 60.4 % | 11.7 % |
![]() | 13.5 % | 63.5 % | 23.0 % |
![]() | 42.4 % | 54.6 % | 2.9 % |
![]() | 22.7 % | 67.6 % | 9.7 % |
![]() | 12.9 % | 60.1 % | 27.0 % |
![]() | 35.5 % | 60.7 % | 3.8 % |
![]() | 27.9 % | 65.1 % | 7.0 % |
![]() | 40.5 % | 56.8 % | 2.7 % |
![]() | 20.6 % | 69.9 % | 9.5 % |
![]() | 13.5 % | 72.6 % | 13.9 % |
![]() | 21.1 % | 76.6 % | 2.3 % |
![]() | 31.8 % | 63.7 % | 4.5 % |
![]() | 32.9 % | 63.1 % | 4.0 % |
![]() | 15.4 % | 64.8 % | 19.8 % |
![]() | 23.1 % | 68.4 % | 8.5 % |
![]() | 35.4 % | 60.1 % | 4.5 % |
![]() | 41.8 % | 55.1 % | 3.1 % |
![]() | 28.2 % | 67.4 % | 4.4 % |
![]() | 14.8 % | 66.2 % | 19.0 % |
![]() | 16.5 % | 69.2 % | 14.3 % |
![]() | 13.4 % | 76.9 % | 9.8 % |
![]() | 25.0% | 66.2 % | 8.9 % |
![]() | 41.0 % | 56.1 % | 2.9 % |
![]() | 44.0 % | 53.0 % | 3.0 % |
![]() | 24.3 % | 69.4 % | 6.3 % |
![]() | 23.4 % | 72.5 % | 4.1 % |
![]() | 47.7 % | 49.8 % | 2.5 % |
![]() | 14.4 % | 66.1 % | 19.4 % |
![]() | 39.9 % | 56.9 % | 3.1 % |
![]() | 18.4 % | 70.7 % | 10.9 % |
![]() | 26.7 % | 66.5 % | 6.9 % |
![]() | 33.1 % | 62.1 % | 4.8 % |
![]() | 15.7 % | 73.4 % | 10.9 % |
![]() | 29.7 % | 66.3 % | 4.0 % |
![]() | 18.1 % | 67.1 % | 14.8 % |
![]() | 27.4 % | 65.8 % | 6.8 % |
![]() | 44.8 % | 52.1 % | 3.2 % |
![]() | 26.8 % | 67.4 % | 5.7 % |
![]() | 36.7 % | 59.8 % | 3.6 % |
![]() | 30.9 % | 63.3 % | 5.8 % |
![]() | 16.4 % | 64.8 % | 18.8 % |
![]() | 19.8 % | 64.9 % | 15.3 % |
![]() | 29.0 % | 65.5 % | 5.4 % |
![]() | 50.2 % | 47.2 % | 2.6 % |
![]() | 44.0 % | 53.3 % | 2.8 % |
![]() | 17.8 % | 65.4 % | 16.8 % |
![]() | 21.8 % | 75.8 % | 2.4 % |
![]() | 34.8 % | 60.7 % | 4.5 % |
![]() | 39.6 % | 57.4 % | 3.0 % |
![]() | 27.4 % | 64.7 % | 7.9 % |
![]() | 35.9 % | 60.3 % | 3.8 % |
![]() | 29.4 % | 64.2 % | 6.4 % |
![]() | 27.4 % | 65.5 % | 7.2 % |
![]() | 31.7 % | 63.5 % | 4.8 % |
![]() | 14.8 % | 68.4 % | 16.8 % |
![]() | 13.6 % | 64.9 % | 21.5 % |
![]() | 17.9 % | 66.9 % | 15.2 % |
![]() | 13.9 % | 84.8 % | 1.3 % |
![]() | 15.3 % | 66.9 % | 17.9 % |
![]() | 17.6 % | 68.2 % | 14.2 % |
![]() | 40.1 % | 56.9 % | 3.0 % |
![]() | 36.6 % | 57.8 % | 5.6 % |
![]() | 42.8 % | 54.3 % | 2.9 % |
![]() | 25.2 % | 71.5 % | 3.3 % |
![]() | 42.9 % | 54.1 % | 3.0 % |
![]() | 16.5 % | 66.2 % | 17.4 % |
![]() | 22.2 % | 69.2 % | 8.6 % |
![]() | 42.1 % | 55.4 % | 2.5 % |
![]() | 15.0 % | 72.1 % | 12.9 % |
![]() | 15.4 % | 69.6 % | 15.1 % |
![]() | 15.0 % | 66.0 % | 19.1 % |
![]() | 38.8 % | 57.7 % | 3.5 % |
![]() | 46.4 % | 50.8 % | 2.7 % |
![]() | 29.0 % | 65.7 % | 5.3 % |
![]() | 41.7 % | 54.9 % | 3.4 % |
![]() | 14.7 % | 65.9 % | 19.4 % |
![]() | 24.0 % | 65.9 % | 10.1 % |
![]() | 18.9 % | 71.4 % | 9.7 % |
![]() | 23.8 % | 68.5 % | 7.7 % |
![]() | 40.8 % | 55.6 % | 3.5 % |
![]() | 26.4 % | 66.6 % | 6.9 % |
![]() | 17.5 % | 62.5 % | 19.9 % |
![]() | 14.9 % | 66.7 % | 18.4 % |
![]() | 36.6 % | 59.1 % | 4.3 % |
![]() | 35.3 % | 61.3 % | 3.5 % |
![]() | 44.9 % | 52.0 % | 3.1 % |
![]() | 17.3 % | 71.3 % | 11.4 % |
![]() | 43.6 % | 52.8 % | 3.6 % |
![]() | 41.6 % | 55.6 % | 2.8 % |
![]() | 35.8 % | 58.3 % | 5.8 % |
![]() | 20.7 % | 69.3 % | 10.0 % |
![]() | 24.0 % | 68.0 % | 8.0 % |
![]() | 13.12 % | 73.02 % | 13.86 % |
![]() | 25.0 % | 66.9 % | 8.2 % |
![]() | 30.9 % | 64.8 % | 4.3 % |
![]() | 47.7 % | 50.1 % | 2.2 % |
![]() | 15.5 % | 68.0 % | 16.5 % |
![]() | 13.9 % | 85.0 % | 1.1 % |
![]() | 18.9 % | 65.7 % | 15.4 % |
![]() | 17.7 % | 63.8 % | 18.5 % |
![]() | 21.1 % | 64.3 % | 14.7 % |
![]() | 28.0 % | 67.5 % | 4.5 % |
![]() | 36.0 % | 59.7 % | 4.4 % |
![]() | 27.6 % | 65.8 % | 6.6 % |
![]() | 23.1 % | 69.8 % | 7.2 % |
![]() | 20.1 % | 61.3 % | 18.6 % |
![]() | 39.9 % | 57.2 % | 2.9 % |
![]() | 44.8 % | 52.7 % | 2.5 % |
![]() | 41.2 % | 56.0 % | 2.8 % |
Vizuální statistika
Vizualizace na základě níže uvedených údajů
Reference
- ^ "Populační věk 0-14 (% z celkového počtu) | Data". Citováno 2017-08-13.
- ^ „Populace ve věku 15–64 let (% z celkového počtu) | Data“. Citováno 2017-08-13.
- ^ "Populace ve věku 65 let a více (% z celkového počtu) | Data". Citováno 2017-08-13.