Zákon o příjmech z roku 1918 - Revenue Act of 1918
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Září 2012) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
The Zákon o příjmech z roku 1918, 40 Stat. 1057, zvednutý daň z příjmu sazby oproti těm, které byly stanoveny v předchozím roce. Dno daňová skupina byl rozšířen, ale zvýšen z 2% na 6%.
Zákon zjednodušil daňovou strukturu vytvořenou Akt z roku 1917. Místo uplatňování „jako normální daně“ a „jako dodatečné daně“ na Akt z roku 1916 normální daň a dodatečná daň vytvořila jednotnou daňovou strukturu s normální daní a přirážkou.
Horní sazba byla zvýšena na 77% a byla použita pro příjem nad 1 000 000 USD. Nejvyšší míra Zákon o válečných příjmech z roku 1917 zdaní veškerý příjem nad 2 000 000 USD sazbou 67%.
Tento zákon byl použitelný na příjmy za rok 1918. V letech 1919 a 1920 byla nejvyšší normální sazba daně snížena z 12 procent na 8%. Tím se snížila horní mezní sazba daně, která kombinovala běžnou daň a přirážku ze 77% na 73%.
Dokonce i v roce 1918 platilo federálně pouze 5% populace daně z příjmu (nárůst z 1% v roce 1913), a přesto daň z příjmu financovala jednu třetinu nákladů první světové války.
Daň z příjmů pro fyzické osoby
Normální daň a přirážka byly vybírány z čistého příjmu fyzických osob, jak ukazuje následující tabulka.
Zákon o příjmech z roku 1918 Daň z příjmů fyzických osob | |||||
Čistý příjem (dolary) | Normální rychlost pro rok 1918 (procent) | Normální rychlost pro 1919, 1920 (procent) | Sazba přeplatku (procent) | Kombinovaná sazba pro rok 1918 (procent) | Kombinovaná sazba pro 1919, 1920 (procent) |
0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 |
4,000 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 |
5,000 | 12 | 8 | 1 | 13 | 9 |
6,000 | 12 | 8 | 2 | 14 | 10 |
8,000 | 12 | 8 | 3 | 15 | 11 |
10,000 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 |
12,000 | 12 | 8 | 5 | 17 | 13 |
14,000 | 12 | 8 | 6 | 18 | 14 |
16,000 | 12 | 8 | 7 | 19 | 15 |
18,000 | 12 | 8 | 8 | 20 | 16 |
20,000 | 12 | 8 | 9 | 21 | 17 |
22,000 | 12 | 8 | 10 | 22 | 18 |
24,000 | 12 | 8 | 11 | 23 | 19 |
26,000 | 12 | 8 | 12 | 24 | 20 |
28,000 | 12 | 8 | 13 | 25 | 21 |
30,000 | 12 | 8 | 14 | 26 | 22 |
32,000 | 12 | 8 | 15 | 27 | 23 |
34,000 | 12 | 8 | 16 | 28 | 24 |
36,000 | 12 | 8 | 17 | 29 | 25 |
38,000 | 12 | 8 | 18 | 30 | 26 |
40,000 | 12 | 8 | 19 | 31 | 27 |
42,000 | 12 | 8 | 20 | 32 | 28 |
44,000 | 12 | 8 | 21 | 33 | 29 |
46,000 | 12 | 8 | 22 | 34 | 30 |
48,000 | 12 | 8 | 23 | 35 | 31 |
50,000 | 12 | 8 | 24 | 36 | 32 |
52,000 | 12 | 8 | 25 | 37 | 33 |
54,000 | 12 | 8 | 26 | 38 | 34 |
56,000 | 12 | 8 | 27 | 39 | 35 |
58,000 | 12 | 8 | 28 | 40 | 36 |
60,000 | 12 | 8 | 29 | 41 | 37 |
62,000 | 12 | 8 | 30 | 42 | 38 |
64,000 | 12 | 8 | 31 | 43 | 39 |
66,000 | 12 | 8 | 32 | 44 | 40 |
68,000 | 12 | 8 | 33 | 45 | 41 |
70,000 | 12 | 8 | 34 | 46 | 42 |
72,000 | 12 | 8 | 35 | 47 | 43 |
74,000 | 12 | 8 | 36 | 48 | 44 |
76,000 | 12 | 8 | 37 | 49 | 45 |
78,000 | 12 | 8 | 38 | 50 | 46 |
80,000 | 12 | 8 | 39 | 51 | 47 |
82,000 | 12 | 8 | 40 | 52 | 48 |
84,000 | 12 | 8 | 41 | 53 | 49 |
86,000 | 12 | 8 | 42 | 54 | 50 |
88,000 | 12 | 8 | 43 | 55 | 51 |
90,000 | 12 | 8 | 44 | 56 | 52 |
92,000 | 12 | 8 | 45 | 57 | 53 |
94,000 | 12 | 8 | 46 | 58 | 54 |
96,000 | 12 | 8 | 47 | 59 | 55 |
98,000 | 12 | 8 | 48 | 60 | 56 |
100,000 | 12 | 8 | 52 | 64 | 60 |
150,000 | 12 | 8 | 56 | 68 | 64 |
200,000 | 12 | 8 | 60 | 72 | 68 |
300,000 | 12 | 8 | 63 | 75 | 71 |
500,000 | 12 | 8 | 64 | 76 | 72 |
1,000,000 | 12 | 8 | 65 | 77 | 73 |
- Osvobození od daně $1,000 pro jednotlivé podavače a $2,000 pro manželské páry a hlavu rodiny; $200 výjimka pro každou vyživovanou osobu mladší 18 let.
Čísla upravená o inflaci
Opraveno kvůli inflaci podle CPI:
1918 dolarů | 2005 dolarů |
---|---|
$1,000,000 | $12,933,775 |
$2,000,000 | $25,867,550 |