Seznam mezinárodních fotbalistů z Walesu (abecedně) - List of Wales international footballers (alphabetical) - Wikipedia
![]() | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte zlepšit to nebo diskutovat o těchto otázkách na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|
Toto je seznam mužů fotbalisté kteří hráli za Walesská fotbalová reprezentace.
Hráči jsou řazeni abecedně podle příjmení, poté křestního jména a u hráčů se stejným jménem i podle data debutu.
Tato tabulka zohledňuje všechny oficiální zápasy Walesu odehrané až do 7. září 2012.
Stůl
název | Datum narození | Čepice | Cíle | První čepice | Oponent | Poslední čepice | Oponent | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Adams | 1855 | 4 | 0 | 1882 02 25 | Irsko[1] | 1883 03 17 | Irsko | |
Mark Aizlewood | 1959 10 01 | 39 | 0 | 1986 02 15 | Saudská arábie | 1994 12 14 | Bulharsko | |
Ivor Allchurch | 1929 12 16 | 68 | 23 | 1950 11 15 | Anglie | 1966 05 22 | Chile | Společný druhý nejvyšší střelec |
Len Allchurch | 1933 09 12 | 11 | 0 | 1955 04 20 | Severní Irsko[1] | 1963 12 10 | Anglie | |
Bryn Allen | 1921 03 23 | 2 | 0 | 1950 10 21 | Skotsko | 1950 11 15 | Anglie | |
Joe Allen | 1990 03 14 | 9 | 0 | 2009 05 29 | Estonsko | 2012 08 15 | Bosna | |
Malcolm Allen | 1967 03 21 | 14 | 3 | 1986 02 15 | Saudská arábie | 1993 11 17 | Rumunsko | |
Smart Arridge | 1872 | 8 | 0 | 1892 02 27 | Irsko | 1899 03 20 | Anglie | |
Dai Astley | 1909 10 11 | 13 | 12 | 1931 04 22 | Irsko | 1939 05 21 | Francie | |
Bobby Atherton | 1876 07 29 | 9 | 2 | 1899 03 04 | Irsko | 1905 04 08 | Irsko | |
William Bailiff | 1882 03 19 | 4 | 0 | 1913 01 18 | Irsko | 1920 02 14 | Irsko | |
Billy Baker | 1920 10 03 | 1 | 0 | 1948 03 10 | Irsko | 1948 03 10 | Irsko | |
Colin Baker | 1934 12 18 | 7 | 0 | 1958 06 11 | Mexiko | 1961 11 08 | Skotsko | |
Gareth Bale | 1989 07 16 | 35 | 6 | 2006 05 27 | Trinidad a Tobago | 2012 09 07 | Belgie | |
Tommy Bamford | 1905 09 02 | 5 | 1 | 1930 10 25 | Skotsko | 1933 05 25 | Francie | |
Darren Barnard | 1971 11 30 | 22 | 0 | 1998 03 25 | Jamaica | 2004 05 27 | Norsko | |
Walley Barnes | 1920 01 16 | 22 | 1 | 1947 10 18 | Anglie | 1954 10 16 | Skotsko | Manažer Walesu 1954–1956 |
Thomas Bartley | 1874 | 1 | 0 | 1898 03 28 | Anglie | 1898 03 28 | Anglie | |
Archie Bastock | 1869 | 1 | 0 | 1892 02 27 | Irsko | 1892 02 27 | Irsko | |
Harry Beadles | 1897 09 28 | 2 | 0 | 1925 02 14 | Skotsko | 1925 02 28 | Anglie | |
William Bell | 1859 | 5 | 0 | 1881 02 26 | Anglie | 1886 04 10 | Skotsko | |
Craig Bellamy | 1979 07 13 | 70 | 19 | 1998 03 25 | Jamaica | 2012 08 15 | Bosna | |
Ray Bennion | 1896 09 01 | 10 | 0 | 1925 10 31 | Skotsko | 1931 12 05 | Irsko | |
George Berry | 1957 11 19 | 5 | 0 | 1979 05 02 | západní Německo | 1983 02 23 | Anglie | |
Clayton Blackmore | 1964 09 23 | 39 | 1 | 1985 02 26 | Norsko | 1997 03 29 | Belgie | |
Darcy Blake | 1988 12 13 | 11 | 1 | 2010 10 12 | Švýcarsko | 2012 09 2907 | Belgie | |
Nathan Blake | 1972 01 27 | 29 | 4 | 1994 03 09 | Norsko | 2003 11 19 | Rusko | |
Horace Blew | 1878 01 | 22 | 0 | 1899 03 04 | Irsko | 1910 03 14 | Anglie | |
Thomas Boden | 1860 06 | 1 | 0 | 1880 03 15 | Anglie | 1880 03 15 | Anglie | |
Paul Bodin | 1964 09 13 | 23 | 3 | 1990 05 20 | Kostarika | 1994 09 07 | Albánie | |
Les Boulter | 1913 08 31 | 1 | 1 | 1939 03 15 | Irsko | 1939 03 15 | Irsko | |
Ernie Bowdler | 1872 | 1 | 0 | 1893 03 18 | Skotsko | 1893 03 18 | Skotsko | |
Jack Bowdler | 1870 | 5 | 3 | 1890 02 08 | Irsko | 1894 03 12 | Anglie | |
Dave Bowen | 1928 06 07 | 19 | 1 | 1954 09 22 | Jugoslávie | 1959 04 22 | Severní Irsko | Kapitán Walesu na mistrovství světa 1958; Manažer Walesu 1964–1974 |
Edward Bowen | 1858 | 2 | 0 | 1880 03 27 | Skotsko | 1883 03 12 | Skotsko | |
Jason Bowen | 1972 08 24 | 2 | 0 | 1994 05 23 | Estonsko | 1996 11 09 | Holandsko | |
Mark Bowen | 1963 12 07 | 41 | 3 | 1986 05 10 | Kanada | 1997 02 11 | Irská republika[1] | |
Stan Bowsher | 1899 10 03 | 1 | 0 | 1929 02 02 | Irsko | 1929 02 02 | Irsko | |
Terry Boyle | 1958 10 29 | 2 | 1 | 1981 02 24 | Irská republika | 1981 05 16 | Skotsko | |
Mark Bradley | 1988 01 14 | 1 | 0 | 2010 05 23 | Chorvatsko | 2010 05 23 | Chorvatsko | |
Thomas Britten | 1858 03 06 | 2 | 0 | 1878 03 23 | Skotsko | 1880 03 27 | Skotsko | |
Samuel Brookes | 1877 | 2 | 0 | 1900 02 24 | Irsko | 1900 03 26 | Anglie | |
Arthur Brown | 1903 10 10 | 1 | 0 | 1926 02 13 | Irsko | 1926 02 13 | Irsko | |
Jason Brown | 1982 05 18 | 3 | 0 | 2006 05 27 | Trinidad a Tobago | 2012 05 27 | Mexiko | |
Marcus Browning | 1971 04 22 | 5 | 0 | 1996 01 24 | Itálie | 1997 05 27 | Skotsko | |
Thomas Bryan | 1866 | 2 | 1 | 1886 02 27 | Irsko | 1886 03 29 | Anglie | |
Thomas Buckland | 1870 | 1 | 0 | 1899 03 20 | Anglie | 1899 03 20 | Anglie | |
Ron Burgess | 1917 04 09 | 32 | 1 | 1946 10 19 | Skotsko | 1954 05 09 | Rakousko | |
Tom Burke | 1862 | 8 | 1 | 1883 02 03 | Anglie | 1888 03 10 | Skotsko | |
Thomas Burnett | 1852 | 1 | 0 | 1877 03 05 | Skotsko | 1877 03 05 | Skotsko | |
Ollie Burton | 1941 11 11 | 9 | 0 | 1963 03 20 | Maďarsko | 1969 05 10 | Severní Irsko | |
Jack Butler | 1868 | 3 | 0 | 1893 03 13 | Anglie | 1893 04 05 | Irsko | |
William Butler | 1872 | 2 | 1 | 1900 02 03 | Skotsko | 1900 02 24 | Irsko | |
Les Cartwright | 1952 03 04 | 7 | 0 | 1974 05 11 | Anglie | 1978 10 25 | Malta | |
John Challen | 1863 03 26 | 4 | 0 | 1887 02 26 | Anglie | 1890 03 15 | Anglie | |
Tom Chapman | 1871 | 7 | 2 | 1894 02 24 | Irsko | 1897 03 29 | Anglie | |
Jeremy Charles | 1959 09 26 | 19 | 1 | 1980 11 19 | Československo | 1986 09 10 | Finsko | |
John Charles | 1931 12 27 | 38 | 15 | 1950 03 08 | Irsko | 1965 05 30 | SSSR | |
Mel Charles | 1935 05 14 | 31 | 6 | 1955 04 20 | Severní Irsko | 1962 02 07 | Maďarsko | |
Simon Church | 1988 12 10 | 17 | 1 | 2009 05 29 | Estonsko | 2012 09 07 | Belgie | |
Roy Clarke | 1925 06 01 | 22 | 5 | 1948 11 10 | Anglie | 1956 04 11 | Severní Irsko | |
Chris Coleman | 1970 06 10 | 32 | 4 | 1992 04 29 | Rakousko | 2002 05 14 | Německo | Manažer Walesu 2012–2017 je dovedl do semifinále 2016 eur |
Dai Collier | 1894 04 12 | 1 | 1 | 1921 02 12 | Skotsko | 1921 02 12 | Skotsko | |
Danny Collins | 1980 08 06 | 12 | 0 | 2005 02 09 | Maďarsko | 2011 05 27 | Severní Irsko | |
Elvet Collins | 1902 10 16 | 1 | 0 | 1930 10 25 | Skotsko | 1930 10 25 | Skotsko | |
James Collins | 1983 08 23 | 40 | 2 | 2004 05 27 | Norsko | 2012 09 07 | Belgie | |
Jack Collison | 1988 10 02 | 11 | 0 | 2008 05 28 | Island | 2012 02 29 | Kostarika | |
Charles Conde | 1859 | 3 | 0 | 1884 02 09 | Irsko | 1884 03 29 | Skotsko | |
Fred Cook | 1902 01 20 | 8 | 0 | 1925 02 14 | Skotsko | 1931 11 18 | Anglie | |
John Cornforth | 1967 10 07 | 2 | 0 | 1995 03 29 | Bulharsko | 1995 06 07 | Gruzie | |
David Cotterill | 1987 12 04 | 19 | 1 | 2005 10 12 | Ázerbajdžán | 2011 05 27 | Severní Irsko | |
Danny Coyne | 1973 08 27 | 16 | 0 | 1996 04 24 | Švýcarsko | 2007 10 13 | Kypr | |
Andrew Crofts | 1984 05 29 | 24 | 0 | 2005 10 12 | Ázerbajdžán | 2012 08 15 | Bosna | |
Wynne Crompton | 1907 05 28 | 3 | 0 | 1930 10 25 | Skotsko | 1931 04 22 | Irsko | |
Edwin Cross | 1848 | 2 | 0 | 1876 03 25 | Skotsko | 1877 03 05 | Skotsko | |
Knyvett Crosse | 1855 | 3 | 1 | 1879 04 07 | Skotsko | 1881 03 14 | Skotsko | |
Mark Crossley | 1969 06 16 | 8 | 0 | 1997 02 11 | Irská republika | 2004 08 18 | Lotyšsko | |
Vic Crowe | 1932 01 31 | 16 | 0 | 1958 11 26 | Anglie | 1962 11 07 | Maďarsko | |
Horace Cumner | 1918 03 31 | 3 | 1 | 1938 10 22 | Anglie | 1939 03 15 | Irsko | |
Alan Curtis | 1954 04 16 | 35 | 6 | 1976 03 24 | Anglie | 1987 02 18 | SSSR | |
Ernie Curtis | 1907 06 10 | 3 | 3 | 1927 10 29 | Skotsko | 1933 11 04 | Irsko | |
Ray Daniel | 1928 11 02 | 21 | 0 | 1950 11 15 | Anglie | 1957 05 26 | Československo | |
Sydney Darvell | 1874 05 17 | 2 | 0 | 1897 03 06 | Irsko | 1897 03 20 | Skotsko | |
Alan Davies | 1961 12 05 | 13 | 0 | 1983 05 31 | Severní Irsko | 1990 03 28 | Irská republika | |
Albert Davies | 1869 | 1 | 1 | 1891 02 07 | Irsko | 1891 02 07 | Irsko | |
Alfred Davies | 1850 | 2 | 0 | 1876 03 25 | Skotsko | 1877 03 05 | Skotsko | |
Alfred Davies | 1863 | 9 | 0 | 1885 04 11 | Irsko | 1890 03 15 | Anglie | |
Arron Davies | 1984 06 22 | 1 | 0 | 2006 05 27 | Trinidad a Tobago | 2006 05 27 | Trinidad a Tobago | |
Arthur Davies | 1886 | 2 | 0 | 1904 03 12 | Skotsko | 1905 03 06 | Skotsko | |
Billy Davies | 1883 | 4 | 0 | 1908 03 07 | Skotsko | 1914 03 16 | Anglie | |
Craig Davies | 1986 01 09 | 5 | 0 | 2005 08 17 | Slovinsko | 2008 02 06 | Norsko | |
Cyril Davies | 1948 09 07 | 1 | 0 | 1971 11 24 | Rumunsko | 1971 11 24 | Rumunsko | |
Dai Davies | 1880 | 3 | 0 | 1904 03 12 | Skotsko | 1908 03 16 | Anglie | Konečný vzhled byl jako náhradník druhé poloviny pro zraněné Leigh Roose |
Dai Davies | 1948 04 01 | 52 | 0 | 1975 04 16 | Maďarsko | 1982 12 15 | Jugoslávie | |
David Davies | 1879 | 2 | 0 | 1899 03 04 | Irsko | 1900 02 24 | Irsko | |
David Davies | 1888 10 01 | 2 | 1 | 1912 04 13 | Irsko | 1913 01 18 | Irsko | |
Gareth Davies | 1949 07 11 | 3 | 0 | 1978 04 18 | Írán | 1978 05 19 | Severní Irsko | [2] |
Gordon Davies | 1955 08 03 | 16 | 2 | 1979 11 21 | krocan | 1986 03 26 | Irská republika | |
Hywel Davies | 1902 11 20 | 1 | 0 | 1928 02 04 | Irsko | 1928 02 04 | Irsko | |
Idwal Davies | 1899 08 17 | 1 | 0 | 1923 03 17 | Skotsko | 1923 03 17 | Skotsko | |
James Davies | 1845 | 1 | 0 | 1878 03 23 | Skotsko | 1878 03 23 | Skotsko | |
Joe Davies | 1864 07 12 | 7 | 0 | 1888 02 04 | Anglie | 1893 03 13 | Anglie | |
Joe Davies | 1870 | 11 | 0 | 1889 04 15 | Skotsko | 1900 03 26 | Anglie | |
John Davies | 1856 | 1 | 0 | 1879 04 07 | Skotsko | 1879 04 07 | Skotsko | |
John Davies | 1862 | 2 | 0 | 1883 02 03 | Anglie | 1883 03 17 | Irsko | |
John Davies | 1862 | 1 | 0 | 1885 03 14 | Anglie | 1885 03 14 | Anglie | |
Len Davies | 1899 04 25 | 23 | 6 | 1922 02 04 | Skotsko | 1929 11 20 | Anglie | |
Llewelyn Davies | 1881 | 13 | 0 | 1907 02 23 | Irsko | 1914 01 19 | Irsko | |
Lloyd Davies | 1877 | 16 | 1 | 1904 02 29 | Anglie | 1914 03 16 | Anglie | |
Oswald Davies | N.K. | 1 | 0 | 1890 03 22 | Skotsko | 1890 03 22 | Skotsko | |
Reg Davies | 1929 05 27 | 6 | 0 | 1952 10 18 | Skotsko | 1957 10 19 | Anglie | |
Robert Davies | 1861 | 3 | 0 | 1883 03 17 | Irsko | 1885 04 11 | Irsko | |
Robert Davies | 1863 | 1 | 0 | 1885 03 14 | Anglie | 1885 03 14 | Anglie | |
Robert Davies | 1869 | 2 | 0 | 1892 02 27 | Irsko | 1892 03 05 | Anglie | |
Ron Davies | 1942 05 25 | 29 | 9 | 1964 04 15 | Severní Irsko | 1974 05 11 | Anglie | |
Simon Davies | 1974 04 23 | 1 | 0 | 1996 04 24 | Švýcarsko | 1996 04 24 | Švýcarsko | |
Simon Davies | 1979 10 23 | 58 | 6 | 2001 03 28 | Ukrajina | 2010 03 03 | Švédsko | |
Stan Davies | 1898 04 24 | 18 | 5 | 1920 02 14 | Irsko | 1930 02 01 | Irsko | |
Thomas Davies | 1865 | 1 | 0 | 1886 03 29 | Anglie | 1886 03 29 | Anglie | |
Thomas Davies | 1872 | 4 | 0 | 1903 03 02 | Anglie | 1904 03 12 | Skotsko | |
Walter Davies | 1863 | 1 | 0 | 1884 02 09 | Irsko | 1884 02 09 | Irsko | |
William Davies | 1855 | 4 | 1 | 1876 03 25 | Skotsko | 1880 03 15 | Anglie | První střelec Walesu |
William Davies | 1882 04 13 | 11 | 5 | 1903 03 28 | Irsko | 1912 04 13 | Irsko | |
Willie Davies | 1900 02 16 | 17 | 6 | 1924 02 16 | Skotsko | 1930 02 01 | Irsko | |
Wyn Davies | 1942 03 20 | 34 | 6 | 1963 10 12 | Anglie | 1973 09 26 | Polsko | |
Walter Davis | 1888 09 29 | 5 | 0 | 1913 01 18 | Irsko | 1914 02 28 | Skotsko | [3] |
Alfred Day | 1907 10 02 | 1 | 0 | 1933 11 04 | Irsko | 1933 11 04 | Irsko | |
Nick Deacy | 1953 07 19 | 12 | 4 | 1977 03 30 | Československo | 1978 11 29 | krocan | |
Don Dearson | 1914 05 13 | 3 | 0 | 1938 11 09 | Skotsko | 1939 05 21 | Francie | |
Mark Delaney | 1976 05 13 | 36 | 0 | 1999 10 09 | Švýcarsko | 2006 09 02 | Česká republika | |
Steve Derrett | 1947 10 16 | 4 | 0 | 1969 03 26 | západní Německo | 1971 05 26 | Finsko | |
Fred Dewey | 1898 10 11 | 2 | 0 | 1930 10 25 | Skotsko | 1930 11 22 | Anglie | |
Andy Dibble | 1965 05 08 | 3 | 0 | 1986 05 10 | Kanada | 1989 02 08 | Izrael | |
Andy Dorman | 1982 05 01 | 3 | 0 | 2010 05 23 | Chorvatsko | 2011 05 27 | Severní Irsko | |
Jack Doughty | 1865 10 | 8 | 6 | 1886 04 10 | Skotsko | 1890 03 15 | Anglie | V jednom zápase vstřelil čtyři góly |
Roger Doughty | 1868 | 2 | 2 | 1888 03 03 | Irsko | 1888 03 10 | Skotsko | |
Richard Duffy | 1985 08 30 | 13 | 0 | 2005 08 17 | Slovinsko | 2008 03 26 | Lucembursko | |
Alan Durban | 1941 07 07 | 27 | 2 | 1966 05 18 | Brazílie | 1972 05 27 | Severní Irsko | |
Phil Dwyer | 1953 10 28 | 10 | 2 | 1978 04 18 | Írán | 1979 10 17 | západní Německo | |
Neal Eardley | 1988 11 06 | 16 | 0 | 2007 08 22 | Bulharsko | 2011 05 25 | Skotsko | |
Robert Earnshaw | 1981 04 06 | 59 | 16 | 2002 05 14 | Německo | 2012 08 15 | Bosna | |
Jermaine Velikonoce | 1982 01 15 | 10 | 0 | 2007 02 06 | Severní Irsko | 2011 05 25 | Skotsko | |
Freddy Eastwood | 1983 10 29 | 11 | 4 | 2007 08 22 | Bulharsko | 2011 02 08 | Irská republika | |
Charles Edwards | 1854 | 1 | 0 | 1878 03 23 | Skotsko | 1878 03 23 | Skotsko | |
Christian Edwards | 1975 11 23 | 1 | 0 | 1996 04 24 | Švýcarsko | 1996 04 24 | Švýcarsko | |
David Edwards | 1986 02 03 | 25 | 3 | 2007 11 17 | Irská republika | 2012 09 07 | Belgie | |
George Edwards | 1920 12 02 | 12 | 2 | 1946 10 19 | Skotsko | 1949 11 09 | Skotsko | |
Henry Edwards | 1856 | 8 | 0 | 1878 03 23 | Skotsko | 1887 03 12 | Irsko | |
Ian Edwards | 1955 01 30 | 4 | 4 | 1977 09 20 | Kuvajt | 1979 11 21 | krocan | |
Jack Edwards | 1876 | 1 | 0 | 1898 02 19 | Irsko | 1898 02 19 | Irsko | |
Jim Edwards | 1874 | 3 | 0 | 1895 03 16 | Irsko | 1897 03 29 | Anglie | |
John Edwards | 1850 03 21 | 1 | 0 | 1876 03 25 | Skotsko | 1876 03 25 | Skotsko | Také dělal jeden vzhled pro Anglii |
Robert Edwards | 1973 07 01 | 4 | 0 | 1997 08 20 | krocan | 1998 06 06 | Tunisko | |
Rob Edwards | 1982 12 25 | 15 | 0 | 2003 03 29 | Ázerbajdžán | 2006 10 11 | Kypr | |
Tom Edwards | 1906 04 09 | 1 | 0 | 1931 10 31 | Skotsko | 1931 10 31 | Skotsko | |
Trevor Edwards | 1937 01 24 | 2 | 0 | 1957 04 10 | Severní Irsko | 1957 05 19 | Východní Německo | |
William Egan | 1872 | 1 | 0 | 1892 03 26 | Skotsko | 1892 03 26 | Skotsko | |
Ben Ellis | 1906 04 11 | 6 | 0 | 1931 11 18 | Anglie | 1936 12 02 | Skotsko | |
Emrys Ellis | 1904 06 29 | 3 | 0 | 1930 10 25 | Skotsko | 1931 12 05 | Irsko | |
John Emanuel | 1948 04 05 | 2 | 0 | 1973 05 15 | Anglie | 1973 05 19 | Severní Irsko | |
Mike England | 1941 12 02 | 44 | 4 | 1962 04 11 | Severní Irsko | 1974 11 20 | Lucembursko | Manažer Walesu 1979–1987 |
Bob Evans | 1881 08 | 10 | 0 | 1902 02 22 | Irsko | 1912 04 13 | Irsko | |
Brian Evans | 1942 12 02 | 7 | 0 | 1971 10 13 | Finsko | 1973 09 26 | Polsko | |
Ched Evans | 1988 12 28 | 13 | 2 | 2008 05 28 | Island | 2011 03 26 | Anglie | |
Dai Evans | 1902 01 28 | 4 | 0 | 1926 02 13 | Irsko | 1928 10 27 | Skotsko | |
Herbie Evans | 1894 08 30 | 6 | 0 | 1922 02 04 | Skotsko | 1924 03 15 | Irsko | |
Ian Evans | 1952 01 30 | 13 | 1 | 1975 11 19 | Rakousko | 1977 09 20 | Kuvajt | |
Jack Evans | 1889 01 31 | 8 | 1 | 1912 04 13 | Irsko | 1923 04 14 | Irsko | |
Jimmy Evans | 1894 11 29 | 4 | 0 | 1922 02 04 | Skotsko | 1923 03 17 | Skotsko | |
John Evans | 1859 | 3 | 0 | 1893 04 05 | Irsko | 1894 03 12 | Anglie | |
Len Evans | 1903 05 20 | 4 | 0 | 1927 04 09 | Irsko | 1933 11 04 | Irsko | |
Maurice Evans | 1859 | 1 | 0 | 1884 03 17 | Anglie | 1884 03 17 | Anglie | |
Paul Evans | 1974 09 01 | 2 | 0 | 2002 03 27 | Česká republika | 2002 08 21 | Chorvatsko | |
Robert Evans | 1885 11 21 | 10 | 2 | 1906 03 03 | Skotsko | 1910 04 11 | Irsko | Také dělal čtyři vnější okolnosti pro Anglii |
Roger Evans | 1879 11 17 | 1 | 0 | 1902 02 22 | Irsko | 1902 02 22 | Irsko | |
Roy Evans | 1943 06 05 | 1 | 0 | 1964 04 15 | Severní Irsko | 1964 04 15 | Severní Irsko | |
Steve Evans | 1979 02 26 | 7 | 0 | 2006 11 14 | Lichtenštejnsko | 2008 09 10 | Rusko | |
Tom Evans | 1903 04 07 | 4 | 0 | 1926 10 30 | Skotsko | 1928 02 04 | Irsko | |
Walter Evans | 1867 | 3 | 0 | 1890 03 15 | Anglie | 1892 03 05 | Skotsko | |
William Evans | 1853 09 | 2 | 0 | 1876 03 25 | Skotsko | 1877 03 05 | Skotsko | |
Willie Evans | 1912 11 07 | 6 | 0 | 1932 12 07 | Irsko | 1936 03 11 | Irsko | |
Edward Evelyn | 1862 11 18 | 1 | 0 | 1887 02 26 | Anglie | 1887 02 26 | Anglie | |
John Eyton-Jones | 1860 | 4 | 1 | 1883 03 17 | Irsko | 1884 03 29 | Skotsko | |
George Farmer | 1863 | 2 | 0 | 1885 03 14 | Anglie | 1885 03 23 | Skotsko | |
David Felgate | 1960 03 04 | 1 | 0 | 1983 10 12 | Rumunsko | 1983 10 12 | Rumunsko | |
Dick Finnigan | 1904 05 16 | 1 | 0 | 1930 02 01 | Irsko | 1930 02 01 | Irsko | |
Carl Fletcher | 1980 04 07 | 36 | 1 | 2004 02 18 | Skotsko | 2009 03 28 | Finsko | |
Brian Flynn | 1955 10 12 | 66 | 7 | 1974 11 20 | Lucembursko | 1984 11 14 | Island | |
Trevor Ford | 1923 10 01 | 38 | 23 | 1946 10 19 | Skotsko | 1956 10 20 | Skotsko | Společný druhý nejvyšší střelec |
Billy Foulkes | 1926 05 29 | 11 | 1 | 1951 10 20 | Anglie | 1954 03 31 | Severní Irsko | |
Hugh Foulkes | 1909 04 13 | 1 | 0 | 1931 12 05 | Irsko | 1931 12 05 | Irsko | |
William Foulkes | 1863 | 2 | 0 | 1884 02 09 | Irsko | 1885 03 23 | Skotsko | |
Jack Fowler | 1899 12 03 | 6 | 3 | 1925 02 28 | Anglie | 1928 11 17 | Anglie | |
Roger Freestone | 1968 08 19 | 1 | 0 | 2000 05 23 | Brazílie | 2000 05 23 | Brazílie | |
Danny Gabbidon | 1979 08 08 | 46 | 0 | 2002 03 27 | Česká republika | 2012 02 29 | Kostarika | |
Glyn Garner | 1976 12 09 | 1 | 0 | 2006 05 27 | Trinidad a Tobago | 2006 05 27 | Trinidad a Tobago | |
Jack Garner | 1872 | 1 | 0 | 1896 03 21 | Skotsko | 1896 03 21 | Skotsko | |
Ryan Giggs | 1973 11 29 | 64 | 12 | 1991 10 16 | Německo | 2007 06 02 | Česká republika | |
David Giles | 1956 09 21 | 12 | 2 | 1980 05 17 | Anglie | 1983 06 12 | Brazílie | |
Sam Gillam | 1868 | 5 | 0 | 1889 04 15 | Skotsko | 1894 03 24 | Skotsko | První náhradník, když vystřídal Alf Pugh při debutu |
George Glascodine | 1856 | 1 | 0 | 1879 01 18 | Anglie | 1879 01 18 | Anglie | |
Pat Glover | 1910 09 09 | 7 | 7 | 1931 10 31 | Skotsko | 1939 03 15 | Irsko | |
George Godding | 1896 05 03 | 2 | 0 | 1923 03 17 | Skotsko | 1923 04 14 | Irsko | |
Brian Godfrey | 1940 05 01 | 3 | 2 | 1964 04 15 | Severní Irsko | 1965 05 01 | Itálie | |
Uriah Goodwin | 1859 | 1 | 0 | 1881 02 26 | Anglie | 1881 02 26 | Anglie | |
Jeremy Goss | 1965 05 11 | 9 | 0 | 1991 05 01 | Island | 1996 06 02 | San Marino | |
Richard Gough | 1860 | 1 | 0 | 1883 03 12 | Skotsko | 1883 03 12 | Skotsko | |
Bert Gray | 1900 09 23 | 24 | 0 | 1924 02 16 | Skotsko | 1938 03 16 | Irsko | |
Colin Green | 1942 02 10 | 15 | 0 | 1965 05 01 | Itálie | 1969 05 10 | Severní Irsko | |
George Green | 1912 11 12 | 4 | 0 | 1938 03 16 | Irsko | 1939 05 21 | Francie | |
Ryan Green | 1980 10 20 | 2 | 0 | 1998 06 04 | Malta | 1998 06 06 | Tunisko | |
William Green | 1881 12 05 | 8 | 3 | 1901 03 23 | Irsko | 1908 03 07 | Skotsko | |
Daniel Gray | 1848 | 2 | 0 | 1876 03 25 | Skotsko | 1878 03 23 | Skotsko | |
Arfon Griffiths | 1941 08 23 | 17 | 6 | 1971 04 21 | Československo | 1976 11 17 | Skotsko | |
Fred Griffiths | 1873 09 13 | 2 | 0 | 1900 02 03 | Skotsko | 1900 03 26 | Anglie | |
George Griffiths | 1865 04 11 | 1 | 0 | 1887 03 12 | Irsko | 1887 03 12 | Irsko | |
Harry Griffiths | 1931 01 04 | 1 | 0 | 1953 04 15 | Severní Irsko | 1953 04 15 | Severní Irsko | |
Llewelyn Griffiths | 1877 | 1 | 0 | 1902 03 15 | Skotsko | 1902 03 15 | Skotsko | |
Mal Griffiths | 1919 03 08 | 11 | 2 | 1947 04 16 | Irsko | 1954 05 09 | Rakousko | |
Peter Griffiths | 1862 09 | 6 | 0 | 1884 02 09 | Irsko | 1891 02 07 | Irsko | |
Phil Griffiths | 1905 10 25 | 1 | 0 | 1931 10 31 | Skotsko | 1931 10 31 | Skotsko | |
Tom Griffiths | 1906 02 21 | 21 | 3 | 1927 02 12 | Anglie | 1937 03 17 | Irsko | |
Chris Gunter | 1989 07 21 | 39 | 0 | 2007 05 26 | Nový Zéland | 2012 09 07 | Belgie | |
Gareth Hall | 1969 03 20 | 9 | 0 | 1988 03 23 | Jugoslávie | 1992 04 29 | Rakousko | |
Jack Hallam | 1869 | 1 | 0 | 1889 02 23 | Anglie | 1889 02 23 | Anglie | |
Harry Hanford | 1907 10 09 | 7 | 0 | 1933 11 04 | Irsko | 1939 05 21 | Francie | |
Alan Harrington | 1933 11 17 | 11 | 0 | 1956 04 11 | Severní Irsko | 1961 11 08 | Skotsko | |
Bill Harris | 1928 10 31 | 6 | 0 | 1954 05 09 | Rakousko | 1957 11 13 | Skotsko | |
Carl Harris | 1956 11 03 | 24 | 1 | 1976 03 24 | Anglie | 1982 04 27 | Anglie | |
William Harrison | 1872 | 5 | 0 | 1899 03 20 | Anglie | 1901 03 23 | Irsko | |
John Hartson | 1975 04 05 | 51 | 14 | 1995 03 29 | Bulharsko | 2005 11 16 | Kypr | |
Simon Haworth | 1977 03 30 | 5 | 0 | 1997 05 27 | Skotsko | 1998 06 06 | Tunisko | |
Abel Hayes | 1866 | 2 | 0 | 1890 02 08 | Irsko | 1894 02 24 | Irsko | |
Terry Hennessey | 1942 09 01 | 39 | 0 | 1962 04 11 | Severní Irsko | 1972 11 15 | Anglie | |
Wayne Hennessey | 1987 01 24 | 38 | 0 | 2007 05 26 | Nový Zéland | 2011 11 12 | Norsko | |
Malcolm Hersee | 1864 | 2 | 0 | 1886 02 27 | Irsko | 1886 04 10 | Skotsko | |
Richard Hersee | 1867 11 25 | 1 | 1 | 1886 02 27 | Irsko | 1886 02 27 | Irsko | |
Ron Hewitt | 1928 06 21 | 5 | 1 | 1958 02 05 | Izrael | 1958 06 19 | Brazílie | |
Tom Hewitt | 1889 04 26 | 8 | 0 | 1911 01 28 | Irsko | 1914 03 16 | Anglie | |
Dennis Heywood | 1854 | 1 | 0 | 1879 01 18 | Anglie | 1879 01 18 | Anglie | |
