Železniční stanice Lale - Lale railway station - Wikipedia
LALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCDD Taşımacılık dojíždějící železnice stanice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění | Gülhane Sk., Plevne Mah. 06934 Sincan, Ankara krocan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souřadnice | 39 ° 57'41 ″ severní šířky 32 ° 35'55 ″ východní délky / 39,9615 ° N 32,5987 ° ESouřadnice: 39 ° 57'41 ″ severní šířky 32 ° 35'55 ″ východní délky / 39,9615 ° N 32,5987 ° E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ve vlastnictví | Turecké státní železnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozuje | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka (y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformy | 1 ostrovní platforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stopy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkoviště | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení pro jízdní kola | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezbariérový přístup | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevřeno | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zavřeno | 2016-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přestavěn | 2017-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Služby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Železniční stanice Lale (turečtina: Lale istasyonu) je železniční stanice v Ankara, krocan. Stanice byla zastávkou na Ankara předměstí od roku 1972 do roku 2016, kdy byl krátce poté uzavřen a zbořen, aby bylo možné železnici přestavět a rozšířit. Stavba nové stanice začala v roce 2017 a byla otevřena 12. dubna 2018.[1]
Stanice Lale byla původně postavena v roce 1970 společností Turecké státní železnice, když byla železnice z Ankary do Sincanu dvoukolejný.[2] Do služby vstoupil v roce 1972, kdy na trati začala elektrická příměstská doprava.
Mezi 10. lednem a 15. březnem 2018 byla stanice Lale krátce hostována YHT vysoká rychlost vlaky po uzavření Sincanská stanice do otevření Stanice Eryaman.[3]
Reference
- ^ „Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı“. star.com.tr (v turečtině). 12. dubna 2018. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ "TCDD History". trainsofturkey.com. Citováno 27. března 2018.
- ^ „Sincan Yht Durağında Değişiklik“. rayhaber.com. Citováno 27. března 2018.