Železniční stanice Elvankent - Elvankent railway station - Wikipedia
ELVANKENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCDD Taşımacılık dojíždějící železnice stanice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění | İstasyon Cd., Yeşilova Mah. 06796 Etimesgut, Ankara krocan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souřadnice | 39 ° 57'31 ″ severní šířky 32 ° 36'44 ″ východní délky / 39,9586 ° N 32,6122 ° ESouřadnice: 39 ° 57'31 ″ severní šířky 32 ° 36'44 ″ východní délky / 39,9586 ° N 32,6122 ° E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ve vlastnictví | Turecké státní železnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozuje | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linka (y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformy | 1 ostrovní platforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stopy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkoviště | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení pro jízdní kola | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezbariérový přístup | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevřeno | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zavřeno | 2016-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přestavěn | 2017-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Služby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Železniční stanice Elvankent (turečtina: Lale istasyonu) je železniční stanice v Ankara, krocan. Stanice byla zastávkou na Ankara předměstí od roku 1972 do roku 2016, kdy byla krátce poté uzavřena a zbořena, aby byla železnice obnovena a rozšířena. Stavba nové stanice začala v roce 2017 a byla otevřena 12. dubna 2018.[1]
Stanice Lale byla původně postavena v roce 1970 společností Turecké státní železnice, když byla železnice z Ankary do Sincanu dvoukolejný.[2] Do služby vstoupil v roce 1972, kdy na trati začala elektrická příměstská doprava.
Nová stanice se skládá z ostrovního nástupiště s budovou stanice umístěnou nad nástupištěm a nachází se asi 230 m (750 ft) západně od staré stanice.
Reference
- ^ „Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı“. star.com.tr (v turečtině). 12. dubna 2018. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ "TCDD History". trainsofturkey.com. Citováno 27. března 2018.