Yoshitaka Kuroda (závodní jezdec) - Yoshitaka Kuroda (racing driver)
Yoshitaka Kuroda | |
---|---|
Národnost | ![]() |
narozený | Yamagata (Japonsko ) | 10. ledna 1987
Auto GP kariéra | |
Debutová sezóna | 2013 |
Současný tým | Euronova Racing |
Číslo auta | 15 |
Bývalé týmy | Zele Racing |
Začíná | 26 |
Vyhrává | 0 |
Poláci | 0 |
Nejrychlejší kola | 0 |
Nejlepší povrch | 12. v 2014 |
Předchozí série | |
2012 2011 2009 –10 2008 2007 2006 2005 | Mistrovství italské formule tři Formule Abarth Japonský F3 - národní třída Formula Asia 2.0 Asijská formule Renault Challenge Formule BMW ADAC Formule Toyota |
Yoshitaka Kuroda (黒 田 吉隆, Kuroda Yoshitaka, narozen 10. ledna 1987 v Japonsko, Yamagata ) byl japonský závodní řidič.[1] Po soutěži v Auto GP série s Euronova Racing, odešel z motoristického sportu a vrátil se do Japonska kvůli své rodině.[2]
Závodní rekord
Kompletní výsledky Auto GP
(klíč) (Závody v tučně uveďte pólovou polohu) (Závody v kurzíva označte nejrychlejší kolo)
Rok | Účastník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Poz | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Euronova Racing | MNZ 1 11 | MNZ 2 7 | MAR 1 11 | MAR 2 8† | HUN 1 12 | HUN 2 Ret | SIL 1 12 | SIL 2 11 | DŽBÁNEK 1 7 | DŽBÁNEK 2 8 | NÜR 1 10 | NÜR 2 Ret | DON 1 10 | DON 2 9 | BRN 1 11 | BRN 2 11 | 16. den | 20 |
2014 | Euronova Racing | MAR 1 WD | MAR 2 WD | MNZ 1 10 | MNZ 2 4 | IMO 1 | IMO 2 | RBR 1 | RBR 2 | NÜR 1 7 | NÜR 2 7 | EST 1 | EST 2 | 12 | 36 | ||||
Zele Racing | LEC 1 8 | LEC 2 8 | HUN 1 6 | HUN 2 11 |
Reference
- ^ "Databáze ovladačů". Citováno 31. března 2018.
- ^ „約束 の 地 へ… Láska a mír“. Citováno 22. září 2020.
externí odkazy
- Yoshitaka Kuroda shrnutí kariéry na DriverDB.com