Místní obec Mnquma - Mnquma Local Municipality
Mnquma | |
---|---|
![]() Těsnění | |
![]() Umístění v Východní Kapsko | |
Země | Jižní Afrika |
Provincie | Východní Kapsko |
Okres | Amathole |
Sedadlo | Butterworth |
Ochrany | 31 |
Vláda | |
• Typ | Obecní rada |
• Starosta | Sithembiso Ncetezo (ANC ) |
• Mluvčí | Thobeka Bikitsha (ANC) |
• Hlavní bič | Nomfundiso Tshona (ANC) |
Plocha | |
• Celkem | 3270 km2 (1260 čtverečních mil) |
Populace (2011)[2] | |
• Celkem | 252,390 |
• Hustota | 77 / km2 (200 / sq mi) |
Rasový makeup (2011) | |
• Černý Afričan | 99.4% |
• Barevný | 0.2% |
• indický /asijský | 0.1% |
• Bílý | 0.2% |
První jazyky (2011) | |
• Xhosa | 96.1% |
• Angličtina | 1.4% |
• jiný | 2.5% |
Časové pásmo | UTC + 2 (SAST ) |
Obecní zákoník | EC122 |
Místní obec Mnquma je správní oblast v Amatole District z Východní Kapsko v Jižní Afrika.
Hlavní místa
The 2001 sčítání lidu rozdělil obec na následující hlavní místa:[4]
Místo | Kód | Plocha (km2) | Populace |
---|---|---|---|
Amabhele | 21101 | 526.95 | 32,672 |
Amahlubi | 21102 | 631.51 | 42,651 |
Amambalu | 21103 | 21.21 | 1,562 |
Amazizi | 21104 | 623.87 | 54,406 |
Butterworth | 21105 | 26.88 | 45,900 |
Fingo | 21106 | 105.70 | 6,481 |
Gcaleka | 21107 | 61.93 | 5,898 |
Gqogqora | 21108 | 39.39 | 2,302 |
Imidushane | 21109 | 64.07 | 4,239 |
Jalamba | 21110 | 90.71 | 7,795 |
Kentani Část 1 | 21111 | 4.44 | 784 |
Kentani Část 2 | 21131 | 2.99 | 528 |
Kwebulana | 21112 | 9.66 | 630 |
Lindinxiwa | 21113 | 55.14 | 2,602 |
Mac Vigar | 21114 | 134.74 | 6,410 |
Záliv Mazeppa | 21115 | 0.57 | 42 |
Mazizini | 21116 | 43.39 | 2,040 |
Mnquma | 21117 | 56.03 | 727 |
Mtoto | 21118 | 52.88 | 4,260 |
Ngqwara | 21119 | 193.31 | 14,912 |
Ngubezulu | 21120 | 17.93 | 1,793 |
Ngusi | 21121 | 114.11 | 7,347 |
Nqadu | 21122 | 3.71 | 231 |
Nqamakwe | 21123 | 16.09 | 1,405 |
Ntshatshongo | 21124 | 0.72 | 0 |
Qolora Mouth | 21126 | 0.34 | 69 |
Qolora | 21125 | 201.39 | 20,265 |
Pružiny | 21127 | 0.80 | 116 |
Teko | 21128 | 61.74 | 5,686 |
Tutura | 21129 | 47.50 | 5,664 |
Tyhali | 21130 | 113.68 | 8,359 |
Politika
Městská rada se skládá z šedesáti dvou členů volených smíšené proporcionální zastoupení. Třicet jedna členů rady je voleno první hlasování v třicet jedna oddělení, zatímco zbývajících třicet jedna je vybráno z seznamy stran takže celkový počet zástupců strany je úměrný počtu obdržených hlasů. V volby ze dne 3. srpna 2016 the Africký národní kongres (ANC) získal v radě většinu 48 křesel. Následující tabulka ukazuje výsledky voleb.[5][6]
Strana | Hlasy | Sedadla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ward | Seznam | Celkový | % | Ward | Seznam | Celkový | ||
ANC | 48,249 | 46,693 | 94,942 | 75.3 | 31 | 17 | 48 | |
UDM | 4,492 | 4,738 | 9,230 | 7.3 | 0 | 5 | 5 | |
Demokratická aliance | 2,993 | 2,931 | 5,924 | 4.7 | 0 | 3 | 3 | |
Bojovníci za ekonomickou svobodu | 2,713 | 3,183 | 5,896 | 4.7 | 0 | 3 | 3 | |
Nezávislý africký kongres | 78 | 2,699 | 2,777 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | |
Kongres lidu | 1,280 | 1,429 | 2,709 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | |
Nezávislý | 1,971 | – | 1,971 | 1.6 | 0 | – | 0 | |
Panafrický kongres | 776 | 615 | 1,391 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | |
Sjednocený kongres | 275 | 425 | 700 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
ACDP | 200 | 198 | 398 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
Hnutí za správu království | 8 | 60 | 68 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkový | 63,035 | 62,971 | 126,006 | 100.0 | 31 | 31 | 62 | |
Zkažené hlasy | 1,444 | 1,626 | 3,070 |
Reference
- ^ "Seznam kontaktů: Výkonní starostové". Vládní komunikační a informační systém. Archivovány od originál dne 14. července 2010. Citováno 22. února 2012.
- ^ A b „Statistiky podle místa“. Statistiky Jižní Afrika. Citováno 27. září 2015.
- ^ „Statistiky podle místa“. Statistiky Jižní Afrika. Citováno 27. září 2015.
- ^ Vyhledávací tabulky - statistiky Jižní Afrika
- ^ „Shrnutí výsledků - všechny hlasovací lístky: Mnquma“ (PDF). Nezávislá volební komise. Citováno 8. prosince 2016.
- ^ "Detail výpočtu sedadla: Mnquma" (PDF). Nezávislá volební komise. Citováno 8. prosince 2016.
externí odkazy
Souřadnice: 32 ° 19 'j. Š 28 ° 08 'východní délky / 32,317 ° jižní šířky 28,133 ° východní délky