Seznam věznic v Turecku - List of prisons in Turkey
Seznam vězení v krocan vychází z oficiálních údajů poskytnutých ministerstvo spravedlnosti v Turecku (od prosince 2008).
Typy vězení
Typ | Kapacita |
A | 792 |
A1 | 508 |
A2 | 744 |
A3 | 1,731 |
B | 1,068 |
C | 1,696 |
D | 1,732 |
E | 29,753 |
F | 4,966 |
H | 3,225 |
K1 | 3,553 |
K2 | 1,446 |
L | 15,084 |
M | 9,107 |
T | 3,400 |
Typ A
Jméno / Místo, Provincie | Typ | Kapacita | Jméno / Místo, Provincie | Typ | Kapacita |
Ayaş, Ankara | A | 24 | Araç, Kastamonu | A2 | 48 |
Bayındır, Izmir | A | 44 | Boğazlıyan, Yozgat | A2 | 40 |
Bulanık, Muş | A | 24 | Doğubeyazıt, Ağrı | A2 | 60 |
Cihanbeyli, Konya | A | 32 | Islahiye, Gaziantep | A2 | 40 |
Umět, Çanakkale | A | 24 | Kadınhanı, Konya | A2 | 40 |
Çarşamba, Samsun | A | 138 | Kadirli, Osmaniye | A2 | 40 |
Çaycuma, Zonguldak | A | 24 | Kahta, Adıyaman | A2 | 46 |
Çınar, Diyarbakır | A | 24 | Karadeniz Ereğli, Zonguldak | A2 | 40 |
Devrek, Zonguldak | A | 24 | Karasu, Sakarya | A2 | 40 |
Dörtyol, Hatay | A | 54 | Keşan, Edirne | A2 | 44 |
Erciş, dodávka | A | 78 | Köyceğiz, Muğla | A2 | 40 |
Erdek, Balıkesir | A | 28 | Malkara, Tekirdağ | A2 | 44 |
Ezine, Çanakkale | A | 24 | Manyas, Balıkesir | A2 | 40 |
Gökçeada, Çanakkale | A | 24 | Soma, Manisa | A2 | 42 |
Hasso, Hatay | A | 24 | Suruç, Şanlıurfa | A2 | 52 |
Karaburun, Izmir | A | 28 | Şarkışla, Sivas | A2 | 40 |
Karacabey, Bursa | A | 36 | Tosya, Kastamonu | A2 | 48 |
Kiraz, Izmir | A | 24 | Celkem typ A2 | 744 |
Pazarcık, Kahramanmaraş | A | 50 | Emirdağ, Afyonkarahisar | A3 | 66 |
Sındırgı, Balıkesir | A | 40 | Fethiye, Muğla | A3 | 120 |
Sivrihisar, Eskişehir | A | 24 | Gelibolu, Çanakkale | A3 | 60 |
Celkem typ A | 792 | Gerze, Sinop | A3 | 60 |
Akçakoca, Düzce | A1 | 24 | Gürün, Sivas | A3 | 63 |
Ayvacık, Çanakkale | A1 | 24 | Hayrabolu, Tekirdağ | A3 | 60 |
Başkale, dodávka | A1 | 24 | Ilgın, Konya | A3 | 60 |
Bodrum, Muğla | A1 | 40 | Karabük | A3 | 100 |
Demirci, Manisa | A1 | 24 | Kemalpaşa, Izmir | A3 | 60 |
Gölcük (okres), Kocaeli | A1 | 60 | Kilis | A3 | 100 |
Ahoj, Erzurum | A1 | 70 | Lüleburgaz, Kırklareli | A3 | 45 |
Iznik, Bursa | A1 | 30 | Merzifon, Amasya | A3 | 60 |
Kandıra, Kocaeli | A1 | 44 | Mustafakemalpaşa, Bursa | A3 | 65 |
Karapınar, Konya | A1 | 24 | Nizip, Gaziantep | A3 | 88 |
Kulu, Konya | A1 | 24 | Sandıklı, Afyonkarahisar | A3 | 84 |
Kuyucak, Aydın | A1 | 24 | Simav, Kütahya | A3 | 66 |
Patnos, Ağrı | A1 | 24 | Siverek, Şanlıurfa | A3 | 134 |
Seferihisar, Izmir | A1 | 24 | Söke, Aydin | A3 | 88 |
Selçuk, Izmir | A1 | 24 | Sungurlu, Çorum | A3 | 98 |
Susurluk, Balıkesir | A1 | 24 | Tunceli | A3 | 70 |
Celkem typ A1 | 508 | Turgutlu, Manisa | A3 | 60 |
| | | Viranşehir, Şanlıurfa | A3 | 44 |
| | | Yalovo | A3 | 80 |
| | | Celkem typ A3 | 1,731 |
Typ B, C a D.
Jméno / Místo, Provincie | Typ | Kapacita | Jméno / Místo, Provincie | Typ | Kapacita |
Ardahan | B | 68 | Akşehir, Konya | C | 280 |
CAL, Denizli | B | 70 | Bolvadin, Afyonkarahisar | C | 84 |
Çubuk, Ankara | B | 48 | Burhaniye, Balıkesir | C | 174 |
Develi, Kayseri | B | 66 | Kocaeli | C | 460 |
Düzce | B | 122 | Osmaniye | C | 218 |
Ereğli, Konya | B | 86 | Salihli, Manisa | C | 220 |
Gönen, Balıkesir | B | 64 | Tarsus, Mersin | C | 260 |
Haymana, Ankara | B | 54 | Celkem typ C | 1,696 |
Iğdır | B | 100 | Diyarbakır | D | 688 |
Kaman, Kırşehir | B | 44 | Denizli | D | 1,044 |
Mihalıççık, Eskişehir | B | 58 | Celkem typ D | 1,732 |
Reyhanlı, Hatay | B | 60 | | | |
Seydişehir, Konya | B | 60 | | | |
Şereflikoçhisar, Ankara | B | 44 | | | |
Pneumatika, Izmir | B | 64 | | | |
Yalvaç, Isparta | B | 60 | | | |
Celkem typ B | 1,068 | | |
Typ E a F
Typ K
Jméno / Místo | Typ | Kapacita | Jméno / Místo | Typ | Kapacita |
Ağlasun, Burdur | K1 | 42 | Arguvan, Malatya | K2 | 60 |
Ahlat, Bitlis | K1 | 42 | Ayvalık, Balıkesir | K2 | 60 |
Akdağmadeni, Yozgat | K1 | 42 | Bismil, Diyarbakır | K2 | 60 |
Alaçam, Samsun | K1 | 42 | Çifteler, Eskişehir | K2 | 60 |
Almus, Tokat | K1 | 42 | Çivril, Denizli | K2 | 60 |
Altınözü, Hatay | K1 | 42 | Doğanşehir, Malatya | K2 | 62 |
Araban, Gaziantep | K1 | 48 | Erdemli, Mersin | K2 | 60 |
Araklı, Trabzon | K1 | 42 | Gülnar, Mersin | K2 | 60 |
Arhavi, Artvin | K1 | 42 | Horasan, Erzurum | K2 | 62 |
Bahçe Tipi | K1 | 42 | İvrindi, Balıkesir | K2 | 60 |
Bayramiç, Çanakkale | K1 | 42 | Kale, Denizli | K2 | 60 |
Bozcaada, Çanakkale | K1 | 42 | Karahallı, Uşak | K2 | 60 |
Bozkurt | K1 | 42 | Karamürsel, Kocaeli | K2 | 60 |
Cizre, Şırnak | K1 | 42 | Keban, Elazığ | K2 | 62 |
Çameli, Denizli | K1 | 42 | Keçiborlu, Isparta | K2 | 60 |
Çerkeş, Çankırı | K1 | 42 | Kırkağaç, Manisa | K2 | 60 |
Çerkezköy, Tekirdağ | K1 | 42 | Korgan, Ordu | K2 | 60 |
Daday, Kastamonu | K1 | 42 | Kula, Manisa | K2 | 60 |
Delice, Kırıkkale | K1 | 41 | Vši, Diyarbakır | K2 | 60 |
Derik, Mardin | K1 | 42 | Niksare, Tokat | K2 | 60 |
Diyadin, Ağrı | K1 | 42 | Orta, Çankırı | K2 | 60 |
Domaniç, Kütahya | K1 | 42 | Selendi, Manisa | K2 | 60 |
Durağan, Sinop | K1 | 42 | Şebinkarahisar, Giresun | K2 | 60 |
Dursunbey, Balıkesir | K1 | 84 | Torbalı, Izmir | K2 | 60 |
Eflani, Karabük | K1 | 42 | Celkem typ K2 | 1,446 |
Eşme, Uşak | K1 | 42 | | | |
Felahiye, Kayseri | K1 | 42 | | | |
Gediz, Kütahya | K1 | 42 | | | |
Gölbaşı, Adıyaman | K1 | 42 | | | |
Gölhisar, Burdur | K1 | 42 | | | |
Göynük, Bolu | K1 | 54 | | | |
Güdül, Ankara | K1 | 42 | | | |
Gürpınar, dodávka | K1 | 42 | | | |
Halfeti, Şanlıurfa | K1 | 42 | | | |
Havran, Balıkesir | K1 | 42 | | | |
Hazro, Diyarbakır | K1 | 42 | | | |
Hendek, Sakarya | K1 | 42 | | | |
Hilvane, Şanlıurfa | K1 | 42 | | | |
İpsala, Edirne | K1 | 42 | | | |
Kalecik, Ankara | K1 | 42 | | | |
Karacasu, Aydın | K1 | 42 | | | |
Karaisali, Adana | K1 | 42 | | | |
Karakoçan, Elazığ | K1 | 42 | | | |
Karşıyaka, Izmir | K1 | 42 | | | |
Kaş, Antalya | K1 | 42 | | | |
Keles, Bursa | K1 | 42 | | | |
Kıbrıscık, Blu | K1 | 42 | | | |
Kınık, Izmir | K1 | 42 | | | |
Kızıltepe, Mardin | K1 | 42 | | | |
Kumluca, Antalya | K1 | 42 | | | |
Mengen, Bolu | K1 | 42 | | | |
Z, Trabzon | K1 | 42 | | | |
Ovacık | K1 | 42 | | | |
Pazaryeri, Bilecik | K1 | 46 | | | |
Pınarhisar, Kırklareli | K1 | 42 | | | |
Saimbeyli, Adana | K1 | 42 | | | |
Samandağ, Hatay | K1 | 42 | | | |
Saray, Tekirdağ | K1 | 42 | | | |
Sarıgöl, Manisa | K1 | 44 | | | |
Sarıkaya, Yozgat | K1 | 42 | | | |
Sarıoğlan, Kayseri | K1 | 42 | | | |
Sariz, Kayseri | K1 | 42 | | | |
Selim, Kars | K1 | 42 | | | |
Silopi, Şırnak | K1 | 42 | | | |
Silvane, Diyarbakır | K1 | 42 | | | |
Söğüt, Bilecik | K1 | 42 | | | |
Sulakyurt, Kırıkkale | K1 | 44 | | | |
Susuz, Kars | K1 | 42 | | | |
Şabanözü, Çankırı | K1 | 42 | | | |
Şarköy, Tekirdağ | K1 | 42 | | | |
Şefaatli, Yozgat | K1 | 44 | | | |
Tomarza, Kayseri | K1 | 42 | | | |
Tufanbeyli, Adana | K1 | 42 | | | |
Ulubey, Uşak | K1 | 42 | | | |
Urla, Izmir | K1 | 42 | | | |
Uzunköprü, Edirne | K1 | 42 | | | |
Vize, Kırklareli | K1 | 42 | | | |
Yahyalı, Kayseri | K1 | 42 | | | |
Yayladağı, Hatay | K1 | 40 | | | |
Jenipazar, Aydın | K1 | 42 | | | |
Yenişehir, Bursa | K1 | 42 | | | |
Yeşilhisar, Kayseri | K1 | 42 | | | |
Yumurtalık, Adana | K1 | 42 | | | |
Celkem typ K1 | 3,553 | | | |
Typ L a M.
Provincie | Místo | Typ | Kapacita |
---|
Ankara | Ankara | L | 1,000 | L | 1,000 | Antalya | Alanya | L | 1,000 | Antalya | L | 1,000 | Çorum | Çorum | L | 1,000 | Istanbul | Maltepe | L1 | 1,000 | L2 | 1,000 | L3 | 1,000 | Silivri | L3 | 1,000 | L4 | 1,000 | L5 | 1,000 | L6 | 1,000 | L7 | 1,000 | L8 | 1,000 | Rize | Rize | L | 386 | Sakarya | Adapazarı | L | 698 | Celkem typ L | | 15,084 |
| |
Typ H a T.
Uzavřené a otevřené věznice
Ženy, děti a mladiství
Vysvětlivka
Seznamy byly vytvořeny pomocí tabulky Generálního ředitelství pro trestní a zatýkací střediska (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) jako součást ministerstvo spravedlnosti v krocan. Seznamy mohou být stažen jako soubor aplikace Excel. Odráží situaci k 1. prosinci 2008. U lokalit ani okresů, ani okresů provincie byly zmíněny. Kromě toho Generální ředitelství pro trestní a zatýkací střediska představuje celkem 384 věznic (s vynecháním věznic, které nemají samostatnou správu), které mají celkovou kapacitu pojmout 98 238 vězňů.
Viz také
externí odkazy