Seznam kasovních filmů roku 2009 ve Venezuele - List of 2009 box office number-one films in Venezuela - Wikipedia
Článek na Wikipedii
Toto je seznam filmů, které se o víkendu umístily na prvním místě pokladna v Venezuela v průběhu 2009.
# | datum | Film | Hrubý | Poznámky |
---|
1 | 4. ledna 2009 | Madagascar: Escape 2 Africa | $550,376 | |
2 | 11. ledna 2009 | Madagascar: Escape 2 Africa | $297,997 | |
3 | 18. ledna 2009 | Marley & Me | $348,255 | |
4 | 25. ledna 2009 | Jasně kámo | $497,903 | |
5 | 1. února 2009 | Jasně kámo | $488,980 | |
6 | 8. února 2009 | Jasně kámo | $340,864 | |
7 | 15. února 2009 | Pohádky na dobrou noc | $374,597 | |
8 | 22. února 2009 | Pohádky na dobrou noc | $379,182 | |
9 | 1. března 2009 | Pohádky na dobrou noc | $366,477 | |
10 | 8. března 2009 | Pohádky na dobrou noc | $282,502 | |
11 | 15. března 2009 | Pohádky na dobrou noc | $227,072 | |
12 | 22. března 2009 | Paul Blart: Mall Cop | $195,623 | |
13 | 29. března 2009 | Underworld: Rise of the Lycans | $181,379 | |
14 | 5. dubna 2009 | Monsters vs. Aliens | $496,701 | |
15 | 12. dubna 2009 | rychle a zběsile | $622,498 | |
16 | 19. dubna 2009 | rychle a zběsile | $607,076 | |
17 | 26.dubna 2009 | rychle a zběsile | $359,373 | |
18 | 3. května 2009 | X-Men Origins: Wolverine | $723,449 | |
19 | 10. května 2009 | X-Men Origins: Wolverine | $338,374 | |
20 | 17. května 2009 | Andělé a démoni | $757,952 | |
21 | 24. května 2009 | Noc v muzeu: Bitva o Smithsonian | $893,928 | |
22 | 31. května 2009 | Noc v muzeu: Bitva o Smithsonian | $787,730 | |
23 | 7. června 2009 | Nahoru | $958,811 | |
24 | 14. června 2009 | Nahoru | $934,905 | |
25 | 21. června 2009 | Nahoru | $724,664 | |
26 | 28. června 2009 | Transformers: Revenge of the Fallen | $774,133 | |
27 | 5. července 2009 | Doba ledová: Úsvit dinosaurů | $1,547,891 | Doba ledová: Úsvit dinosaurů měl nejvyšší víkendový debut roku 2009. |
28 | 12. července 2009 | Doba ledová: Úsvit dinosaurů | $1,459,762 | |
29 | 19. července 2009 | Harry Potter a Princ dvojí krve | $1,340,597 | |
30 | 26. července 2009 | Doba ledová: Úsvit dinosaurů | $1,024,747 | |
31 | 2. srpna 2009 | Doba ledová: Úsvit dinosaurů | $666,373 | |
32 | 9. srpna 2009 | G-Force | $594,641 | |
33 | 16. srpna 2009 | G-Force | $551,256 | |
34 | 23. srpna 2009 | G-Force | $397,100 | |
35 | 30. srpna 2009 | Kocovina | $372,764 | |
36 | 6. září 2009 | Kocovina | $325,933 | |
37 | 13. září 2009 | The Taking of Pelham 123 | $325,282 | |
38 | 20. září 2009 | The Taking of Pelham 123 | $300,725 | |
39 | 27. září 2009 | Ošklivá pravda | $245,942 | |
40 | 4. října 2009 | Náhradní | $321,466 | |
41 | 11. října 2009 | Zataženo, občas trakaře | $407,580 | |
42 | 18. října 2009 | Zataženo, občas trakaře | $407,842 | |
43 | 25. října 2009 | Zataženo, občas trakaře | $275,860 | |
44 | 1. listopadu 2009 | Tohle je Michael Jackson | $577,522 | |
45 | 8. listopadu 2009 | Vánoční koleda | $556,875 | |
46 | 15. listopadu 2009 | 2012 | $975,899 | |
47 | 22. listopadu 2009 | 2012 | $1,081,882 | |
48 | 29. listopadu 2009 | 2012 | $957,336 | |
49 | 6. prosince 2009 | The Twilight Saga: New Moon | $1,309,237 | |
50 | 13. prosince 2009 | The Twilight Saga: New Moon | $788,316 | |
51 | 20. prosince 2009 | Avatar | $879,063 | |
52 | 27. prosince 2009 | Avatar | $1,075,807 | |
Filmy s nejvyššími tržbami
Nejvýnosnější filmy roku 2009 ve Venezuele[1]Hodnost | Titul | Studio | Domácí hrubý |
---|
1. | Doba ledová: Úsvit dinosaurů | 20. století Fox / Blue Sky Studios | $11,644,527 |
2. | 2012 | Columbia Pictures | $8,046,572 |
3. | Nahoru | Obrázky Walta Disneyho / Pixar Animation Studios | $7,249,646 |
4. | Harry Potter a Princ dvojí krve | Warner Bros. / Rozkvět filmy | $6,610,040 |
5. | G-Force | Obrázky Walta Disneyho | $5,183,475 |
6. | Avatar | 20. století Fox / Lightstorm Entertainment | $5,125,939 |
7. | rychle a zběsile | Universal Pictures | $4,604,144 |
8. | Andělé a démoni | Columbia | $4,444,803 |
9. | Noc v muzeu: Bitva o Smithsonian | 20. století Fox | $4,372,866 |
10. | Transformers: Revenge of the Fallen | Paramount Pictures / Hasbro Studios | $4,030,620 |
Reference
|
---|
Amerika | |
---|
Asia-Pacific | |
---|
Evropa Střední východ, a Afrika (EMEA) | |
---|
Kategorie |