Jak oni śpiewają (sezóna 4) - Jak oni śpiewają (season 4)
tento článek ne uvést žádný Zdroje.Červen 2019) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Jak oni śpiewają | |
---|---|
Sezóna 4 | |
Hostila | Katarzyna Cichopek Krzysztof Ibisz |
Soudci | Edyta Górniak Rudi Schuberth Elżbieta Zapendowska |
Vítěz | Artur Chamski |
Druhé místo | Karolina Nowakowska |
Uvolnění | |
Původní síť | Polsat |
Původní vydání | 6. září 6. prosince 2008 | –
Chronologie sezóny |
4. sezóna Jak oni śpiewają, polština vydání Soapstar Superstar, byla zahájena 6. září 2008 a skončila 6. prosince 2008. Vysílala ji společnost Polsat. Joanna Liszowska a Krzysztof Ibisz jako hostitelé a soudci byli: Edyta Górniak, Elżbieta Zapendowska a Rudi Schuberth.
Hvězdy
Osobnost | Charakter | Mýdlo | Postavení |
---|---|---|---|
Alżbeta Leńska | Edyta Jeżowska | "Pierwsza miłość " Polsat | Vyřazen 1 13. září 2008 |
Jacek Kawalec | Tomasz Witebski | "Ranczo " TVP1 | Vypadl druhý 20. září 2008 |
Jolanta Fraszyńska | Monika Zybert | "Na dobre i na złe " TVP2 | Stáhl 27. září 2008 |
Jerzy Zelnik | Waldemar Jasnyk | Teraz albo nigdy! TVN | Vypadl 4. místo 4. října 2008 |
Katarzyna Galica | Hilda Klopss | „Halo, Hans“ Polsat | Vyřazen 5. 11. října 2008 |
Jacek Poniedziałek | Rafał Lubomski | "M jak miłość " TVP2 | Vypadl 6. místo dne 18. října 2008 |
Monika Mrozowska | Majka Kwiatkowska | "Rodzina zastępcza " Polsat | Vypadl 7 25. října 2008 |
Łukasz Dziemidok | Patryk Skalski | "Pierwsza miłość " Polsat | Vypadl 8 8. listopadu 2008 |
Żora Koroliow | Anatolij Romanow | „Egzamin z życia“ TVP2 | Vypadl 9 dne 15. listopadu 2008 |
Elżbieta Romanowska | Jola | "Ranczo " TVP1 | Vyřazen 10. dne 22. listopadu 2008 |
Anna Mucha | Madzia Marszałek | "M jak miłość " TVP2 | Vypadl 11 29. listopadu 2008 |
Tomasz Stockinger | Paweł Lubicz | "Klanu " TVP1 | Vypadl 12 6. prosince 2008 |
Aleksandra Szwed | Eliza Kwiatowska | "Rodzina zastępcza " Polsat | Třetí místo 6. prosince 2008 |
Karolina Nowakowska | Olga Ziober | "M jak miłość " TVP2 | Druhé místo 6. prosince 2008 |
Artur Chamski | Kamil Stefański | "Fala zbrodni" Polsat | Vítězové 6. prosince 2008 |
Hostující představení
Epizoda | datum | Umělci | Píseň |
---|---|---|---|
3 | 20. září 2008 | Modrá kavárna | „Czas nie będzie czekał“ |
6 | 11. října 2008 | Stachursky | "Jedwab" |
10 | 15. listopadu 2008 | Cítit & Iwona Węgrowska | „Pokonaj siebie“ |
„Jak anioła głos“ | |||
11 | 22. listopadu 2008 | Kombi | "Awinion" |
12 | 29. listopadu 2008 | Fantastická čtyřka | "Moje holka" |
"Nemohu od tebe odtrhnout oči " | |||
Maryla Rodowicz | „Ech, mala“ |
Skóre
Pár | Místo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Chamski | 1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.6 + 5.9 = 10.5 | 5.9 + 5.8 = 11.7 | 6.0 + 5.5 + 6.0 = 17.5 |
Karolina Nowakowska | 2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.3 + 4.8 = 10.1 | 5.9 + 6.0 = 11.9 | 5.3 + 6.0 + 6.0 = 17.3 |
Aleksandra Szwed | 3 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 4.8 + 5.9 = 10.7 | 6.0 + 6.0 = 12.0 | 5.3 + 5.3 = 10.6 |
Tomasz Stockinger | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 4.5 + 4.0 = 8.5 | 6.0 + 6.0 = 12.0 | 5.7 |
Anna Mucha | 5 | 1.9 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 3.0 + 5.5 = 8.5 | ||
Elżbieta Romanowska | 6 | 3.0 | 3.5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 5.5 | 5.3 | |||
Żora Koroliow | 7 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 4.9 | 5.8 | ||||
Łukasz Dziemidok | 8 | 2.0 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | ||||||
Monika Mrozowska | 9 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.1 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | ||||||
Jacek Poniedziałek | 10 | 4.3 | 3.3 | |||||||||||
Katarzyna Galica | 11 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | ||||||||
Jerzy Zelnik | 12 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | |||||||||
Jolanta Fraszyńska | 13 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | ||||||||||
Jacek Kawalec | 14 | 4.0 | 5.1 | |||||||||||
Alżbeta Leńska | 15 | 3.3 |
- Červená čísla uveďte nejnižší skóre pro každý týden.
- Zelená čísla uveďte nejvyšší skóre za každý týden.
- označuje hvězdu vyřazenou ten týden.
- označuje vracející se hvězdy, které skončily v posledních dvou.
- označuje hvězdu, která má imunitu
- označuje, že hvězda stáhla.
Nejlepší skóre (6,0)
Ne | Hvězda | Píseň | Epizoda | 6.0 |
---|---|---|---|---|
1 | Elżbieta Romanowska | Šumivé diamanty | 6 | 1 |
2 | Tomasz Stockinger | Nie wierz nigdy kobiecie | 7 | 4 |
Každý někoho potřebuje | 9 | |||
Acapulco | 12 | |||
Jen gigolo | 12 | |||
3 | Aleksandra Szwed | Trzynastego | 3 | 3 |
Baila | 12 | |||
Zanim zrozumiesz | 12 | |||
5 | Anna Mucha | Cherry cherry lady | 7 | 1 |
9 | Artur Chamski | Láska je všude kolem | 6 | 6 |
Na zawsze i na wieczność | 8 | |||
Nie ma miłości bez za případści | 9 | |||
Gdy jest już ciemno | 10 | |||
Poslední Vánoce | 13 | |||
Ahoj | 13 | |||
13 | Karolina Nowakowska | Soucit | 4 | 6 |
Zpívání v dešti | 6 | |||
Och, życie, kocham cię nad życie | 10 | |||
Ostatni | 12 | |||
Waterloo | 13 | |||
Zamilovaná žena | 13 |
Song Chart
Hvězda | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden Finále | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Chamski | Na jednu z dzikich plaż | Nic nezmění mojí lásku k tobě | Pomoc! | Jsi nádherná | Ai no corrida | Láska je všude kolem | Nasz Disneyland | Na zawsze i na wieczność | Nie ma miłości bez za případści | Gdy jest już ciemno | Wolność i swoboda | Ślad | Senza una donna | Imię deszczu | Poslední Vánoce | Voulez-Vous | Ahoj | |
Karolina Nowakowska | Iść w stronę słońca | Dotkni se mě | Wszystko mi mówi, že mnie ktoś pokochał | Soucit | Přežiji | Zpívání v dešti | Płynie w nas gorąca krew | Nepřestávejte hudbu | Nie kłam, že kochasz mnie | Och, życie, kocham cię nad życie | Jesteś szalona | Nasze rendez-vous | Sara perche ti amo | Ostatni | Všechno, co chci k Vánocům jsi ty | Waterloo | Zamilovaná žena | |
Aleksandra Szwed | Gdy nie ma dzieci | Prší | Trzynastego | Řekni to správně | Jak minął dzień? | Přes duhu | Thriller | Biała armia | Vydejte se na cestu, Jacku | Černý a bílý | Bierz co chcesz | Słodkiego, miłego życia | Baila | Zanim zrozumiesz | bílé Vánoce | Dancing Queen | ||
Tomasz Stockinger | Dziewczyny lubią brąz | Dolce Vita | Miluj mě něžně | Dawna dziewczyno | Copacabana | Zabiják | Nie wierz nigdy kobiecie | Miasto budzi się | Každý někoho potřebuje | Wypijmy za błędy | Majteczki w kropeczki | Pokolenie | Acapulco | Jen gigolo | Dzień jeden w roku | |||
Anna Mucha | Chlapci, chlapci, chlapci | Slova | Spokojenost | Lasciate mi cantare | Kiedy byłem małym chłopcem | Gdybym był bogaty | Cherry cherry lady | Žlutý citroník | Czy te oczy mogą kłamać | Každá noc | Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina | Królowie życia | Oczy czarne | |||||
Elżbieta Romanowska | Pojďme nahlas! | Kolorowe sny | Nie bądź taki szybki, Bille | Jesteś lekiem na całe zło | Jadą wozy kolorowe | Šumivé diamanty | Kocham cię, kochanie moje | Zmáčkni tlačítko | Baw mnie | Tyle słońca w całym mieście | ||||||||
Żora Korolyow | Tic tic tac | La camisa negra | La bamba | Zatańczysz ze mną jeszcze raz | Bo z dziewczynami | jsem věřící | Karma chameleon | Niekochanie | Letní noci | Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny | ||||||||
Łukasz Dziemidok | W dzień gorącego lata | Život je život | Zapal můj oheň | Žádná žena žádný pláč | Udělejte to za vás | Skóra | Jedwab | Malczik | ||||||||||
Monika Mrozowska | Monika, dziewczyna ratownika | Życie cudem jest | Przyjdzie na to czas | Ella elle l'a | YMCA | Vzít dech | Jako panna | |||||||||||
Jacek Poniedziałek | Představte si | Uciekaj moje serce | ||||||||||||||||
Katarzyna Galica | Pocałuj noc | Hej szalała, szalała | Cukrový cukr | Naslouchej svému srdci | Mamma Mia | |||||||||||||
Jerzy Zelnik | Nebojte se, buďte šťastní | Zvuk San Franciska | Včera | Intymnie | ||||||||||||||
Jolanta Fraszyńska | Motylem jestem | Jak się masz, kochanie? | Autostop | |||||||||||||||
Jacek Kawalec | Baška | Mój jest ten kawałek podłogi | ||||||||||||||||
Alżbieta Leńska | Uh la la la |
- Není hodnoceno
- Tanec s nejvyšším hodnocením
- Nejméně bodovaný tanec