Hilmer Motorsport - Hilmer Motorsport
Založený | 2013 |
---|---|
Zakladatel (é) | Franz Hilmer |
Složené | 2018 |
Základna | Niederwinkling, Německo |
tým ředitel (s) | Franz Hilmer |
Aktuální série | FIA Formule 2 |
Bývalá série | Řada GP2 Řada GP3 |
webová stránka | http://www.hilmer-motorsport.com/ |
Hilmer Motorsport je Němec Závodní tým založil v roce 2013 Franz Hilmer. Tým nejprve závodil v Řada GP2, počínaje v 2013, nahrazení Ocean Racing Technology.[1]
Hilmer se připojil k Řada GP3 v roce 2014 s podporou Force India, nahrazující Ruský čas vstup po vytažení oblečení po smrti zakladatele Igora Mazepy v únoru 2014.
Výsledek
souhrn
Řada GP2
Rok | Chasis Motor | Řidiči | Závody | Vyhrává | Poláci | F.L. | Body | DC. | T.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Dallara -Mechrom | Robin Frijns | 12 | 1 | 0 | 0 | 47 | 15 | 6. |
Jon Lancaster | 16 | 2 | 0 | 2 | 73 | 11. | |||
Adrian Quaife-Hobbs †1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 56 | 13 | |||
Conor Daly † | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |||
Pål Varhaug † | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. | |||
2014 | Dallara -Mechrom | Daniel Abt | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 12 |
Facu Regalia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. | |||
Nicholas Latifi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32. | |||
Jon Lancaster | 16†2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | |||
2015 | Dallara -Mechrom | Nick Yelloly | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15. * | 11. * |
Johnny Cecotto, Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26. * | |||
Jon Lancaster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28. * | |||
Simon Trummer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30. * | |||
Sergio Canamasas †3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12. * |
- †1 Adrian Quaife-Hobbs závodil pro MP Motorsport za 12 závodů v roce 2013 a získal 23 z jeho 56 bodů.
- †2 Jon Lancaster závodil pro MP Motorsport pro 2 závody.
- †3 Sergio Canamasas závodil pro MP Motorsport a dává 23 bodů.
Řada GP3
Rok | Auto | Řidiči | Závody | Vyhrává | Poláci | F.L. | Body | DC. | T.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Dallara -AER | Ivan Taranov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8. |
Nelson Mason | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Beitske Visser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Nikolay Martsenko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sebastian Balthasar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32. | |||
Riccardo Agostini | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18. den |
Poznámky:
- * - Sezóna stále probíhá
Podrobně
(klíč) (Závody v tučně uveďte pólovou polohu) (Závody v kurzíva označte nejrychlejší kolo)
Rok | Podvozek Motor Pneumatiky | Řidiči | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | T.C. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GP2 / 11 Mechrom P | SEP FEA | SEP SPR | BHR FEA | BHR SPR | KOČKA FEA | KOČKA SPR | PO FEA | PO SPR | SIL FEA | SIL SPR | NÜR FEA | NÜR SPR | HUN FEA | HUN SPR | LÁZNĚ FEA | LÁZNĚ SPR | MNZ FEA | MNZ SPR | MRN FEA | MRN SPR | YMC FEA | YMC SPR | 6. | 155 | |
Conor Daly | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Robin Frijns | 21 | 23 | 1 | 2 | Ret | 15 | 13 | Ret | 6 | Ret | 9 | Ret | ||||||||||||||
Adrian Quaife-Hobbs | 18 | Ret | 10 | 3 | 7 | 1 | 22 | 8 | 11 | 21† | ||||||||||||||||
Pål Varhaug | 15 | 19 | Ret | 21 | ||||||||||||||||||||||
Jon Lancaster | 3 | 10 | 12 | 17 | 5 | 1 | 7 | 1 | 23 | 18 | 13 | 17 | 9 | 5 | Ret | Ret | ||||||||||
2014 | GP2 / 11 Mechrom P | BHR FEA | BHR SPR | KOČKA FEA | KOČKA SPR | PO FEA | PO SPR | RBR FEA | RBR SPR | SIL FEA | SIL SPR | HOC FEA | HOC SPR | HUN FEA | HUN SPR | LÁZNĚ FEA | LÁZNĚ SPR | MNZ FEA | MNZ SPR | SOC FEA | SOC SPR | YMC FEA | YMC SPR | 12 | 33 | |
Daniel Abt | 13 | 13 | Ret | 12 | Ret | 17 | 17 | 23 | 10 | 11 | 20 | 15 | 5 | 5 | 8 | 5 | Ret | 10 | Ret | 13 | ||||||
Nicholas Latifi | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Facu Regalia | Ret | 20 | Ret | 17 | Ret | 21 | Ret | 24 | ||||||||||||||||||
Jon Lancaster | 22 | 13 | Ret | 5 | 17 | 16 | 19 | Ret | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | ||||||||||||
2015 | GP2 / 11 Mechrom P | BHR FEA | BHR SPR | KOČKA FEA | KOČKA SPR | PO FEA | PO SPR | RBR FEA | RBR SPR | SIL FEA | SIL SPR | HUN FEA | HUN SPR | LÁZNĚ FEA | LÁZNĚ SPR | MNZ FEA | MNZ SPR | SOC FEA | SOC SPR | BHR FEA | BHR SPR | YMC FEA | YMC SPR | 13 | 19 | |
Nick Yelloly | Ret | 14 | 10 | 9 | 8 | Ret | 7 | 5 | Ret | 17 | Ret | 17 | ||||||||||||||
Johnny Cecotto, Jr. | 21 | Ret | 20 | Ret | ||||||||||||||||||||||
Simon Trummer | 22 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Jon Lancaster | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Canamasas | Ret | 16 |
Reference
- ^ „Hilmer Motorsport se připojil k poli řady GP2“. Řada GP2. GP2 Motorsport Limited. 16. ledna 2013. Citováno 16. ledna 2013.