Californias 38th State Assembly district - Californias 38th State Assembly district - Wikipedia
Kalifornie 38. obvod státního shromáždění | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Aktuální člen sestavy |
| ||
Populace (2010) • Volební věk • Občanský volební věk | 469,883[1] 351,818[1] 296,536[1] | ||
Demografie |
| ||
Registrovaní voliči | 283,207 | ||
Registrace | 34.28% Demokratický 33.44% Republikán 26.78% Žádná párty preference |
Kalifornský okres 38. státního shromáždění je jedním z 80 Kalifornie Státní shromáždění okresy. V současné době je zastoupena Republikán Suzette Martinez Valladares z Santa Clarita.
Profil okresu
Okres zahrnuje vnější severozápadní předměstí Los Angeles. Skládá se z Údolí Santa Clarita a Simi Valley, spolu s částmi Údolí San Fernando, Pohoří Sierra Pelona, a Kaňon Soledad.
Los Angeles County – 3.5%
| Kraj Ventura – 15.5%
|
Výsledky voleb z celostátních závodů
Rok | Kancelář | Výsledek |
---|---|---|
2018 | Guvernér[2] | Newsom 50.3 – 49.7% |
Senátor[3] | Feinstein 51.3 – 48.7% | |
2016 | Prezident | Clinton 49.6 – 44.4% |
Senátor | Harris 62.5 – 37.5% | |
2014 | Guvernér | Kashkari 56.8 – 43.2% |
2012 | Prezident | Romney 50.8 – 46.7% |
Senátor | Emken 51.7 – 48.3% |
Výsledky voleb
1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2020 |
2020
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Republikán | Suzette Martinez Valladares | 39,481 | 31.8 | |
Republikán | Lucie Lapointe Volotzky | 21,942 | 17.6 | |
Demokratický | Annie E. Cho | 15,498 | 12.5 | |
Demokratický | Kelvin Driscoll | 14,868 | 12.0 | |
Demokratický | Brandii Grace | 14,387 | 11.6 | |
Demokratický | Dina Cervantes | 10,900 | 8.8 | |
Demokratický | Susan M. Christopher | 7,255 | 5.8 | |
Celkový počet hlasů | 124,331 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Republikán | Suzette Martinez Valladares | |||
Republikán | Lucie Lapointe Volotzky | |||
Celkový počet hlasů | ||||
Republikán získat z Demokratický |
2018
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Republikán | Dante Acosta (Držitel úřadu ) | 49,825 | 53.6 | |
Demokratický | Christy Smith | 43,050 | 46.4 | |
Celkový počet hlasů | 92,875 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Demokratický | Christy Smith | 89,468 | 51.2 | |
Republikán | Dante Acosta (Držitel úřadu ) | 85,417 | 48.8 | |
Celkový počet hlasů | 174,885 | 100.0 | ||
Demokratický získat z Republikán |
2016
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Demokratický | Christy Smith | 44,755 | 44.7 | |
Republikán | Dante Acosta | 36,236 | 36.2 | |
Republikán | Tyler Izen | 10,998 | 11.0 | |
Republikán | Jarrod R. Degonia | 8,215 | 8.2 | |
Celkový počet hlasů | 100,204 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Republikán | Dante Acosta | 102,977 | 52.9 | |
Demokratický | Christy Smith | 91,801 | 47.1 | |
Celkový počet hlasů | 194,778 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2014
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Republikán | Scott Wilk (Držitel úřadu ) | 32,550 | 66.9 | |
Demokratický | Jorge Salomon Fuentes | 16,082 | 33.1 | |
Celkový počet hlasů | 48,632 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Republikán | Scott Wilk (Držitel úřadu ) | 63,249 | 66.3 | |
Demokratický | Jorge Salomon Fuentes | 32,095 | 33.7 | |
Celkový počet hlasů | 95,344 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2012
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Republikán | Scott Wilk | 20,230 | 32.1 | |
Demokratický | Edward Headington | 19,608 | 31.1 | |
Republikán | Patricia McKeon | 14,025 | 22.2 | |
Republikán | Paul B. Strickland | 9,182 | 14.6 | |
Celkový počet hlasů | 63,045 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Republikán | Scott Wilk | 100,069 | 56.9 | |
Demokratický | Edward Headington | 75,864 | 43.1 | |
Celkový počet hlasů | 175,933 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2010
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Cameron Smyth (Držitel úřadu ) | 83,854 | 56.7 | |
Demokratický | Diana G. Shaw | 55,062 | 37.3 | |
Liberálnost | Peggy Christensen | 9,015 | 6.0 | |
Celkový počet hlasů | 147,931 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2008
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Cameron Smyth (Držitel úřadu ) | 103,761 | 55.0 | |
Demokratický | Carole Lutness | 84,936 | 45.0 | |
Celkový počet hlasů | 188,697 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2006
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Cameron Smyth | 70,193 | 56.6 | |
Demokratický | Lyn Shaw | 46,926 | 37.7 | |
Liberálnost | Peggy L. Christensen | 7,116 | 5.7 | |
Celkový počet hlasů | 124,235 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2004
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Keith Richman (Držitel úřadu ) | 106,834 | 61.2 | |
Demokratický | Brian Joseph Davis | 67,747 | 38.8 | |
Celkový počet hlasů | 174,581 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2002
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Keith Richman (Držitel úřadu ) | 64,340 | 60.9 | |
Demokratický | Paula L. Calderon | 37,376 | 35.3 | |
Liberálnost | Karl Lembke | 4,074 | 3.8 | |
Celkový počet hlasů | 105,790 | 100.0 | ||
Republikán držet |
2000
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Keith Richman | 74,581 | 51.0 | |
Demokratický | Jon M. Lauritzen | 64,732 | 44.2 | |
Liberálnost | Philip Baron | 7,033 | 4.8 | |
Celkový počet hlasů | 146,346 | 100.0 | ||
Republikán držet |
1998
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Tom McClintock (Držitel úřadu ) | 78,417 | 100.0 | |
Celkový počet hlasů | 78,417 | 100.00 | ||
Republikán držet |
1996
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Tom McClintock | 71,597 | 55.5 | |
Demokratický | Jon M. Lauritzen | 51,274 | 39.8 | |
Přírodní zákon | Virginia F. Neuman | 6,021 | 4.7 | |
Celkový počet hlasů | 128,892 | 100.0 | ||
Republikán držet |
1994
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Paula Boland (Držitel úřadu ) | 74,382 | 67.1 | |
Demokratický | Josh A. Arce | 28,699 | 25.9 | |
Zelená | Charles Wilken | 7,748 | 7.0 | |
Celkový počet hlasů | 110,829 | 100.0 | ||
Republikán držet |
1992
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Republikán | Paula Boland (Držitel úřadu ) | 78,770 | 53.7 | |
Demokratický | Howard Cohen | 59,742 | 40.7 | |
Liberálnost | Devin Cutler | 8,250 | 5.6 | |
Celkový počet hlasů | 146,762 | 100.0 | ||
Republikán držet |