Californias 47th State Assembly district - Californias 47th State Assembly district - Wikipedia
Kalifornie 47. obvod Státního shromáždění | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Aktuální člen sestavy |
| ||
Populace (2010) • Volební věk • Občanský volební věk | 470,257[1] 316,046[1] 218,085[1] | ||
Demografie |
| ||
Registrovaní voliči | 187,280 | ||
Registrace | 50.23% Demokratický 20.24% Republikán 24.92% Žádná párty preference |
Kalifornský 47. okres státní shromáždění je jedním z 80 Kalifornie Státní shromáždění okresy. V současné době je zastoupena Demokrat Eloise Reyes z Velká terasa.
Umístění okresu
Čtvrť se nachází v srdci města Inland Empire. Tento těžce latino okres je ukotven Fontana, zatímco Rialto a San Bernardino také zahrnují značné části jeho populace.
Výsledky voleb z celostátních závodů
Rok | Kancelář | Výsledek |
---|---|---|
2018 | Guvernér | Newsom 67.4 – 32.6% |
Senátor | Feinstein 54.8 – 45.8% | |
2016 | Prezident | Clinton 70.1 – 24.8% |
Senátor | Sanchez 50.7 – 49.3% | |
2014 | Guvernér | Hnědý 65.0 – 35.0% |
2012 | Prezident | Obama 71.5 – 26.5% |
Senátor | Feinstein 72.1 – 27.9% |
Výsledky voleb
2018
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Demokratický | Eloise Reyes (Držitel úřadu ) | 30,629 | 100.0 | |
Celkový počet hlasů | 30,629 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Demokratický | Eloise Reyes (Držitel úřadu ) | 77,458 | 100.0 | |
Celkový počet hlasů | 77,458 | 100.0 | ||
Demokratický držet |
2016
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Demokratický | Cheryl Brown (Držitel úřadu ) | 25,165 | 44.1 | |
Demokratický | Eloise Reyes | 20,342 | 35.6 | |
Republikán | Aissa Chanel Sanchez | 11,613 | 20.3 | |
Celkový počet hlasů | 57,120 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Demokratický | Eloise Reyes | 62,432 | 54.6 | |
Demokratický | Cheryl Brown (Držitel úřadu ) | 51,994 | 45.4 | |
Celkový počet hlasů | 114,426 | 100.0 | ||
Demokratický držet |
2014
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Demokratický | Cheryl Brown (Držitel úřadu ) | 12,643 | 68.3 | |
Demokratický | Gil Navarro | 5,854 | 31.6 | |
Republikán | Kelly J. Chastain (Vepište ) | 32 | 0.2 | |
Celkový počet hlasů | 18,529 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Demokratický | Cheryl Brown (Držitel úřadu ) | 23,632 | 56.9 | |
Demokratický | Gil Navarro | 17,875 | 43.1 | |
Celkový počet hlasů | 41,507 | 100.0 | ||
Demokratický držet |
2012
Primární volby | ||||
---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
Demokratický | Joe Baca, Jr. | 11,033 | 42.3 | |
Demokratický | Cheryl Brown | 7,566 | 29.0 | |
Republikán | Jeane Ensley | 5,787 | 22.2 | |
Republikán | Pláž Thelma E. | 1,685 | 6.5 | |
Celkový počet hlasů | 26,071 | 100.0 | ||
Všeobecné volby | ||||
Demokratický | Cheryl Brown | 53,434 | 55.7 | |
Demokratický | Joe Baca, Jr. | 42,475 | 44.3 | |
Celkový počet hlasů | 95,909 | 100.0 | ||
Demokratický držet |