Bristol East (volební obvod parlamentu Spojeného království) - Bristol East (UK Parliament constituency)
Bristol East | |
---|---|
Městský obvod pro sněmovna | |
![]() Hranice Bristolu východ v Avonu pro všeobecné volby 2010 | |
![]() Umístění Avonu v Anglii | |
okres | Město Bristol |
Populace | 95368 (sčítání lidu 2011)[1] |
Voliči | 70,366 (2018)[2] |
Současný volební obvod | |
Vytvořeno | 1983 |
Člen parlamentu | Kerry McCarthy (Práce ) |
Počet členů | Jeden |
Vytvořeno z | Bristol jihovýchod Bristol jih Bristol severovýchod[3] |
1885 –1950 | |
Počet členů | Jeden |
Typ volebního obvodu | Městský obvod |
Nahrazen | Bristol jihovýchod, Bristol Central a Bristol jih |
Vytvořeno z | Bristol |
Bristol East je volební obvod[n 1] znovu vytvořen v roce 1983 a pokrývá východní část ostrova Město Bristol, zastoupená v sněmovna z Britský parlament od té doby 2005 podle Kerry McCarthy z Dělnická strana.[č. 2]
Dějiny
První stvoření
Sedadlo bylo poprvé vytvořeno v roce 1885[č. 3]. Hranice byly mírně změněny v roce 1918 a Bristol East byl zrušen v komplexní revizi místních křesel pro všeobecné volby 1950.
- Politické dějiny
Nejmocnější zástupce Bristolu východ v parlamentu a H.M. Vládou byl pane Stafford Cripps, MP (Laboratoř) 1931-1950, kdo byl Kancléř státní pokladny od 1947-1950. Sedadlo se posunulo od Liberální strana zastoupení až po Dělnická strana s obdobím 1918-1923 byl zvolen centrističtější kandidát liberální odštěpené skupiny.
Druhé stvoření
Sedadlo bylo znovu vytvořeno v roce 1983 na mnohem větších hranicích než před rokem 1950, což odráží nižší úroveň okupace centra města a přidělení nových křesel jinde, aby odrážely populační expanzi, zejména v bývalých venkovských a mírně osídlených předměstských oblastech.
- Politické dějiny
The 1983 voleb, první na obnoveném východním sedadle, bylo drtivé vítězství Margaret thatcherová Konzervativci po zadržení Falklandy v Válka o Falklandy. Bristol East vrátil a Konzervativní MP, as Jonathan Sayeed poražen Tony Benn, odchozí poslanec za Bristol jihovýchod a vůdce velké frakce na levici Labouristické strany. V roce 1992 Labour's Jean Corston získal místo od Sayeeda, které si uchovali labourističtí kandidáti při každých následujících všeobecných volbách, konzervativci na druhém místě, kromě 2005, když Liberální demokraté udělal to.[č. 4] Výsledek za rok 2015 dal křeslu 42. nejmenší většinu z 232 křesel Labour v procentech většiny;[4] nicméně v 2017, úřadující poslanec Kerry McCarthy více než ztrojnásobila svou většinu a získala největší podíl hlasů v historii sedadla a s největším náskokem od roku 1997.
- Účast
Volební účast se pohybovala mezi 80,3% v roce 1992 a 57,4% v roce 2001.
- Ostatní strany
Kandidáti pěti stran dosáhli více než vklad -zachovávací prahová hodnota 5% hlasů v roce 2015. Liberální demokrat Kandidát Philip James získal dosud největší podíl třetích stran na hlasování, ve volbách v roce 2005 - 25,2% hlasů.
Hranice
1885–1918: Městská čtvrť v Bristolu, jižní část, část severní a místní vládní čtvrť sv. Jiří.
1918–1950: Okresní čtvrť Bristolu v odděleních St George East a St George West a částech Easton a Somerset.
1983–1997: The City of Bristol wards of Brislington East, Brislington West, Easton, Eastville, Hengrove, Lawrence Hill, and Stockwood.
1997–2010: The City of Bristol wards of Brislington East, Brislington West, Easton, Eastville, Lawrence Hill, St George East, St George West, and Stockwood.
2010 – současnost: The City of Bristol wards of Brislington East, Brislington West, Eastville, Frome Vale, Hillfields, St George East, St George West, and Stockwood.
Volební obvod pokrývá východní část města Bristol, od čtvrtí centra města k vnějším čtvrtím (s výjimkou administrativních sídel v místní samosprávě).
Členové parlamentu
Poslanci 1885–1950
Poslanci 1983 - dosud
Volby | Člen[6] | Strana | |
---|---|---|---|
1983 | Jonathan Sayeed | Konzervativní | |
1992 | Jean Corston | Práce | |
2005 | Kerry McCarthy | Práce |
Volby
Volby v roce 2010
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Kerry McCarthy | 27,717 | 53.1 | -7.6 | |
Konzervativní | Sarah Codling | 16,923 | 32.4 | -1.9 | |
Liberální demokraté | Nicholas Coombes | 3,527 | 6.8 | +4.0 | |
Zelená | Conan Connolly | 2,106 | 4.0 | +1.9 | |
Brexit Party | Tim Page | 1,881 | 3.6 | N / A | |
Většina | 10,794 | 20.7 | -5.7 | ||
Účast | 52,154 | 70.6 | +0.5 | ||
Práce držet | Houpačka | -2.9 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Kerry McCarthy | 30,847 | 60.7 | +21.5 | |
Konzervativní | Theodora Clarke | 17,453 | 34.4 | +3.7 | |
Liberální demokraté | Chris Lucas | 1,389 | 2.7 | -3.1 | |
Zelená | Lorraine Francis | 1,110 | 2.2 | -6.1 | |
Většina | 13,394 | 26.4 | +17.8 | ||
Účast | 50,799 | 70.2 | +6.0 | ||
Práce držet | Houpačka | +8.9 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Kerry McCarthy | 18,148 | 39.3 | +2.7 | |
Konzervativní | Theodora Clarke | 14,168 | 30.7 | +2.3 | |
UKIP | James McMurray | 7,152 | 15.5 | +12.1 | |
Zelená | Lorraine Francis[11] | 3,827 | 8.3 | +6.5 | |
Liberální demokraté | Abdul Malik | 2,689 | 5.8 | −18.6 | |
TUSC | Matt Gordon[12] | 229 | 0.5 | +0.1 | |
Většina | 3,980 | 8.6 | +0.3 | ||
Účast | 46,213 | 64.2 | −0.6 | ||
Práce držet | Houpačka | +0.2 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Kerry McCarthy | 16,471 | 36.6 | −8.9 | |
Konzervativní | Adeela Shafi | 12,749 | 28.3 | +0.2 | |
Liberální demokraté | Mike Popham | 10,993 | 24.4 | +4.7 | |
BNP | Brian Jenkins | 1,960 | 4.4 | N / A | |
UKIP | Philip Collins | 1,510 | 3.4 | +0.7 | |
Zelená | Glenn Vowles | 803 | 1.8 | −0.9 | |
Anglický demokrat | Stephen Wright | 347 | 0.8 | N / A | |
TUSC | Rae Lynch | 184 | 0.4 | N / A | |
Většina | 3,722 | 8.3 | |||
Účast | 45,017 | 64.8 | +1.8 | ||
Práce držet | Houpačka | −4.5 |
Volby v roce 2000
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Kerry McCarthy | 19,152 | 45.9 | −9.1 | |
Liberální demokraté | Philip James | 10,531 | 25.2 | +8.1 | |
Konzervativní | Julia Manning | 8,787 | 21.1 | −0.7 | |
Zelená | Arjuna Krishna-Das | 1,586 | 3.8 | +1.0 | |
UKIP | Jean Smith | 1,132 | 2.7 | +1.3 | |
Úcta | Paulette North | 532 | 1.3 | N / A | |
Většina | 8,621 | 20.7 | |||
Účast | 41,720 | 61.3 | +3.9 | ||
Práce držet | Houpačka | −8.6 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Jean Corston | 22,180 | 55.0 | −1.9 | |
Konzervativní | Jack Lopresti | 8,788 | 21.8 | −1.6 | |
Liberální demokraté | Brian Niblett | 6,915 | 17.1 | +2.3 | |
Zelená | Geoff Collard | 1,110 | 2.8 | N / A | |
UKIP | Roger Marsh | 572 | 1.4 | N / A | |
Socialistická práce | Michael Langley | 438 | 1.1 | -0.5 | |
Socialistická aliance | Andrew Pryor | 331 | 0.8 | N / A | |
Většina | 13,392 | 33.2 | -0.3 | ||
Účast | 40,334 | 57.4 | |||
Práce držet | Houpačka |
Volby v 90. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Jean Corston | 27,418 | 56.9 | +10.3 | |
Konzervativní | Ed Vaizey | 11,259 | 23.4 | -15.8 | |
Liberální demokraté | Peter Tyzack | 7,121 | 14.8 | -0.9 | |
Referendum | Gerry Philip | 1,479 | 3.1 | N / A | |
Socialistická práce | Paul Williams | 766 | 1.6 | N / A | |
Přírodní zákon | John McLaggan | 158 | 0.3 | N / A | |
Většina | 16,159 | 33.5 | |||
Účast | 48,201 | 69.7 | -11.6 | ||
Práce držet | Houpačka | +13.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Jean Corston | 22,418 | 44.6 | +9.1 | |
Konzervativní | Jonathan Sayeed | 19,726 | 39.2 | −4.4 | |
Liberální demokraté | John Francis Kiely | 7,903 | 15.7 | −4.7 | |
Národní fronta | Ian Anderson | 270 | 0.5 | −0.1 | |
Většina | 2,692 | 5.4 | N / A | ||
Účast | 50,317 | 80.3 | +1.6 | ||
Práce získat z Konzervativní | Houpačka | +6.8 |
Volby v 80. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Jonathan Sayeed | 21,906 | 43.6 | +3.1 | |
Práce | Ronald Thomas | 17,783 | 35.4 | −1.5 | |
Liberální | Don Foster | 10,247 | 20.4 | −0.9 | |
Národní fronta | Philip Kingston | 286 | 0.6 | −0.1 | |
Většina | 4,123 | 8.2 | +4.6 | ||
Účast | 50,222 | 78.7 | +4.8 | ||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Jonathan Sayeed | 19,844 | 40.5 | N / A | |
Práce | Tony Benn | 18,055 | 36.9 | N / A | |
Liberální | Peter Tryer | 10,404 | 21.3 | N / A | |
Národní fronta | Ernest Andrews | 343 | 0.7 | N / A | |
Ekologie | Gundula Dorey | 311 | 0.6 | N / A | |
Většina | 1,789 | 3.6 | N / A | ||
Účast | 48,957 | 73.9 | N / A | ||
Konzervativní vyhrát (nové sedadlo) |
Volby ve 40. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Stafford Cripps | 27,975 | 73.5 | ||
Konzervativní | T.D. Corpe | 10,073 | 26.5 | ||
Většina | 12,550 | 47.1 | |||
Účast | 76.3 | ||||
Práce držet | Houpačka |
Volby ve 30. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Stafford Cripps | 22,009 | 59.3 | ||
Národní práce | Archibaldský kostel | 15,126 | 40.7 | ||
Většina | 6,883 | 18.5 | |||
Účast | 75.8 | ||||
Práce držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Stafford Cripps | 19,435 | 50.6 | ||
Konzervativní | James Spreull | 19,006 | 49.4 | ||
Většina | 429 | 1.1 | |||
Účast | 80.2 | ||||
Práce držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Stafford Cripps | 19,261 | 61.7 | ||
Konzervativní | Peter Chapman-Walker | 7,937 | 25.4 | ||
Liberální | Edward Baker | 4,010 | 12.8 | ||
Většina | 11,324 | 36.3 | N / A | ||
Účast | |||||
Práce držet | Houpačka |
Volby ve 20. letech 20. století
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Walter Baker | 24,197 | 65.8 | +7.6 | |
Liberální | Charles Gordon-Spencer | 12,576 | 34.2 | −7.6 | |
Většina | 11,621 | 31.6 | +15.2 | ||
Účast | 36,773 | 78.2 | −1.6 | ||
Registrovaní voliči | 47,039 | ||||
Práce držet | Houpačka | +7.6 |

Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Walter Baker | 16,920 | 58.2 | +4.5 | |
Liberální | Herbert John Maggs | 12,143 | 41.8 | −4.5 | |
Většina | 4,777 | 16.4 | +9.0 | ||
Účast | 29,063 | 79.8 | +3.3 | ||
Registrovaní voliči | 36,441 | ||||
Práce držet | Houpačka | +4.5 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Walter Baker | 14,828 | 53.7 | +4.0 | |
Liberální | Harold Morris | 12,788 | 46.3 | −4.0 | |
Většina | 2,040 | 7.4 | N / A | ||
Účast | 27,616 | 76.5 | −1.0 | ||
Registrovaní voliči | 36,105 | ||||
Práce získat z Národní liberál | Houpačka | +4.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Národní liberál | Harold Morris | 13,910 | 50.3 | N / A | |
Práce | Luke Bateman | 13,759 | 49.7 | +6.9 | |
Většina | 151 | 0.6 | N / A | ||
Účast | 27,669 | 77.5 | +21.0 | ||
Registrovaní voliči | 35,704 | ||||
Národní liberál získat z Liberální koalice | Houpačka | N / A |
Volby v 10. letech 20. století

Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální koalice | George Britton | 9,434 | 49.6 | ||
Práce | Luke Bateman | 8,135 | 42.8 | ||
Liberální | Charles Hobhouse | 1,447 | 7.6 | ||
Většina | 1,299 | 6.8 | |||
Liberální koalice získat z Liberální | Houpačka |
Výsledky voleb 1885-1918
Volby v 80. letech 19. století

Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Handel Cossham | 4,647 | 66.1 | N / A | |
Konzervativní | James Broad Bissell | 2,383 | 33.9 | N / A | |
Většina | 2,264 | 32.2 | N / A | ||
Účast | 7,030 | 74.0 | N / A | ||
Registrovaní voliči | 9,506 | ||||
Liberální vyhrát (nové sedadlo) |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Handel Cossham | 3,672 | 65.5 | -0.6 | |
Konzervativní | James Inskip | 1,936 | 34.5 | +0.6 | |
Většina | 1,736 | 31.0 | -1.2 | ||
Účast | 5,608 | 59.0 | -15.0 | ||
Registrovaní voliči | 9,506 | ||||
Liberální držet | Houpačka | -0.6 |
Volby v 90. letech 19. století

Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Joseph Dodge Weston | 4,775 | 65.6 | +0.1 | |
Konzervativní | James Inskip | 1,900 | 26.1 | −8.4 | |
Nezávislá práce | Havelock Wilson | 602 | 8.3 | N / A | |
Většina | 2,875 | 39.5 | +8.5 | ||
Účast | 7,277 | 70.6 | +11.6 | ||
Registrovaní voliči | 10,310 | ||||
Liberální držet | Houpačka | +4.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Joseph Dodge Weston | Bez odporu | |||
Liberální držet |

Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | William Wills | 3,740 | 51.2 | N / A | |
Nezávislá práce | Hugh Holmes Gore[č. 5] | 3,558 | 48.8 | N / A | |
Většina | 182 | 2.4 | N / A | ||
Účast | 7,298 | 64.8 | N / A | ||
Registrovaní voliči | 11,254 | ||||
Liberální držet | Houpačka | N / A |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | William Wills | 4,129 | 68.8 | N / A | |
Ind. Labouristická strana | Samuel George Hobson | 1,874 | 31.2 | ||
Většina | 2,255 | 37.6 | N / A | ||
Účast | 6,003 | 53.3 | N / A | ||
Registrovaní voliči | 11,254 | ||||
Liberální držet | Houpačka | N / A |
Volby ve 20. letech 20. století

Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Charles Hobhouse | 4,979 | 56.4 | −12.4 | |
Konzervativní | Robert Sanders | 3,848 | 43.6 | N / A | |
Většina | 1,131 | 12.8 | −24.8 | ||
Účast | 8,827 | 67.0 | +13.7 | ||
Registrovaní voliči | 13,181 | ||||
Liberální držet | Houpačka | N / A |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Charles Hobhouse | 7,935 | 71.7 | +15.3 | |
Liberální unionista | Thomas Bertram Johnston | 3,129 | 28.3 | −15.3 | |
Většina | 4,806 | 43.4 | +30.6 | ||
Účast | 11,064 | 76.1 | +9.1 | ||
Registrovaní voliči | 14,543 | ||||
Liberální držet | Houpačka | +15.3 |
Volby v 10. letech 20. století
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Charles Hobhouse | 6,804 | 52.0 | −19.7 | |
Konzervativní | Thomas Henry Batten | 4,033 | 30.8 | +2.5 | |
Práce | Frank Sheppard | 2,255 | 17.2 | N / A | |
Většina | 2,771 | 21.2 | -22.2 | ||
Účast | 13,092 | 86.9 | +10.8 | ||
Registrovaní voliči | 15,060 | ||||
Liberální držet | Houpačka | −11.1 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Charles Hobhouse | 7,229 | 62.9 | +10.9 | |
Konzervativní | Patrick Hannon | 4,263 | 37.1 | +6.3 | |
Většina | 2,966 | 25.8 | +4.6 | ||
Účast | 11,492 | 76.9 | −10.6 | ||
Registrovaní voliči | 15,060 | ||||
Liberální držet | Houpačka | −2.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Charles Hobhouse | 4,913 | 62.8 | -0.1 | |
Nezávislý | Walter Moore | 2,913 | 37.2 | N / A | |
Většina | 2,000 | 25.6 | -0.2 | ||
Účast | 7,826 | 52.3 | -24.0 | ||
Registrovaní voliči | 14,951 | ||||
Liberální držet | Houpačka | N / A |
Všeobecné volby 1914/15: Další všeobecné volby se musely konat před koncem roku 1915. Politické strany se připravovaly na konání voleb a do července 1914 byli vybráni následující kandidáti;
- Liberální: Charles Hobhouse
- Unionista: Thomas Clarence Edward Goff[28]
- Nezávislá labouristická strana: Walter Ayles
Viz také
Poznámky a odkazy
- Poznámky
- ^ A obvod volební obvod (pro účely volebních nákladů a typu vracejícího se úředníka)
- ^ Stejně jako u všech volebních obvodů si volební obvod zvolí jeden Člen parlamentu (MP) první kolem příspěvku systém voleb nejméně každých pět let.
- ^ Viz Zákon o přerozdělení sedadel z roku 1885
- ^ Včetně dvou znovuzvolení Corstona, který byl později povýšen do Sněmovny lordů jako baronka Corstonová
- ^ Podporováno Bristolskou socialistickou stranou a Nezávislá labouristická strana
- Reference
- ^ „Bristol East: Obvyklá místní populace, 2011“. Statistiky sousedství. Úřad pro národní statistiku. Citováno 3. února 2015.
- ^ „Anglické parlamentní voliče 2010–2018“. Hraniční komise pro Anglii. Citováno 23. března 2019.
- ^ "'Bristol East ', červen 1983 až květen 1997 “. Projekt ElectionWeb. Cognitive Computing Limited. Archivovány od originál dne 11. března 2016. Citováno 10. března 2016.
- ^ Seznam labouristických poslanců zvolených v roce 2015 procentní většinou UK Political.info. Citováno 2017-01-29
- ^ „Bristol East 1885-1950“. Hansard 1803-2005. Britský parlament. Citováno 2. února 2015.
- ^ „Bristol East 1983-“. Hansard 1803-2005. Britský parlament. Citováno 2. února 2015.
- ^ „Prohlášení jmenovaných osob“.
- ^ Ashcroft, Esme (18. dubna 2017). „Bristolští čtyři poslanci budou všichni hájit svá místa ve všeobecných volbách“. bristolpost.
- ^ "Bristol East". BBC. Citováno 9. června 2017.
- ^ „Volební data 2015“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 17. října 2015. Citováno 17. října 2015.
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 2015-02-21. Citováno 2015-02-21.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ http://www.tusc.org.uk/txt/320.pdf
- ^ "Bristol East result". BBC Election 2010. BBC. 20. dubna 2010. Citováno 7. května 2010.
- ^ „Volební data 2010“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 26. července 2013. Citováno 17. října 2015.
- ^ „Volební data 2005“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Volební data 2001“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Volební data 1997“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Politické zdroje“. Volby 1992. Politické zdroje. 9. dubna 1992. Archivovány od originál dne 24. července 2011. Citováno 2010-12-06.
- ^ „Volební data 1992“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Volební data 1987“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ „Volební data 1983“. Volební kalkul. Archivovány od originál dne 15. října 2011. Citováno 18. října 2015.
- ^ Cooke, Colin (1957) Život Richarda Stafforda Crippsa, str.119
- ^ A b C d E F G h i j k Výsledky voleb do britského parlamentu 1885-1918, FWS Craig
- ^ A b C d E F G h Kniha Liberální rok, 1907
- ^ Debrettova sněmovna a soudní lavice, 1886
- ^ A b C Debrettova sněmovna a soudní lavice, 1901
- ^ A b C Debrettova sněmovna a soudní lavice, 1916
- ^ Standard 21. června 1913
- Zdroje
- Výsledky voleb do britského parlamentu 1885–1918, sestavil a upravil F.W.S. Craig (The Macmillan Press 1974)
externí odkazy
- nomis Volební profil pro Bristol East - předkládání údajů z ročního průzkumu populace ONS a dalších oficiálních statistik.
- Rozhovory s parlamentními kandidáty z roku 2005