Plavání na letní paralympiádě 2004 - Swimming at the 2004 Summer Paralympics
Plavání na XII paralympijských hrách | |
---|---|
![]() | |
Místo | Olympijské vodní centrum |
Termíny | 19. - 27. září 2004 |
Konkurenti | 166 od 61 národů |
Koupání v hotelu Letní paralympiáda 2004, v Olympijské vodní centrum se soutěžilo v volný způsob, znak a motýl (třídy Sn), prsa (třídy SBn) a individuální směs (třídy SMn).[1][2]
- Posuzováni byli plavci s tělesným postižením sval síla a rozsah a koordinace pohybu a jejich vliv na různé plavecké styly. Výsledné třídy byly (nižší počty odpovídající těžšímu postižení):
- S1-S10 pro volný způsob, znak a motýl
- SB2-SB9 pro prsa
- SM3-SM10 pro individuální směs
- Plavci se zrakovým postižením, podle stupně ztráty zraku, byli klasifikováni jako S11 (nejhorší ztráta zraku), S12 nebo S13 (nejméně)
Zúčastněné země
Argentina (10)
Austrálie (30)
Rakousko (2)
Bělorusko (7)
Belgie (3)
Bosna a Hercegovina (1)
Brazílie (21)
Kanada (19)
Čína (51)
Čínský Tchaj-pej (1)
Chorvatsko (3)
Kuba (1)
Kypr (3)
Česká republika (16)
Dánsko (8)
Estonsko (3)
Faerské ostrovy (1)
Fidži (1)
Finsko (4)
Francie (11)
Německo (18)
Velká Británie (34)
Řecko (12)
Maďarsko (8)
Island (1)
Indonésie (1)
Irsko (3)
Izrael (8)
Itálie (7)
Kazachstán (1)
Litva (1)
Malajsie (3)
Mexiko (1)
Holandsko (7)
Nový Zéland (5)
Norsko (6)
Panama (1)
Peru (2)
Polsko (24)
Rusko (15)
Srbsko a Černá Hora (1)
Singapur (1)
Slovensko (4)
Slovinsko (1)
Jižní Afrika (9)
Jižní Korea (4)
Španělsko (47)
Srí Lanka (1)
Švédsko (3)
Švýcarsko (5)
Thajsko (12)
krocan (2)
Ukrajina (21)
Spojené státy (45)
Venezuela (3)
Vietnam (1)
Medaile tabulka
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 20 | 16 | 52 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 15 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 14 | 11 | 40 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 15 | 40 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 28 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 9 | 23 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 14 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 14 | 15 | 35 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 14 |
12 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 11 |
13 | ![]() | 5 | 8 | 10 | 23 |
14 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
16 | ![]() | 4 | 7 | 10 | 21 |
17 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 13 |
18 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
36 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem (38 národů) | 167 | 165 | 167 | 499 |
Souhrn medaile
Pánské události
Pánské události | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m volný způsob | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m volný způsob | S2 | S3 | S4 | S5 | |
400 m volný způsob | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m zpětný chod | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 m zpětný chod | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m prsa | SB2 | SB3 | |||
100 m prsa | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 m motýl | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | ||||
100 m motýl | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 m směs | SM3 | SM4 | |||
200 m směs | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Freestyle relé | 4 × 50 m (20 bodů) | ||||
4 × 100 m (34 bodů) | |||||
4 × 100 m (49 bodů) | |||||
Medleyova relé | 4 × 50 m (20 bodů) | ||||
4 × 100 m (34 bodů) | |||||
4 × 100 m (49 bodů) | |||||
Dámské události
Dámské události | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m volný způsob | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m volný způsob | S4 | S5 | |||
400 m volný způsob | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S12 | S13 | ||||
50 m zpětný chod | S2 | S3 | S4 | S5 | |
100 m zpětný chod | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m prsa | SB3 | ||||
100 m prsa | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 m motýl | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | ||||
100 m motýl | S8 | S9 | S10 | ||
S12 | S13 | ||||
150 m směs | SM4 | ||||
200 m směs | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Freestyle relé | 4 × 50 m (20 bodů) | ||||
4 × 100 m (34 bodů) | |||||
Medleyova relé | 4 × 50 m (20 bodů) | ||||
4 × 100 m (34 bodů) | |||||
Viz také
Reference
- ^ "Časový plán a výsledky - plavání". Atény 2004 paralympijské hry. Archivovány od originál dne 18. března 2006. Citováno 24. října 2012.
- ^ „Medaile: Paralympijské hry Atény 2004: Plavání“. Mezinárodní paralympijský výbor. Citováno 24. října 2012.