Rusko na letní paralympiádě 2004 - Russia at the 2004 Summer Paralympics
Rusko na Letní paralympiáda 2004 | |
---|---|
Kód IPC | RUS |
NPC | Ruský paralympijský výbor |
webová stránka | www |
v Athény | |
Konkurenti | 84 ve 13 sportech |
Medaile Zařadil 11. místo |
|
Vystoupení na letní paralympiádě | |
Další související vystoupení | |
Sovětský svaz (1988) Sjednocený tým (1992) |
Rusko soutěžil na Letní paralympiáda 2004 v Athény, Řecko. Tým zahrnoval 84 sportovců - 49 mužů a 35 žen.[1] Ruští soutěžící získali čtyřicet jedna medailí, šestnáct zlatých, osm stříbrných a sedmnáct bronzových, aby v cíli skončili jedenáctí medailový stůl.[2]
Medailisté
Sportovní
Atletika
Pánská dráha
Sportovec | Třída | událost | Teplo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | |||
Artem Arefyev | T36 | 400 m | 56.99 PR | 1 Q | N / A | 55.28 WR | ||
1 500 metrů | N / A | 4:37.75 WR | ||||||
Sergej Budanov | T12 | 800 m | 2:02.55 | 7 | Nepostoupil | |||
T13 | 1 500 metrů | 4:16.93 | 18 | Nepostoupil | ||||
Andrey Koptev | T12 | 100 m | 11.45 | 13 | Nepostoupil | |||
200 m | 23.12 | 8 q | 23.71 | 12 | Nepostoupil | |||
400 m | DNS | Nepostoupil | ||||||
Ildar Pomykalov | T13 | Maratón | N / A | 2:38:45 | ||||
Michail Popov | T46 | 100 m | 11.57 | 7 q | N / A | 11.64 | 6 | |
200 m | 23.04 | 8 q | N / A | 23.73 | 8 | |||
400 m | 53.50 | 7 q | N / A | 52.23 | 6 | |||
Sergej Shilov | T53 | 100 m | 16.67 | 17 | Nepostoupil | |||
200 m | 27.61 | 10 | Nepostoupil | |||||
800 m | 1:41.73 | 7 q | N / A | 1:40.41 | 7 | |||
Valeriy Stephanskoy | T38 | 400 m | 53.45 | 5 Q | N / A | 53.19 | 5 | |
800 m | N / A | 2:04.43 | 4 | |||||
Michail Terentjev | T53 | 200 m | 28.70 | 16 | Nepostoupil |
Pánské pole
Sportovec | Třída | událost | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Body | Hodnost | |||
Vladimir Andryushchenko | F12 | Diskuse | 44.49 | - | |
Oštěp | 41.32 | - | 12 | ||
F13 | Vrh koulí | 14.00 | - | 8 | |
Evgeny Gudkov | F44 / 46 | Diskuse | 42.18 | 843 | 5 |
Oštěp | 53.34 | 992 | 4 | ||
Alexej Ivanov | F56 | Vrh koulí | 10.05 | - | 9 |
P54-58 | Pětiboj | 5306 | 5 | ||
Sergej Sevostianov | F11 | Skok do dálky | 6.10 | - | |
Trojitý skok | 12.63 | - |
Dámská dráha
Sportovec | Třída | událost | Teplo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | |||
Rima Batalova | T12 | 800 m | 2:22.86 | 5 q | N / A | 2:16.56 | ||
1 500 metrů | N / A | 4:42.61 | ||||||
Elena Chistilina | T46 | 100 m | 12.87 | 4 Q | N / A | 12.76 | ||
200 m | 26.50 | 3 Q | N / A | 25.93 | ||||
400 m | 1:02.49 | 4 Q | N / A | 1:56.61 | 8 | |||
Irina Dezhurová | T53 | 800 m | 2:15.86 | 8 q | N / A | 2:17.98 | 8 | |
T54 | Maratón | N / A | 2:09:36 | 12 | ||||
Elena Frolová | T11 | 100 m | 12.80 | 2 Q | DSQ | Nepostoupil | ||
200 m | 31.07 | 9 | Nepostoupil | |||||
Elena Jdanova | T12 | 100 m | 13.11 | 4 Q | 13.12 | 4 Q | 13.01 | 4 |
200 m | 28.72 | 8 Q | 26.12 | 4 q | 26.82 | 4 | ||
400 m | 1:00.27 | 4 q | 58.88 | 5 B | 1:01.24 | 5 | ||
Alexandra Moguchaya | T46 | 200 m | 27.99 | 8 q | N / A | 28.41 | 8 | |
400 m | 1:04.14 | 6 Q | N / A | 1:02.74 | 5 | |||
Elena Pautová | T12 | 800 m | 2:18.36 | 2 q | N / A | 2:16.86 | ||
1 500 metrů | N / A | 4:36.29 WR | ||||||
Olga Semenová | T13 | 100 m | N / A | 12.56 | ||||
400 m | N / A | 57.79 | ||||||
Victoria Tchernova | T12 | 800 m | 2:36.60 | 9 | Nepostoupil | |||
1 500 metrů | N / A | 5:13.71 | 6 | |||||
Evgenia Trushnikova | T37 | 100 m | N / A | 14.96 | 4 | |||
200 m | N / A | 30.14 | ||||||
T38 | 400 m | N / A | 1:07.99 | 4 |
Dámské pole
Sportovec | Třída | událost | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Body | Hodnost | |||
Natalia Goudková | F42-46 | Diskuse | NMR | ||
Oštěp | 37.58 WR | 1012 | |||
Tatiana Mezinová | F42-46 | Diskuse | 23.01 | 711 | 15 |
Oštěp | 28.82 | 776 | 8 |
Jezdecký
Sportovec | událost | Celkový | |
---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | ||
Ilya Shulga | Smíšený individuální testovací stupeň II | 63.000 | 13 |
Smíšený individuální freestylový test stupně II | 67.500 | 13 | |
Natalya Zhavoronkova | Smíšený individuální testovací stupeň IV | 62.000 | 12 |
Smíšený individuální freestylový test třídy IV | 66.545 | 13 |
Fotbal na 7
Mužský fotbalový tým 7 na 7 získal po porážce bronzovou medaili Argentina.
Hráči
- Pavel Borisov
- Evgeny Chubko
- Marat Fatiakhdinov
- Alexander Frolov
- Aleksandr Glushonok
- Anton Kalachev
- Andrey Kuvaev
- Andrey Lozhechnikov
- Lasha Murvanidze
- Ivan Potekhin
- Oleg Smirnov
- Alexej Tchesmine
Turnaj
Hra | Zápas | Skóre | Hodnost |
1 | Rusko vs. Brazílie (PODPRSENKA) | 1 - 2 | 2 Q |
2 | Rusko vs. Holandsko (NED) | 7 - 1 | |
3 | Rusko vs. Spojené státy (USA) | 3 - 0 | |
Semifinále | Rusko vs. Ukrajina (UKR) | 1 - 4 | L |
Finále bronzové medaile | Rusko vs. Argentina (ARG) | 5 - 0 |
Džudo
Muži
Sportovec | událost | Předběžný | Čtvrtfinále | Semifinále | Repechage 1. kolo | Repechage 2. kolo | Finále/ Soutěž o bronz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | ||
Osman Akajev | Pánské + 100 kg | sbohem | Amakawa (JPN ) Ž 0002S-0001S | Růže (GBR ) L 0001K-0201S | N / A | Torres Pompa (MLÁDĚ ) L 0000-1000 | |
Ravkhat Atnabaev | Pánské 73 kg | Wang Y F (CHN ) L 0000-1000 | N / A | M Gonzalez (MLÁDĚ ) Ž 1000-0000 | Asakereh (IRI ) L 0000-1000 | Nepostoupil | |
Oleg Kretsul | Pánské 90 kg | sbohem | Clarke (AUS ) Ž 1000-0000 | Park J M. (KOR ) Ž 1010-0000 | N / A | Devět (ALG ) L 0001-0120S | |
Veniamin Michurin | Muži, 60 kg | Zasyadkovych (UKR ) L 0000–0021 | Nepostoupil | ||||
Grigory Shneyderman | Pánské 100 kg | sbohem | Dahmen (GER ) L 0000-1000 | N / A | Montero (VEN ) Ž 1000-0000 | Hokmabad (IRI ) Ž 0201S-0001S | Szott (USA ) L 0000-0001 |
Anatolij Vlasov | Pánské 81 kg | Morgan (UMĚT ) Ž 1000-0000 | S Gonzalez (ESP ) Ž 0001-0000S | Jonarde (FRA ) L 0000-0200 | N / A | Haraburdí (GER ) L 1000-0000 |
Ženy
Sportovec | událost | Čtvrtfinále | Semifinále | Repechage | Finále/ Soutěž o bronz |
---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | ||
Ekaterina Buzmakova | Dámské 57 kg | Lei L P (CHN ) L 0000-0200 | N / A | Keramida (GRE ) Ž 1000-0000 | |
Nina Ivanova | Ženy + 70 kg | N / A | Olmedo (ESP ) L 0000-0200 | N / A | Bischler (GER ) L 0000-0210 |
Madina Kazakova | Dámské 63 kg | Quessandier (FRA ) Ž 1001S-0001S | Zhang Q H (CHN ) Ž 1000-0000 | N / A | Huettler (GER ) Ž 1000-0000 |
Viktoriya Potapova | Dámské 48 kg | Guo H P (CHN ) Ž 1000-0000 | Medjeded (FRA ) L 0010–1000 | N / A | Akatsuka (JPN ) Ž 1010-0000 |
Tatiana Savostyanova | Dámská 70 kg | sbohem | Herrera (ESP ) L 0010-1030 | N / A | Trachu (THA ) Ž 1000-0000 |
Alexandra Vlasová | Dámské 52 kg | sbohem | Aurières (FRA ) L 0000-1010 | N / A | Allan (AUS ) Ž 1000-0000 |
Powerlifting
Muži
Sportovec | událost | Výsledek | Hodnost |
---|---|---|---|
Andrey Podpalnyy | 56 kg | 132.5 | 9 |
Sergej Istomin | 100 kg | 190.0 | 8 |
Vadim Rakitin | 75 kg | 180.0 | 9 |
Ženy
Sportovec | událost | Výsledek | Hodnost |
---|---|---|---|
Marina Dyakonova | + 82,5 kg | 107.5 | 8 |
Olga Kisseleva | 75 kg | 100.0 | 5 |
Tamara Podpalnaya | 52 kg | 127.5 | |
Olga Serguienko | 67,5 kg | 90.0 | 4 |
Plachtění
Střílení
Muži
Sportovec | událost | Kvalifikace | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | Skóre | Celkový | Hodnost | ||
Victor Firsov | Pánská 50m puška 3x40 pozic SH1 | 1055 | 23 | Nepostoupil | ||
Smíšená 50m puška se sklonem SH1 | 578 | 22 | Nepostoupil | |||
Andrey Lebedinsky | Pánská 10m vzduchová pistole SH1 | 554 | 14 | Nepostoupil | ||
Smíšená 25m pistole SH1 | 567 | 3 Q | 99.6 | 666.6 | ||
Smíšená 50m pistole SH1 | 533 | 2 Q | 88.7 | 621.7 WR | ||
Lev Makarov | Smíšená 50m puška se sklonem SH1 | 570 | 31 | Nepostoupil | ||
Victor Stepanov | Pánská 10m vzduchová pistole SH1 | 553 | 20 | Nepostoupil | ||
Smíšená 25m pistole SH1 | 539 | 18 | Nepostoupil | |||
Smíšená 50m pistole SH1 | 496 | 23 | Nepostoupil |
Ženy
Sportovec | událost | Kvalifikace | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | Skóre | Celkový | Hodnost | ||
Tatiana Biryukova | Dámská vzduchová pistole na 10 m | 360 | 8 Q | 90.7 | 450.7 | 7 |
Anastasia Panteleeva | 363 | 4 Q | 93.6 | 456.6 | 4 |
Plavání
Muži
Sportovec | Třída | událost | Teplo | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | |||
Albert Bakaev | S3 | 50 m volný způsob | 54.15 | 5 Q | 54.02 | 4 |
100 m volný způsob | 1:58.84 | 4 Q | 1:57.85 | 6 | ||
50 m znak | 55.83 | 1 Q | 53.98 | |||
Denis Dorogaev | SB9 | 100 m prsa | 1:13.57 | 3 Q | 1:11.91 | |
Igor Lukin | S7 | 50 m volný způsob | 30.74 | 7 Q | 30.96 | 7 |
100 m volný způsob | 1:08.86 | 8 Q | 1:07.64 | 7 | ||
SM7 | 200 m individuální směs | 3:06.53 | 11 | Nepostoupil | ||
Igor Plotnikov | S6 | 50 m volný způsob | 33.47 | 7 Q | 34.49 | 8 |
100 m znak | 1:14.71 WR | 1 Q | 1:13.99 WR | |||
50 m motýl | 32.51 WR | 1 Q | 33.07 | |||
Dmitri Poline | SB9 | 100 m prsa | 1:13.30 | 2 Q | 1:11.13 WR | |
Alexandre Shchelotchkov | S10 | 50 m volný způsob | 26.23 | 5 Q | 25.83 | 4 |
100 m volný způsob | 58.76 | 13 | Nepostoupil | |||
Kirill Sokolov | SB6 | 100 m prsa | N / A | 1:35.12 | 4 | |
SM7 | 200 m individuální směs | 3:08.14 | 14 | Nepostoupil | ||
Andrey Strokin | S13 | 50 m volný způsob | 26.28 | 4 Q | 24.88 | |
100 m volný způsob | 57.54 | 2 Q | 55.27 PR | |||
100 m motýl | 1:03.97 | 4 Q | 1:02.82 | |||
SB13 | 100 m prsa | 1:17.65 | 5 Q | 1:12.09 |
Ženy
Stolní tenis
Muži
Sportovec | událost | Předkola | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / BM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Hodnost | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Hodnost | ||
Vadim Buzin | Pánské dvouhry 6 | Rosemeier (DOUPĚ ) L 1–3 | du Plooy (RSA ) Ž 3–0 | Ale ne (JPN ) Ž 3–0 | 2 Q | Arnold (GER ) L 0–3 | Nepostoupil |
Ženy
Sportovec | událost | Předkola | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / BM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Hodnost | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Hodnost | ||
Olga Komleva | Dámské singly 9 | Lei L. (CHN ) L 1-3 | Kavas (TUR ) Ž 3-2 | Mairie (FRA ) Ž 3-0 | 2 Q | N / A | Liu M L (CHN ) L 0-3 | Kamkasomphou (FRA ) L 2-3 | 4 |
Julija Ovsjannikova | Dámské dvouhry 6-8 | Bengtsson Kovacs (SWE ) L 0–3 | Darvane (FRA ) Ž 3–0 | Munoz (ARG ) Ž 3–0 | 2 Q | Janečková (CZE ) Ž 3–1 | Zhang X (CHN ) L 0-3 | Turowska (POL ) Ž 3-1 | |
Raisa Tchebanika | Dámské dvouhry 6-8 | Turowska (POL ) L 0-3 | Janečková (CZE ) L 2-3 | N / A | 3 | Nepostoupil |
Invalidní vozík tenis
Sportovec | Třída | událost | Kolo 64 | Kolo 32 | 16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | |||
Leonid Shevchick | Otevřeno | Pánské dvouhry | Sugiharto (V ) Ž 6–2, 6–1 | Majdi (FRA ) L 6–4, 1–6, 1-6 | Nepostoupil |
Viz také
Reference
- ^ „Počty účastníků paralympijských her v Aténách 2004“. Mezinárodní paralympijský výbor. Citováno 8. června 2011.
- ^ „Medaile Pořadí Atény 2004 Paralympijské hry“. Mezinárodní paralympijský výbor. Citováno 8. června 2011.