Plavání na letní paralympiádě 2004 - muži, 50 metrů volný způsob S9 - Swimming at the 2004 Summer Paralympics – Mens 50 metre freestyle S9 - Wikipedia
Pánské 50m volný způsob S9 na XII paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralympijské plavání | |||||||||||||
Místo | Olympijské vodní centrum | ||||||||||||
Termíny | 26. září 2004 | ||||||||||||
Konkurenti | 21 od 13 národů | ||||||||||||
Vítězný čas | 26.37 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Pánské události | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m volný způsob | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m volný způsob | S2 | S3 | S4 | S5 | |
400 m volný způsob | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m znak | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 m zpětný chod | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m prsa | SB2 | SB3 | |||
100 m prsa | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 m motýl | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | ||||
100 m motýl | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 m směs | SM3 | SM4 | |||
200 m směs | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Freestyle relé | 4 × 50 m (20 bodů) | ||||
4 × 100 m (34 bodů) | |||||
4 × 100 m (49 bodů) | |||||
Medleyova relé | 4 × 50 m (20 bodů) | ||||
4 × 100 m (34 bodů) | |||||
4 × 100 m (49 bodů) | |||||
The Pánské 50 metrů volný způsob S9 plavecká akce na Letní paralympiáda 2004 se soutěžilo 26. září.[1] To vyhrál Xiong Xiao Ming, zastupující Čína.[2]
1. kolo
Kvalifikace do finálového kola |
- Zahřejte 1
26. září 2004, dopolední zasedání
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Andriy Kalyna (UKR ) | 27.65 | |
2 | Jonas Martens (BEL ) | 27.97 | |
3 | Takuro Yamada (JPN ) | 28.03 | |
4 | Taras Yastremskyy (UKR ) | 28.08 | |
5 | Mikhael Keyser (USA ) | 28.31 | |
6 | Aidan McGlynn (IRL ) | 29.15 | |
7 | Manasa Marisiale (FIJ ) | 30.65 |
- 2. rozcvička
26. září 2004, dopolední zasedání
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Mauro Brasil (PODPRSENKA ) | 27.22 | |
2 | Luis Alberto Nunez (ESP ) | 27.40 | |
3 | Andriy Sirovatchenko (UKR ) | 27.86 | |
4 | Michael Prout (USA ) | 28.02 | |
5 | Ježíš Collado (ESP ) | 28.25 | |
6 | Pavel Machala (CZE ) | 28.47 | |
7 | Fabiano Machado (PODPRSENKA ) | 28.57 |
- Zahřejte 3.
26. září 2004, dopolední zasedání
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Xiong Xiao Ming (CHN ) | 26.86 | |
2 | Wang Renjie (CHN ) | 27.13 | |
3 | Matthew Cowdrey (AUS ) | 27.29 | |
4 | Mark Barr (USA ) | 28.09 | |
5 | Dale Grant (AUS ) | 28.30 | |
6 | Hanoch Budin (ISR ) | 28.99 | |
7 | James Crisp (GBR ) | 29.45 |
Poslední kolo
26. září 2004, večerní zasedání
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
Xiong Xiao Ming (CHN ) | 26.37 | ||
Wang Renjie (CHN ) | 26.82 | ||
Matthew Cowdrey (AUS ) | 26.88 | ||
4 | Andriy Kalyna (UKR ) | 27.44 | |
5 | Mauro Brasil (PODPRSENKA ) | 27.51 | |
6 | Luis Alberto Nunez (ESP ) | 27.61 | |
7 | Jonas Martens (BEL ) | 27.84 | |
8 | Andriy Sirovatchenko (UKR ) | 27.93 |
Reference
- ^ "Časový plán a výsledky - plavání". Atény 2004 paralympijské hry. Archivovány od originál dne 18. března 2006. Citováno 24. října 2012.
- ^ „Pánské 50m volný způsob S9“. Mezinárodní paralympijský výbor. Citováno 24. října 2012.