Rangrangova čára - Rangrang Line - Wikipedia
Rangrangova čára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přehled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nativní jméno | 락 랑선 (楽 浪 線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postavení | Provozní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majitel | Korejská státní železnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní prostředí | Ryŏkp'o-guyŏk, Rangrang-guyŏk P'yŏngyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Ryŏkp'o Rangrang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Těžká železnice, Nákladní železnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevřeno | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka řádku | 10,2 km (6,3 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet stop | Jedna stopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod | 1435 mm (4 stopy8 1⁄2 v) standardní rozchod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rangrangova čára | |
Chosŏn'gŭl | 락 랑선 |
---|---|
Hancha | |
Revidovaná romanizace | Nangnang-seon |
McCune – Reischauer | Rangrang-sŏn |
The Rangrangova čára je neelektrifikovaný pouze náklad železnice řada Korejská státní železnice v Ryŏkp'o-guyŏk a Rangrang-guyŏk, P'yŏngyang, Severní Korea, běží od Ryŏkp'o na Linka P'yŏngbu na Rangrang,[1]
Dějiny
Linka Rangrang byla otevřena v roce 1989 na pomoc při stavbě Tepelná elektrárna East P'yŏngyang který začal ten rok;[2] od té doby se linka používá k napájení elektrárny uhlím.
Trasa
Žluté pozadí v poli „Vzdálenost“ označuje, že část vedení není elektrifikována.
Vzdálenost (Celkem; km) | Vzdálenost (S2S; km) | Název stanice (Přepsáno) | Název stanice (Chosŏn'gŭl (Hanja)) | Původní jméno (Přepsáno) | Původní jméno (Chosŏn'gŭl (Hanja)) | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | Ryŏkp'o | 력포 (力 浦) | Linka P'yŏngbu | ||
10.2 | 10.2 | Rangrang | 락랑 (楽 浪) |
Reference
- ^ Kokubu, Hayato, 将軍 様 の 鉄 道 (Shogun-sama no Tetsudō) ISBN 978-4-10-303731-6
- ^ 통합 검색 결과: 북창 화력 발전 연합 기업소 (전체 82 건) - 북한 정보 포털