Raghopur, Vaishali (volební obvod Vidhan Sabha) - Raghopur, Vaishali (Vidhan Sabha constituency)
Raghopur | |
---|---|
Volební obvod Vidhan Sabha | |
![]() ![]() Raghopur Umístění v Biháru | |
Souřadnice: 25 ° 31'06 ″ severní šířky 85 ° 22'50 ″ V / 25,51833 ° N 85,38056 ° ESouřadnice: 25 ° 31'06 ″ severní šířky 85 ° 22'50 ″ V / 25,51833 ° N 85,38056 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Bihar |
Okres | Vaishali |
Volební obvod č. | 128 |
Typ | Otevřeno |
Lok Sabha volební obvod | 21. Hajipur (SC) |
Volební systém | Nejprve kolem příspěvku |
Raghopur Volební obvod Vidhan Sabha (hindština: राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) je shromáždění volební obvod v Vaishali okres v indickém státě Bihar.
Přehled
Podle nařízení o vymezení volebních obvodů parlamentních a shromážděných z roku 2008 se č. 128 Raghopur (volební obvod Vidhan Sabha) skládá z následujících složek: Raghopur a Bidupur bloky rozvoje komunity.[1]
Raghopur (volební obvod Vidhan Sabha) je součástí č. 21 Hajipur (volební obvod Lok Sabha) (SC).[1]
Členové Vidhan Sabha
Shromáždění | Doba trvání | Jméno člena | Politická strana |
---|---|---|---|
za prvé | 1951-1957 | - | - |
Druhý | 1957-1962 | - | - |
Třetí | 1962-67 | H N Singh | Bharatiya Jana Sangh |
Čtvrtý | 1967-1969 | - | - |
Pátý | 1969-1972 | - | - |
Šestý | 1972-1977 | - | - |
Sedmý | 1977-1980 | Vabulal Shastri | JP |
Osmý | 1980-1985 | Udai Narayan Rai Yadav | JP |
Devátý | 1985-1990 | Udai Narayan Rai Yadav | JP |
Desátý | 1990-1995 | Udai Narayan Rai Yadav | JP |
Jedenáctý | 1995-2000 | Lalu Prasad Yadav | Rashtriya Janata Dal |
Tweleth | 2000-2005 | Lalu Prasad Yadav | Rashtriya Janata Dal |
Třináctý | 2005-2010 | Rabri Devi Yadav | Rashtriya Janata Dal |
Čtrnáctý | 2010 - 2015 | Satish Kumar Yadav | Janata Dal (United) |
Patnáctý | 2015-2020 | Tejashwi Yadav | Rashtriya Janata Dal |
Šestnáctý | 2020 - úřadující | Tejashwi Yadav | Rashtriya Janata Dal |
Výsledky voleb
Shromáždění Volby 2020
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
RJD | Tejashwi Yadav | 97404 | 48.74 | ||
BJP | Satish Kumar Yadav | 59230 | 29.64 | ||
LJP | Rakesh Raushan | 24947 | 12.48 | ||
POZNÁMKA | Nic z výše uvedeného | 4458 | 2.23 | ||
Většina | 38174 | ||||
Účast | 199853 | ||||
RJD držet | Houpačka |
Shromáždění Volby 2015
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
RJD | Tejashwi Yadav [3] | 91,236 | |||
BJP | Satish Kumar Yadav | 68503 | |||
Většina | |||||
Účast | |||||
RJD získat z JD (U) | Houpačka |
Shromáždění Volby 1967
- H.N. Singh (BJS): 23 145 hlasů
- R.B. Rai (INC): 20 043
Reference
- ^ A b „Časový plán - nařízení XIII volebních obvodů z roku 2008, o vynětí nařízení parlamentních a shromážděných volebních obvodů, volební komise z roku 2008“ (PDF). Příloha VI Bihar, část A - volební obvody, část B - parlamentní volební obvody. Citováno 10. ledna 2011.
- ^ „46 - volební obvod shromáždění Raghopur“. Srovnání stranicky od roku 1977. Volební komise v Indii. Citováno 7. února 2011.
- ^ https://www.elections.in/bihar/assembly-constituencies/2015-election-results.html