Hasanpur (volební obvod Vidhan Sabha) - Hasanpur (Vidhan Sabha constituency) - Wikipedia
Hasanpur | |
---|---|
Volební obvod Vidhan Sabha | |
![]() ![]() Hasanpur Umístění v Biháru | |
Souřadnice: 25 ° 44'07 ″ severní šířky 86 ° 12'32 ″ východní délky / 25,73528 ° N 86,20889 ° ESouřadnice: 25 ° 44'07 ″ severní šířky 86 ° 12'32 ″ východní délky / 25,73528 ° N 86,20889 ° E | |
Země | ![]() |
Stát | Bihar |
Okres | Samastipur |
Volební obvod č. | 140 |
Typ | Otevřeno |
Lok Sabha volební obvod | 25. Khagaria |
webová stránka | www.samastipur.bih.nic.in |
Hasanpur (volební obvod Vidhan Sabha) je shromáždění volební obvod v Samastipur okres v indický Stát z Bihar.
Přehled
Podle vyhlášky o vymezení volebních obvodů parlamentu a shromáždění z roku 2008 se č. 140 Hasanpur (volební obvod Vidhan Sabha) skládá z těchto složek: Hasanpur a Bithan bloky rozvoje komunity; Kundal I, Kundal II, Shalepur, Jahangirpur a Bishnupur Diha gram panchayats Singhia CD Block.[1]
Hasanpur (volební obvod Vidhan Sabha) je součástí č. 25 Khagaria (volební obvod Lok Sabha).[1]
Železniční stanice Hasanpur je největší stanicí, pokud jde o cestující na trati Samastipur-Khagaria. Má plně počítačový systém prodeje jízdenek. Existují dvě hlavní použitelné platformy. Třetí platforma se používá hlavně pro nákladní vlaky.
Člen zákonodárného sboru
Rok | Člen | Politická strana | |
---|---|---|---|
1967 | Gajendra Prasad Himansu | Samyukta Socialistická strana | |
1969 | Gajendra Prasad Himansu | Samyukta Socialistická strana | |
1972 | Gajendra Prasad Himansu | (ÚPLATEK) | |
1977 | Gajendra Prasad Himansu | Janata Party | |
1980 | Gajendra Prasad Himansu | Janata Party | |
1985 | Rajendra Prasad Yadav | Indický národní kongres | |
1990 | Gajendra Prasad Himansu | Janata Dal | |
1995 | Sunil Kumar Pushpam | Janata Dal | |
2000 | Gajendra Prasad Himansu | Janata Dal (United) | |
2005 (únor) | Sunil Kumar Pushpam | Rashtriya Janata Dal | |
2005 (říjen) | Sunil Kumar Pushpam | Rashtriya Janata Dal | |
2010 | Raj Kumar Ray | Janata Dal (United) | |
2015 | Raj Kumar Ray | Janata Dal (United) | |
2020 | Tej Pratap Yadav | Rashtriya Janata Dal |
Výsledky voleb
Shromáždění Volby 2020
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JD (U) | Raj Kumar Ray | 59852 | 34.93 | ||
LJP | Manish Kumar Sahni | 8797 | 5.13 | ||
RJD | Tej Pratap Yadav | 80991 | 47.27 | ||
POZNÁMKA | Nic z výše uvedeného | 4426 | 2.58 | ||
Většina | |||||
Účast | |||||
[[| N / A]] získat od [[| N / A]] | Houpačka |
Reference
- ^ A b „Časový plán - nařízení XIII volebních obvodů z roku 2008, o vynětí nařízení parlamentních a shromážděných volebních obvodů, volební komise z roku 2008“ (PDF). Příloha VI Bihar, část A - volební obvody, část B - parlamentní volební obvody. Citováno 2011-01-10.