Členové Dewan Rakyat, 2. malajský parlament - Members of the Dewan Rakyat, 2nd Malaysian Parliament - Wikipedia
2. parlament Malajsie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Přehled | |||||||||||
Legislativní orgán | Parlament Malajsie | ||||||||||
Jurisdikce | Malajsie | ||||||||||
Shromáždiště | Malajské budovy parlamentu | ||||||||||
Období | 18. května 1964 - 20. března 1969 | ||||||||||
Volby | Všeobecné volby 1964 | ||||||||||
Vláda | Třetí Rahmanova skříňka | ||||||||||
webová stránka | www | ||||||||||
Dewan Rakyat | |||||||||||
Členové | 159 | ||||||||||
mluvčí | Syed Esa Alwee (do 24. listopadu 1964) Chik Mohamed Yusuf Sheikh Abdul Rahman | ||||||||||
Místopředseda | Syed Esa Alwee | ||||||||||
Tajemník | Sheikh Abdullah Sheikh Abu Bakar (do roku 1965) Shamsuddin Mohd Sidin (do roku 1967) Jaafar Mohd Taha (do roku 1969) Ahmad Abdullah | ||||||||||
premiér | Tunku Abdul Rahman | ||||||||||
Vůdce opozice | Tan Chee Khoon | ||||||||||
Ovládání strany | Aliance | ||||||||||
Suverénní | |||||||||||
Yang di-Pertuan Agong | Tuanku Syed Putra (do 20. září 1965) Tuanku Ismail Nasiruddin Shah | ||||||||||
Session | |||||||||||
|
![]() |
---|
Tento článek je součástí série o politika a vláda Malajsie |
![]() |
Toto je seznam členů Dewan Rakyat (Sněmovna reprezentantů) z 2. dne Parlament Malajsie, zvolený v roce 1964.[1]
Složení
Stát | Počet sedadel | UMNO Sedadla | MCA Sedadla | MIC Sedadla | PMIP Sedadla | PPP Sedadla | PAP Sedadla | Laboratoř Sedadla | Ra'ayate Sedadla | Negara Sedadla | UDP Sedadla | IND Sedadla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | ||||||||||
![]() | 12 | 10 | 2 | |||||||||
![]() | 10 | 2 | 8 | |||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||
![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
![]() | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | |||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||
![]() | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||
![]() | 16 | 11 | 5 | |||||||||
Sedadla vyhrála | 104 | 59 | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sedadla napadena | 276 | 68 | 33 | 3 | 52 | 9 | 11 | 63 | 0 | 27 | 0 |
Volení členové podle státu
Zkratka: Perlis | Kedah | Kelantan | Terengganu | Pulau Pinang | Perak | Pahang | Selangor | Negri Sembilan | Melaka | Johor |
Pokud není uvedeno jinak, poslanci sloužili celé funkční období parlamentu (od 18. května 1964 do 20. března 1969).
Perlis
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 2 | |||
P001 | Perlis Utara | Othman Abdullah | Aliance (UMNO) |
P002 | Perlis Selatan | Mokhtar Ismail | Aliance (UMNO) |
Kedah
Kelantan
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
PMIP 8 | Aliance 2 | |||
P015 | Tumpat | Wan Hassan Wan Daud | PMIP |
P016 | Kelantan Hilir | Nik Abdul Aziz Nik Mat ze dne 21. října 1967[Č. 1] | PMIP |
Ahmad Abdullah do 30. srpna 1967 | PMIP | ||
P017 | Pasir Mas Hilir | Muhammad Fakhruddin Abdullah | PMIP |
P018 | Kota Bharu Hilir | Nik Ahmad Kamil Nik Mahmud | Aliance (UMNO) |
P019 | Bachoku | Abu Bakar Hamzah ze dne 27. června 1964[N 2] | PMIP |
Zulkiflee Muhammad do 6. května 1964 | PMIP | ||
P020 | Kota Bharu Hulu | Hussain Rahimi Saman | PMIP |
P021 | Pasir Mas Hulu | Tengku Zaid Tengku Ahmad ze dne 19. srpna 1967[Č. 3] | PMIP |
Abdul Samad Gul Ahmad Mianji do 3. července 1967 | PMIP | ||
P022 | Pasir Puteh | Mohamad Asri Muda | PMIP |
P023 | Tanah Merah | Mustapha Ahmad | PMIP |
P024 | Ulu Kelantan | Husajn Sulaiman | Aliance (UMNO) |
Trengganu
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 5 | PAS 1 | |||
P025 | Besut | Mohd. Daud Abdul Samad | PMIP |
P026 | Kuala Trengganu Utara | Wan Abdul Kadir Ismail | Aliance (UMNO) |
P027 | Kuala Trengganu Selatan | Abdullah Abdul Rahman | Aliance (UMNO) |
P028 | Dungun | Sulejman Ali | Aliance (UMNO) |
P029 | Kemaman | Wan Mokhtar Ahmad | Aliance (UMNO) |
P030 | Trengganu Tengah | Engku Muhsein Abdul Kadir | Aliance (UMNO) |
Penang
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 6 | Socialistická fronta 1 | UDP 1 | |||
P031 | Bagan | Tan Cheng Bee | Aliance (MCA) |
P032 | Seberang Tengah | Ibrahim Abdul Rahman | Aliance (UMNO) |
P033 | Seberang Selatan | Snawi Ismail ze dne 31. října 1964[Č. 4] | Aliance (UMNO) |
Mohamed Noordin Mastan do 1. září 1964 | Aliance (UMNO) | ||
P034 | Penang Utara | Geh Chong Keat | Aliance (MCA) |
P035 | Penang Selatan | Ismail Idris | Aliance (UMNO) |
P036 | Tanjong | Lim Chong Eu | UDP |
P037 | Dato 'Kramat | Lim Kean Siew do 1. ledna 1969[Č. 5] | Socialistická fronta (Laboratoř) |
P038 | Seberang Utara | Ahmad Saaid | Aliance (UMNO) |
Perak
Pahang
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 6 | |||
P059 | Raub | Hamzah Abu Samah ze dne 14. srpna 1967[Č. 8] | Aliance (UMNO) |
Husajna Hassana do 21. července 1967 | Aliance (UMNO) | ||
P060 | Bentong | Chan Siang Sun. | Aliance (MCA) |
P061 | Kuantan | Mohamed Taib ze dne 11. listopadu 1968[Č. 9] | Aliance (UMNO) |
Abdul Rahman Talib do 18. října 1968 | Aliance (UMNO) | ||
P062 | Pekan | Abdul Razak Husajn | Aliance (UMNO) |
P063 | Temerloh | Mohamed Yusof Mahmud | Aliance (UMNO) |
P064 | Lipis | Abdul Razak Hussin | Aliance (UMNO) |
Selangor
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 12 | Socialistická fronta 1 | PAP 1 | |||
P065 | Kuala Selangor | Raja Řím Raja Ma'amor | Aliance (UMNO) |
P066 | Batu | Tan Chee Khoon | Socialistická fronta (Laboratoř) |
P067 | Kapar | Hamzah Alang | Aliance (UMNO) |
P068 | Rawang | Tunku Abdullah Tuanku Abdul Rahman | Aliance (UMNO) |
P069 | Langat | Zakaria Mohd Taib | Aliance (UMNO) |
P070 | Setapak | Chan Seong Yoon | Aliance (MCA) |
P071 | Bungsar | Devan Nair | PAP |
DAP | |||
P072 | Bukit Bintang | Tan Toh Hong | Aliance (MCA) |
P073 | Damansara | Michael Chen Wing Sum | Aliance (MCA) |
P074 | Klang | V. Manickavasagam | Aliance (MIC) |
P075 | Kuala Langat | Mohd. Tahir Abdul Majid | Aliance (UMNO) |
P076 | Sepang | Lee Siok Yew | Aliance (MCA) |
P077 | Sabak Bernam | Mustapha Abdul Jabar | Aliance (UMNO) |
P078 | Ulu Selangor | Khaw Kai Boh | Aliance (MCA) |
Negri Sembilan
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 6 | |||
P079 | Kuala Pilah | Bahaman Samsudin | Aliance (UMNO) |
P080 | Serembanský Timor | Quek Kai Dong | Aliance (MCA) |
P081 | Rembau-Tampin | Redza Mohd řekl | Aliance (UMNO) |
P082 | Port Dickson | T. Mahima Singh | Aliance (MIC) |
P083 | Jelebu-Jempol | Mohamed Idris Matsil | Aliance (UMNO) |
P084 | Seremban Barat | Siow Loong Hin | Aliance (MCA) |
Malacca
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 4 | |||
P085 | Malacca Tengah | Tan Siew Sin | Aliance (MCA) |
P086 | Bandar Malacca | Tan Kee Gak | Aliance (MCA) |
P087 | Malacca Utara | Abdul Ghani Ishak | Aliance (UMNO) |
P088 | Malacca selatan | Abdul Karim Abu | Aliance (UMNO) |
Johore
Ne. | Federální volební obvod | Člen | Strana |
---|---|---|---|
Aliance 16 | |||
P089 | Muar Dalam | Abdul Aziz Ishak | Aliance (UMNO) |
P090 | Segamat Selatan | Lee San Choon | Aliance (MCA) |
P091 | Muar Pantai | Seah Teng Ngiab | Aliance (MCA) |
P092 | Muar Selatan | Awang Hassan | Aliance (UMNO) |
P093 | Batu Pahat | Soh Ah Teck | Aliance (MCA) |
P094 | Batu Pahat Dalam | Syed Esa Alwee (Zástupce mluvčího) | Aliance (UMNO) |
P095 | Kluang Utara | Tiah Eng Bee | Aliance (MCA) |
P096 | Johore Tenggara | Syed Jaafar Albar | Aliance (UMNO) |
P097 | Pontian Utara | Sardon Jubir | Aliance (UMNO) |
P098 | Pontianský selatan | Ali Ahmad | Aliance (UMNO) |
P099 | Kluang Selatan | Chan Chong Wen | Aliance (MCA) |
P100 | Johore Bahru Timor | Fatimah Abdul Majid | Aliance (UMNO) |
P101 | Johore Bahru Barat | Rahmat Daud | Aliance (UMNO) |
P102 | Johore Timor | Ismail Abdul Rahman | Aliance (UMNO) |
P103 | Segamat Utara | Musa Hitam ze dne 19. října 1968[Č. 10] | Aliance (UMNO) |
Abdullah Mohd Salleh do 27. srpna 1968 | Aliance (UMNO) | ||
P104 | Muar Utara | Ahmad Aršád | Aliance (UMNO) |
Jmenovaní a nominovaní členové podle státu
Pokud není uvedeno jinak, poslanci sloužili celé funkční období parlamentu (od 18. května 1964 do 20. března 1969).
Singapur
Člen | Strana |
---|---|
15 míst | |
Abdul Rahim Ishak dokud 9. srpna 1965 | PAP |
Chia Thye Poh do 9. srpna 1965 | Barisan Sosialis |
Edmund William Barker z 25. listopadu 1964 do 9. srpna 1965 | PAP |
Goh Keng Swee do 9. srpna 1965 | PAP |
Ho See Beng do 25. listopadu 1964 | PAP |
Jek Yeun Thong do 9. srpna 1965 | PAP |
Kow Kee Seng do 9. srpna 1965 | Barisan Sosialis |
Lee Kuan Yew do 9. srpna 1965 | PAP |
Lim Huan Boon do 9. srpna 1965 | Barisan Sosialis |
Lim Kim San do 9. srpna 1965 | PAP |
Ong Pang Boon do 9. srpna 1965 | PAP |
Othman Wok do 9. srpna 1965 | PAP |
S. Rajaratnam do 9. srpna 1965 | PAP |
Toh Chin Chye do 9. srpna 1965 | PAP |
Wee Toon Boon do 9. srpna 1965 | PAP |
Yong Nyuk Lin do 9. srpna 1965 | PAP |
Sabah
Sarawak
Poznámky
- ^ Nik Abdul Aziz byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Kelantan Hilir, 1967 po smrti Ahmada Abdullaha.
- ^ Abu Bakar byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Bachok, 1964 po smrti Zulkiflee Mohameda.
- ^ Tengku Zaid byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Pasir Mas Hulu v roce 1967 po smrti Abdula Samada Gula Ahmada Mianjiho.
- ^ Snawi byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Seberang Selatan, 1964 po smrti Mohameda Noordin Mastan.
- ^ Lim Kean Siew podal rezignaci jako člen parlamentu za Dato 'Kramata 1. ledna 1969.
- ^ Sulaiman byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Krian Laut, 1966 po smrti Abdula Raufa Abdula Rahmana.
- ^ Chew byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Bruas, 1966 po smrti Yeoh Tat Beng.
- ^ Hamzah byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Raub, 1967 po smrti Husajna Hassana.
- ^ Mohamed byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách v Kuantanu v roce 1968 po smrti Abdula Rahmana Taliba.
- ^ Musa byl zvolen do parlamentu v doplňovacích volbách Segamat Utara v roce 1968 po smrti Abdulláha Mohda Salleha.
Reference
- ^ "Archiv zástupců Seznam členů PARLIMEN 2". Parlament Malajsie. Citováno 2018-08-04.
- Abdullah, Z. G., Adnan, H. N. a Lee, K. H. (1997). Malajsie, tokoh dulu dan kini = malajské osobnosti, minulost i přítomnost. Kuala Lumpur, Malajsie: Penerbit Universiti Malaya.
- Anzagain Sdn. Bhd. (2004). Almanak keputusan pilihan raya umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri, 1959-1999. Shah Alam, Selangor: Anzagain.
- Chin, U.-H. (1996). Čínská politika v Sarawaku: Studie Sarawakské sjednocené lidové strany. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Faisal, S. H. (2012). Nadvláda a napadání: Muslimská politika Bumiputera v Sarawaku. Institut studií jihovýchodní Asie.
- Hussain, M. (1987). Membangun demokrarasi: Pilihanraya di Malaysia. Kuala Lumpur: Karya Bistari.
- Ibnu, H. (1993). PAS kuasai Malajsie ?: 1950-2000 sejarah kebangkitan dan masa depan. Kuala Lumpur: GG Edar.
- Surohanjaya Pilehanraya Malajsie. (1965). Penyata pilehanraya-pilehanraya umum parlimen (Dewan Ra'ayat) dan dewan-dewan negeri, tahun 1964 bagi negeri-negeri Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Chetak Kerajaan.